Inscrivez votre entreprise pour voir et soumissionner sur les occasions de marché publiées par Services publics et Approvisionnement Canada.
Occasions de marché
Parcourez la liste des occasions de marché et inscrivez-vous aux notifications pour rester informé. Pour télécharger l'information sur les contrats affichée sur AchatsCanada et l'historique des contrats :
- consultez nos ensembles de données d’approvisionnement et d’attribution
- demandez votre lettre officielle des contrats octroyés au fournisseur
Il est possible que le contenu de certains avis d’appel d’offres ne soit pas disponible en anglais et en français. En effet, la Loi sur les langues officielles ne s’applique pas à toutes les institutions du secteur public. En savoir plus sur nos exigences en matière de langues officielles.
Catégories d'avis
Titre | Catégorie | Date de début ou de modification | Date de clôture | Organisation |
---|---|---|---|---|
Services professionnels d'une firme de cybersécurité / STNRI | Services reliés aux biens | 2023/10/13 | 2023/10/27 | Centre de services scolaire des Premières… |
RIVER TRAINING WORKS AT ASSINIBOINE RIVER (GRAND VALLEY): | Construction | 2023/09/07 | 2023/09/07 | Manitoba Infrastructure - Contract… |
Acquisition de licences de GlobalProtect de la firme Palo Alto | Biens | 2023/04/07 | 2023/04/03 | Tribunal administratif du travail |
Acquisition de licences de GlobalProtect de la firme Palo Alto | Biens | 2024/03/13 | 2024/04/03 | Tribunal administratif du travail |
Enlèvement du quai de Berens River, Berens River, Manitoba | Construction | 2018/07/13 | 2018/07/26 | Travaux publics et Services… |
Powell River Downtown Plan Land Use Feasibility Study | 2023/02/23 | 2023/03/20 | City of Powell River | |
Consulting Services for Executive Search | Services | 2024/05/22 | 2024/05/22 | Shared Health Inc. |
Analyse de la recherche, Services de recherche et Gestion de documents (… | Services | 2020/11/02 | 2020/11/12 | Affaires autochtones et Développement du… |
IT Consulting Services | Services | 2024/03/18 | 2024/04/25 | Interuniversity Services Inc. |
Analyse de la recherche, Services de recherche et Gestion de documents (… | Services | 2020/11/02 | 2020/11/12 | Affaires autochtones et Développement du… |
Nom de l’entreprise | Numéro du contrat | Organisation | Date de l’attribution ou de modification | Valeur du contrat ou de la modification |
---|---|---|---|---|
Fraser River Pile & Dredge (GP) Inc. | F1571-210984/001/PWY | Pêches et Océans Canada | 2022/12/29 | CAD 2,463,356.00 |
Fraser River Pile & Dredge (GP) Inc. | E0276-171348/001/PWY | Travaux publics et Services… | 2019/07/11 | CAD 180,677.00 |
Fraser River Pile & Dredge (GP) Inc. | F1949-170063/001/PWY | Pêches et Océans Canada | 2018/08/27 | CAD 90,047.00 |
Fraser River Pile & Dredge (GP) Inc. | F1571-175051/001/PWY | Pêches et Océans Canada | 2018/02/02 | CAD 68,940.00 |
Fraser River Pile & Dredge (GP) Inc. | F1571-175051/001/PWY | Pêches et Océans Canada | 2018/01/10 | CAD 1,130,135.00 |
Fraser River Pile & Dredge (GP) Inc. | F1571-175051/001/PWY | Pêches et Océans Canada | 2017/11/10 | CAD 925,840.00 |
Fraser River Pile & Dredge (GP) Inc. | F1571-165010/001/PWY | Pêches et Océans Canada | 2017/03/08 | CAD 18,064.00 |
Fraser River Pile & Dredge (GP) Inc. | F1571-165032/001/PWY | Pêches et Océans Canada | 2016/12/22 | CAD 45,095.00 |
Fraser River Pile & Dredge (GP) Inc. | F1571-155026/001/PWY | Pêches et Océans Canada | 2016/04/20 | CAD 104,805.00 |
Fraser River Pile & Dredge (GP) Inc. | F1700-140525/001/PWY | Pêches et Océans Canada | 2015/10/28 | CAD -107,329.00 |
Fraser River Pile & Dredge (GP) Inc. | F1571-155026/001/PWY | Pêches et Océans Canada | 2015/09/24 | CAD 3,049,016.00 |
Fraser River Pile & Dredge (GP) Inc. | F1700-140525/001/PWY | Pêches et Océans Canada | 2015/04/02 | CAD 158,013.00 |
Fraser River Pile & Dredge (GP) Inc. | F1571-135028/001/PWY | Pêches et Océans Canada | 2014/01/14 | CAD 80,850.00 |
INTERNATIONAL RIVE NORD INC. | W0138-12LM04/001/BAP | Ministère de la défense nationale | 2012/03/16 | CAD 13,128.00 |
River Air Limited | E60SQ-020001/298/ZL | Travaux publics et Services… | 2018/05/16 | CAD 500,000.00 |
River Air Limited | E60SQ-020001/298/ZL | Travaux publics et Services… | 2013/05/27 | CAD 500,000.00 |
J.G. Rive-Sud Fruits et Légumes inc. | 21301-163321/007/MTR | Service correctionnel du Canada | 2015/12/09 | CAD 32,349.00 |
J.G. Rive-Sud Fruits et Légumes inc. | 21301-163321/006/MTR | Service correctionnel du Canada | 2015/11/10 | CAD 28,458.00 |
J.G. Rive-Sud Fruits et Légumes inc. | 21301-163322/005/MTR | Service correctionnel du Canada | 2015/10/15 | CAD 29,133.00 |
J.G. Rive-Sud Fruits et Légumes inc. | 21301-163322/003/MTR | Service correctionnel du Canada | 2015/08/19 | CAD 31,945.00 |
J.G. Rive-Sud Fruits et Légumes inc. | 21301-163321/001/MTR | Service correctionnel du Canada | 2015/06/23 | CAD 27,256.00 |
J.G. Rive-Sud Fruits et Légumes inc. | 21301-151335/026/QCR | Service correctionnel du Canada | 2015/06/10 | CAD 16,000.00 |
J.G. Rive-Sud Fruits et Légumes inc. | 21301-151335/024/QCR | Service correctionnel du Canada | 2015/05/12 | CAD 16,000.00 |
J.G. Rive-Sud Fruits et Légumes inc. | 21301-151335/022/QCR | Service correctionnel du Canada | 2015/04/14 | CAD 16,000.00 |
J.G. Rive-Sud Fruits et Légumes inc. | 21301-151335/019/QCR | Service correctionnel du Canada | 2015/03/05 | CAD 16,000.00 |
J.G. Rive-Sud Fruits et Légumes inc. | 21301-151335/017/QCR | Service correctionnel du Canada | 2015/02/17 | CAD 16,000.00 |
J.G. Rive-Sud Fruits et Légumes inc. | 21301-151335/015/QCR | Service correctionnel du Canada | 2015/01/20 | CAD 16,000.00 |
J.G. Rive-Sud Fruits et Légumes inc. | 21301-151335/011/QCR | Service correctionnel du Canada | 2014/11/25 | CAD 16,000.00 |
J.G. Rive-Sud Fruits et Légumes inc. | 21301-151335/010/QCR | Service correctionnel du Canada | 2014/11/12 | CAD 16,000.00 |
J.G. Rive-Sud Fruits et Légumes inc. | 21301-151335/009/QCR | Service correctionnel du Canada | 2014/10/29 | CAD 16,000.00 |
J.G. Rive-Sud Fruits et Légumes inc. | 21301-151335/007/QCR | Service correctionnel du Canada | 2014/10/01 | CAD 16,000.00 |
J.G. Rive-Sud Fruits et Légumes inc. | 51307-141406/010/QCR | Anciens Combattants Canada | 2014/08/13 | CAD 4,150.00 |
J.G. Rive-Sud Fruits et Légumes inc. | 21301-151335/003/QCR | Service correctionnel du Canada | 2014/08/06 | CAD 16,000.00 |
J.G. Rive-Sud Fruits et Légumes inc. | 21301-126210/008/QCR | Service correctionnel du Canada | 2011/09/20 | CAD 17,000.00 |
J.G. Rive-Sud Fruits et Légumes inc. | 21301-115670/024/QCR | Service correctionnel du Canada | 2011/04/20 | CAD 20,000.00 |
J.G. Rive-Sud Fruits et Légumes inc. | 21301-115670/023/QCR | Service correctionnel du Canada | 2011/04/08 | CAD 20,000.00 |
J.G. Rive-Sud Fruits et Légumes inc. | 51307-101006/017/QCR | Anciens Combattants Canada | 2010/11/24 | CAD 5,000.00 |
J.G. Rive-Sud Fruits et Légumes inc. | 51307-099006/023/QCM | Anciens Combattants Canada | 2010/02/02 | CAD 5,000.00 |
J.G. Rive-Sud Fruits et Légumes inc. | 51307-099006/022/QCM | Anciens Combattants Canada | 2010/01/19 | CAD 5,000.00 |
J.G. Rive-Sud Fruits et Légumes inc. | 51307-099006/018/QCM | Anciens Combattants Canada | 2009/11/24 | CAD 5,000.00 |
J.G. Rive-Sud Fruits et Légumes inc. | 51307-099006/016/QCM | Anciens Combattants Canada | 2009/10/27 | CAD 5,000.00 |
J.G. Rive-Sud Fruits et Légumes inc. | 51307-088006/012/QCM | Anciens Combattants Canada | 2009/02/25 | CAD 11,869.00 |
J.G. Rive-Sud Fruits et Légumes inc. | 21301-163321/012/MTR | Service correctionnel du Canada | 2016/04/27 | CAD 28,182.00 |
J.G. Rive-Sud Fruits et Légumes inc. | 21301-163322/006/MTR | Service correctionnel du Canada | 2015/11/10 | CAD 32,943.00 |
J.G. Rive-Sud Fruits et Légumes inc. | 21301-163321/003/MTR | Service correctionnel du Canada | 2015/08/19 | CAD 25,706.00 |
J.G. Rive-Sud Fruits et Légumes inc. | 21301-151335/025/QCR | Service correctionnel du Canada | 2015/05/27 | CAD 16,000.00 |
J.G. Rive-Sud Fruits et Légumes inc. | 21301-151335/021/QCR | Service correctionnel du Canada | 2015/04/01 | CAD 16,000.00 |
J.G. Rive-Sud Fruits et Légumes inc. | 21301-151335/013/QCR | Service correctionnel du Canada | 2014/12/22 | CAD 16,000.00 |
J.G. Rive-Sud Fruits et Légumes inc. | 21301-151335/006/QCR | Service correctionnel du Canada | 2014/09/16 | CAD 16,000.00 |
J.G. Rive-Sud Fruits et Légumes inc. | 21301-151335/004/QCR | Service correctionnel du Canada | 2014/08/20 | CAD 16,000.00 |
Liens utiles
Obtenez un aperçu du nos politiques et les lignes directrices, notre processus d’achat, et plus.
Découvrez la façon de vous préparer à vendre au gouvernement du Canada.
Lisez les dernières nouvelles et découvrez les événements à venir.
Soutien
Communiquez avec nous directement, ou trouvez les réponses à vos questions dans les guides de ressources.