Inscrivez votre entreprise pour voir et soumissionner sur les occasions de marché publiées par Services publics et Approvisionnement Canada.
Occasions de marché
Parcourez la liste des occasions de marché et inscrivez-vous aux notifications pour rester informé. Pour télécharger l'information sur les contrats affichée sur AchatsCanada et l'historique des contrats :
- consultez nos ensembles de données d’approvisionnement et d’attribution
- demandez votre lettre officielle des contrats octroyés au fournisseur
Il est possible que le contenu de certains avis d’appel d’offres ne soit pas disponible en anglais et en français. En effet, la Loi sur les langues officielles ne s’applique pas à toutes les institutions du secteur public. En savoir plus sur nos exigences en matière de langues officielles.
Catégories d'avis
Titre | Catégorie | Date de début ou de modification | Date de clôture | Organisation |
---|---|---|---|---|
Climate Change Engineering Assessments of Marine Infrastructure | Services | 2023/03/29 | 2023/04/14 | Perennia Food and Agriculture Inc. |
NOI #08-03-2023 is to direct award of a contract to Finning (Canada) a… | 2023/08/18 | 2023/09/01 | British Columbia Ferry Services Inc | |
Estimation of Atlantic Salmon Populations in Digby County Rivers | Services | 2024/06/20 | 2024/06/24 | Perennia Food and Agriculture Inc. |
Estimation of Atlantic Salmon Populations in Digby County Rivers | Services | 2024/06/04 | 2024/06/19 | Perennia Food and Agriculture Inc. |
CMAR Coastal Monitoring Program Service and Support | Biens, Services | 2023/12/19 | 2024/01/30 | Perennia Food and Agriculture Inc. |
CMAR Coastal Monitoring Program Service and Support | Biens, Services | 2023/10/12 | 2023/12/09 | Perennia Food and Agriculture Inc. |
Light Duty Truck | Biens | 2024/04/04 | 2024/04/19 | Perennia Food and Agriculture Inc. |
Creative Services | Services | 2024/02/22 | 2024/03/13 | Perennia Food and Agriculture Inc. |
Useability testing of an ArcGIS-based map and StoryMap | Services | 2024/02/22 | 2024/03/21 | Perennia Food and Agriculture Inc. |
Pièces de rechange VACON Canada Inc. pour la GCC | Biens | 2021/05/19 | 2021/06/01 | Pêches et Océans Canada |
Titre | Catégorie | Date de l’attribution ou de modification | Date de clôture | Organisation |
---|---|---|---|---|
Modif 001-Monte-charge, hydraulique, travail aérien - United Rentals of… | Biens | 2024/09/21 | 2025/09/30 | Ministère de la Défense nationale (MDN) |
Modif 002-Monte-charge, hydraulique, travail aérien - United Rentals of… | Biens | 2022/10/07 | 2025/09/30 | Ministère de la Défense nationale (MDN) |
Modif 000 - Autres �tudes environnementales - Bureau Veritas Canada (… | Services | 2024/01/31 | 2025/01/31 | Ministère des Travaux publics et des… |
Modif 001 - Autres �tudes environnementales - Bureau Veritas Canada (… | Services | 2024/01/31 | 2025/01/31 | Ministère des Travaux publics et des… |
Services d'aide temporaire - Robert Half Canada Inc. | Services | 2023/11/30 | 2030/01/01 | Ministère des Travaux publics et des… |
Modif 000 - Services environnementaux - Atkins Realis Canada Inc. | Services | 2024/03/15 | 2025/03/31 | Ministère des Travaux publics et des… |
Modif 002 - Instruments, equipements et approvisionnements medicaux et… | Biens | 2023/12/31 | 2023/12/31 | Ministère des Services aux Autochtones (… |
5Z011-250065 Freebalance Inc. Maintenance et support pour BIBLIOTHÈQUE… | Biens | 2024/06/01 | 2025/05/31 | Bibliothèque et Archives du Canada (BAC) |
Modif 002 - EP922-180933-015-PWZ - Services De Génie Civil Lourd - Tetra… | Services | 2024/03/31 | 2024/03/31 | Ministère des Travaux publics et des… |
Modif 001 - Services d'aide temporaire, soutien administratif… | Services | 2024/06/11 | 2025/05/31 | Ministère des Travaux publics et des… |
Nom de l’entreprise | Numéro du contrat | Organisation | Date de l’attribution ou de modification | Valeur du contrat ou de la modification |
---|---|---|---|---|
Nikon Canada Inc. | W8484-178681/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2016/10/24 | CAD -1.00 |
Nikon Canada Inc. | W8484-148066/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2013/12/19 | CAD 81,212.00 |
Nikon Canada Inc. | W8484-148066/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2013/12/19 | CAD 85,610.00 |
Nikon Canada Inc. | W8476-123581/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2012/01/13 | CAD 62,957.00 |
Nikon Canada Inc. | W8484-127323/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2012/01/13 | CAD 188,298.00 |
Nikon Canada Inc. | W3474-113866/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2010/08/18 | CAD 48,307.00 |
PTC (Canada) Inc. | M9010-095818/001/EEM | Gendarmerie royale du Canada | 2010/02/03 | CAD 57,988.00 |
PTC (Canada) Inc. | M7594-194086/001/EE | Gendarmerie royale du Canada | 2019/02/28 | CAD 109,843.00 |
Nikon Canada Inc. | W8484-199443/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2019/03/18 | CAD 399,976.00 |
Clariant (Canada) Inc. | W8486-140568/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2018/10/12 | CAD 49,577.00 |
Clariant (Canada) Inc. | W8486-140568/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2016/09/08 | CAD 150,000.00 |
Nikon Canada Inc. | W8484-137724/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2014/03/13 | CAD 452,000.00 |
Nikon Canada Inc. | W8484-137724/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2013/09/12 | CAD 2,132,000.00 |
Nikon Canada Inc. | W8484-137724/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2013/08/08 | CAD 2,132,000.00 |
Nikon Canada Inc. | W8484-137724/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2012/11/22 | CAD 840,000.00 |
Nikon Canada Inc. | W8484-127523/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2012/04/04 | CAD 324,240.00 |
Nikon Canada Inc. | W8484-127523/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2012/03/06 | CAD 324,240.00 |
Patterson Dental Canada Inc./Patterson Dentaire Canada Inc. | H3558-090785/001/REG | Santé Canada | 2009/08/20 | CAD 10,800.00 |
FUJITSU CONSULTING (CANADA) INC/FUJITSU CONSEIL (CANADA) INC | T8086-081064/001/EEM | Transports Canada | 2009/03/26 | CAD 8,765.00 |
PTC (Canada) Inc. | M7594-213555/001/EE | Gendarmerie royale du Canada | 2021/02/24 | CAD 121,023.00 |
3571408 Canada Inc. | E60ZT-180027/208/ZT | Ministère des Travaux publics et des… | 2024/11/14 | CAD 0.00 |
7180993 Canada Inc. | EN578-202723/001/ZF | Ministère des Travaux publics et des… | 2024/05/05 | CAD 0.00 |
8196311 CANADA INC. | EN578-202723/005/ZF | Ministère des Travaux publics et des… | 2024/05/05 | CAD 0.00 |
STERIS CANADA SALES ULC | 01586-180350/001/CAL | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2020/05/26 | CAD 77,360.00 |
STERIS CANADA SALES ULC | 01586-180350/001/CAL | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2020/03/27 | CAD 77,360.00 |
STERIS CANADA SALES ULC | 01799-160845/001/MCT | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2015/12/04 | CAD 46,233.00 |
STERIS CANADA SALES ULC | 01755-150115/001/PV | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2014/12/17 | CAD 51,643.00 |
STERIS CANADA SALES ULC | 01799-120493/001/MCT | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2012/02/06 | CAD 43,504.00 |
STERIS CANADA SALES ULC | 01634-110296/001/WPG | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2011/07/27 | CAD 95,182.00 |
STERIS CANADA SALES ULC | 01550-110302/001/VAN | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2011/01/24 | CAD 65,622.00 |
STERIS CANADA SALES ULC | 01755-100244/001/MTA | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2010/02/15 | CAD 85,716.00 |
STERIS CANADA SALES ULC | 01690-100308/001/LON | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2010/02/15 | CAD 34,980.00 |
PTC (Canada) Inc. | M7594-185068/001/EE | Gendarmerie royale du Canada | 2018/02/21 | CAD 92,053.00 |
Clariant (Canada) Inc. | W8486-140568/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2017/10/10 | CAD 150,000.00 |
Clariant (Canada) Inc. | W8486-140568/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2014/10/15 | CAD 300,000.00 |
Nikon Canada Inc. | W8484-137724/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2013/11/28 | CAD 2,132,000.00 |
Nikon Canada Inc. | W8484-137724/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2013/06/21 | CAD 2,132,000.00 |
Nikon Canada Inc. | W8484-137724/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2013/03/25 | CAD 840,000.00 |
Nikon Canada Inc. | W8484-137724/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2012/11/30 | CAD 2,132,000.00 |
STERIS CANADA SALES ULC | 01586-180350/001/CAL | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2019/08/20 | CAD 77,360.00 |
STERIS CANADA SALES ULC | 23126-107412/001/TNB | Ressources naturelles Canada | 2009/12/18 | CAD 193,601.00 |
STERIS CANADA SALES ULC | 23138-102129/001/MCT | Ressources naturelles Canada | 2009/10/02 | CAD 137,748.00 |
PTC (Canada) Inc. | M7594-132448/001/EE | Gendarmerie royale du Canada | 2013/08/30 | CAD 72,620.00 |
STERIS CANADA SALES ULC | 01586-130318/001/WPG | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2013/12/11 | CAD 184,584.00 |
STERIS CANADA SALES ULC | 01586-130318/001/WPG | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2014/04/10 | CAD -3,909.00 |
STERIS CANADA SALES ULC | 01550-171482/001/VAN | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2017/07/28 | CAD 166,338.00 |
PYROGENESIS CANADA INC. / PYROGENESE CANADA INC. | 5FUSA-09B023/001/SV | Corporation commerciale canadienne | 2011/11/07 | CAD 7,460,547.00 |
PYROGENESIS CANADA INC. / PYROGENESE CANADA INC. | 5FUSA-09B023/001/SV | Corporation commerciale canadienne | 2011/04/28 | CAD 7,460,547.00 |
PYROGENESIS CANADA INC. / PYROGENESE CANADA INC. | 5FUSA-09B023/001/SV | Corporation commerciale canadienne | 2011/03/11 | CAD 7,460,547.00 |
PYROGENESIS CANADA INC. / PYROGENESE CANADA INC. | 5FUSA-09B023/001/SV | Corporation commerciale canadienne | 2010/11/29 | CAD 7,460,547.00 |
Liens utiles
Obtenez un aperçu du nos politiques et les lignes directrices, notre processus d’achat, et plus.
Découvrez la façon de vous préparer à vendre au gouvernement du Canada.
Lisez les dernières nouvelles et découvrez les événements à venir.
Soutien
Communiquez avec nous directement, ou trouvez les réponses à vos questions dans les guides de ressources.