Inscrivez votre entreprise pour voir et soumissionner sur les occasions de marché publiées par Services publics et Approvisionnement Canada.
Occasions de marché
Parcourez la liste des occasions de marché et inscrivez-vous aux notifications pour rester informé. Pour télécharger l'information sur les contrats affichée sur AchatsCanada et l'historique des contrats :
- consultez nos ensembles de données d’approvisionnement et d’attribution
- demandez votre lettre officielle des contrats octroyés au fournisseur
Il est possible que le contenu de certains avis d’appel d’offres ne soit pas disponible en anglais et en français. En effet, la Loi sur les langues officielles ne s’applique pas à toutes les institutions du secteur public. En savoir plus sur nos exigences en matière de langues officielles.
Catégories d'avis
Titre | Catégorie | Date de début ou de modification | Date de clôture | Organisation |
---|---|---|---|---|
CPS RFP - Nutrition and Food Service - April 1, 2024 | Biens | 2023/11/09 | 2023/12/20 | HealthPro Procurement Services Inc. |
Acquisition des pellicules de plastique Partagec inc. | Biens | 2023/03/15 | 2023/03/14 | Partagec Inc.. |
Nutrition & Food Contracts Commencing April 1, 2025 | Biens, Services | 2024/08/29 | 2024/09/23 | HealthPro Procurement Services Inc. |
PHRFP – STERILE COMPOUNDING SERVICES | Services | 2024/07/31 | 2024/09/11 | HealthPro Procurement Services Inc. |
Estimation of Atlantic Salmon Populations in Digby County Rivers | Services | 2024/06/20 | 2024/06/24 | Perennia Food and Agriculture Inc. |
HealthPRO PHARMACY – IV WORKFLOW AND QMS | Services | 2024/06/13 | 2024/07/16 | HealthPro Procurement Services Inc. |
Estimation of Atlantic Salmon Populations in Digby County Rivers | Services | 2024/06/04 | 2024/06/19 | Perennia Food and Agriculture Inc. |
HealthPRO RFP - 07162 Point of Care Testing – Diabetes Management | Services | 2024/04/18 | 2024/05/31 | HealthPro Procurement Services Inc. |
HealthPRO RFP - 04353 Breast Reconstruction Implants | Biens | 2024/04/17 | 2024/05/31 | HealthPro Procurement Services Inc. |
Light Duty Truck | Biens | 2024/04/04 | 2024/04/19 | Perennia Food and Agriculture Inc. |
Titre | Catégorie | Date de l’attribution ou de modification | Date de clôture | Organisation |
---|---|---|---|---|
Licences d'abonnement WalkMe - Orangutech Inc. - AMC | Biens | 2024/03/28 | 2025/03/30 | Services publics et Approvisionnement… |
Modif 003 - Domaine militaire (RandD) - AEREX Avionics Inc-AEREX… | Services | 2023/12/07 | 2025/03/31 | Ministère des Travaux publics et des… |
AMA Proservices - 7 theta Inc. | Services | 2024/10/31 | 2028/07/04 | Ministère des Travaux publics et des… |
AMA Proservices - NIVA Inc | Services | 2024/10/24 | 2028/07/04 | Ministère des Travaux publics et des… |
AMA Proservices - Thinkpoint Inc. | Services | 2024/02/19 | 2028/07/04 | Ministère des Travaux publics et des… |
AMA Proservices - Monist Inc. | Services | 2024/02/13 | 2100/01/01 | Ministère des Travaux publics et des… |
AMA Proservices - Breckenhill Inc. | Services | 2024/02/13 | 2028/07/04 | Ministère des Travaux publics et des… |
AMA Proservices - CAE Inc. | Services | 2024/02/13 | 2028/07/04 | Ministère des Travaux publics et des… |
AMA Proservices - HOLONICS INC. | Services | 2024/02/12 | 2028/07/04 | Ministère des Travaux publics et des… |
AMA Proservices - NEXTRIA INC. | Services | 2024/02/08 | 2100/01/01 | Ministère des Travaux publics et des… |
Nom de l’entreprise | Numéro du contrat | Organisation | Date de l’attribution ou de modification | Valeur du contrat ou de la modification |
---|---|---|---|---|
VMware Inc. | 87055-091154/001/EEM | Commission canadienne de sûreté nucléaire | 2011/03/22 | CAD 69,625.00 |
VMware Inc. | 01044-090761/001/EEM | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2011/03/16 | CAD 96,368.00 |
VMware Inc. | 08324-100580/001/EEM | AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE ET DU… | 2011/03/07 | CAD 59,105.00 |
VMware Inc. | 24062-100351/001/EEM | Conseil du Trésor du Canada | 2011/03/07 | CAD 208,949.00 |
VMware Inc. | 47060-113305/001/EEM | Agence des services frontaliers du Canada | 2011/03/03 | CAD 14,152.00 |
VMware Inc. | 86153-100334/001/EEM | Commission de l'immigration et du… | 2011/03/03 | CAD 22,407.00 |
Geometrics, Inc. | 23420-118361/001/OLZ | Ressources naturelles Canada | 2011/02/16 | CAD 39,880.00 |
VMware Inc. | 87055-091154/001/EEM | Commission canadienne de sûreté nucléaire | 2010/12/29 | CAD 2,656.00 |
VMware Inc. | 39903-110352/001/EEM | Agence canadienne d'inspection des… | 2010/12/23 | CAD 58,151.00 |
VMware Inc. | 21120-114687/001/EEM | Service correctionnel du Canada | 2010/12/03 | CAD 231,824.00 |
VMware Inc. | 39903-110144/001/EEM | Agence canadienne d'inspection des… | 2010/10/06 | CAD 40,629.00 |
VMware Inc. | 45045-080062/001/EEM | Statistique Canada | 2010/09/17 | CAD 153,910.00 |
VMware Inc. | 51019-109018/001/EEM | Anciens Combattants Canada | 2010/08/16 | CAD 22,151.00 |
VMware Inc. | 24062-100027/001/EEM | Conseil du Trésor du Canada | 2010/08/03 | CAD 292,699.00 |
VMware Inc. | 39903-110004/001/EEM | Agence canadienne d'inspection des… | 2010/05/26 | CAD 34,226.00 |
VMware Inc. | 24062-090203/001/EEM | Conseil du Trésor du Canada | 2010/05/10 | CAD 10,061.00 |
VMware Inc. | 73619-090232/001/EEM | Agence canadienne de développement… | 2010/03/16 | CAD 62,687.00 |
VMware Inc. | 73619-090232/001/EEM | Agence canadienne de développement… | 2010/03/10 | CAD 62,687.00 |
VMware Inc. | 01044-100591/001/EEM | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2010/03/04 | CAD 238,257.00 |
VMware Inc. | 01044-090761/001/EEM | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2010/03/04 | CAD 61,879.00 |
VMware Inc. | 51019-099015/001/EEM | Anciens Combattants Canada | 2010/03/01 | CAD 19,454.00 |
VMware Inc. | 08324-090441/001/EEM | AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE ET DU… | 2010/02/23 | CAD 57,427.00 |
VMware Inc. | 87055-091154/001/EEM | Commission canadienne de sûreté nucléaire | 2010/02/21 | CAD 64,167.00 |
Diligens Inc. | 23240-101530/001/HN | Ressources naturelles Canada | 2010/02/05 | CAD 104,414.00 |
VMware Inc. | 23240-096189/001/EEM | Ressources naturelles Canada | 2009/12/21 | CAD 88,720.00 |
VMware Inc. | 59017-090001/001/EEM | Bureau du surintendant des institutions… | 2009/12/16 | CAD 1,498.00 |
VMware Inc. | 45045-080062/001/EEM | Statistique Canada | 2009/12/10 | CAD 134,056.00 |
VMware Inc. | 21120-108426/001/EEM | Service correctionnel du Canada | 2009/12/04 | CAD 226,687.00 |
VMware Inc. | 73619-090050/001/EEM | Agence canadienne de développement… | 2009/08/20 | CAD 118,603.00 |
VMware Inc. | 87055-081327/001/EEM | Commission canadienne de sûreté nucléaire | 2009/07/09 | CAD 63,207.00 |
VMware Inc. | 39903-100023/001/EEM | Agence canadienne d'inspection des… | 2009/06/16 | CAD 27,455.00 |
VMware Inc. | 39903-100023/001/EEM | Agence canadienne d'inspection des… | 2009/06/15 | CAD 27,455.00 |
VMware Inc. | 24062-090046/001/EEM | Conseil du Trésor du Canada | 2009/05/12 | CAD 40,866.00 |
VMware Inc. | 73619-080095/001/EEM | Agence canadienne de développement… | 2009/03/31 | CAD 60,155.00 |
VMware Inc. | 59017-080037/001/EEM | Bureau du surintendant des institutions… | 2009/03/31 | CAD 37,336.00 |
Diligens Inc. | 47064-099829/001/HP | Agence des services frontaliers du Canada | 2009/03/26 | CAD 71,166.00 |
VMware Inc. | 51019-083716/001/EEM | Anciens Combattants Canada | 2009/03/25 | CAD 24,633.00 |
VMware Inc. | 08317-080515/001/EEM | AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE ET DU… | 2009/03/25 | CAD 33,783.00 |
Geometrics, Inc. | 23420-097255/001/PWB | Ressources naturelles Canada | 2009/03/25 | CAD -8,583.00 |
VMware Inc. | 59017-090001/001/EEM | Bureau du surintendant des institutions… | 2009/03/04 | CAD 36,081.00 |
VMware Inc. | 59017-090001/001/EEM | Bureau du surintendant des institutions… | 2009/02/27 | CAD 34,583.00 |
VMware Inc. | 39903-090368/001/EEM | Agence canadienne d'inspection des… | 2009/02/20 | CAD 40,213.00 |
VMware Inc. | 23240-096189/001/EEM | Ressources naturelles Canada | 2009/02/20 | CAD 100,677.00 |
VMware Inc. | 21120-094407/001/EEM | Service correctionnel du Canada | 2009/02/10 | CAD 254,968.00 |
VMware Inc. | 87055-081135/001/EEM | Commission canadienne de sûreté nucléaire | 2009/02/09 | CAD 12,392.00 |
Diligens Inc. | 23445-096408/001/VIC | Ressources naturelles Canada | 2009/01/05 | CAD 15,120.00 |
Cofomo Inc. | CW2345286 | Ministère des Travaux publics et des… | 2024/01/12 | CAD 0.00 |
AINSWORTH INC. | W684E-20TC03/001/EDM | Ministère de la Défense nationale (MDN) | 2023/12/27 | CAD 0.00 |
VMware Inc. | 05005-150093/001/EEM | Bureau du Directeur général des élections | 2016/06/22 | CAD 121,549.00 |
VMware Inc. | 59017-100022/001/EEM | Bureau du surintendant des institutions… | 2013/03/25 | CAD 61,398.00 |
Liens utiles
Obtenez un aperçu du nos politiques et les lignes directrices, notre processus d’achat, et plus.
Découvrez la façon de vous préparer à vendre au gouvernement du Canada.
Lisez les dernières nouvelles et découvrez les événements à venir.
Soutien
Communiquez avec nous directement, ou trouvez les réponses à vos questions dans les guides de ressources.