Inscrivez votre entreprise pour voir et soumissionner sur les occasions de marché publiées par Services publics et Approvisionnement Canada.
Occasions de marché
Parcourez la liste des occasions de marché et inscrivez-vous aux notifications pour rester informé. Pour télécharger l'information sur les contrats affichée sur AchatsCanada et l'historique des contrats :
- consultez nos ensembles de données d’approvisionnement et d’attribution
- demandez votre lettre officielle des contrats octroyés au fournisseur
Il est possible que le contenu de certains avis d’appel d’offres ne soit pas disponible en anglais et en français. En effet, la Loi sur les langues officielles ne s’applique pas à toutes les institutions du secteur public. En savoir plus sur nos exigences en matière de langues officielles.
Catégories d'avis
Titre | Catégorie | Date de début ou de modification | Date de clôture | Organisation |
---|---|---|---|---|
Avis de projets de marché - Chariot élévateur à moteur diesel | Biens | 2024/10/25 | 2024/11/12 | Transports Canada |
23556-250327-2-Chariot élévateur électrique à roues pneumatiques pour… | Biens | 2024/10/07 | 2024/10/09 | Ministère des Ressources naturelles (… |
Avis de projet d’approvisionnement (BNP) | Biens | 2024/09/27 | 2024/09/27 | Transports Canada |
Transpalette électrique à conducteur à pied Groupe 7A, Configurations A… | Biens | 2024/07/31 | 2024/07/31 | Ministère de la Défense nationale |
Projet de remplacement de l'équipement lourd commun (RELC) Groupe 6… | Biens | 2024/06/07 | 2024/07/31 | Ministère de la Défense nationale (MDN) |
Projet de remplacement de l'équipement lourd commun (RELC) Groupe 6… | Biens | 2024/05/23 | 2024/05/23 | Ministère de la Défense nationale (MDN) |
Chariot élévateur à fourche au propane | Biens | 2024/05/10 | 2024/05/10 | La Gendarmerie royale du Canada |
Nouvel appel - Chariots élévateurs - Groupe 2A et Groupe 4B | Biens | 2024/05/09 | 2024/05/17 | Ministère des Pêches et des Océans (MPO) |
Chariots élévateurs à mât pivotant, opérateur-assis, à moteur électrique | Biens | 2024/05/02 | 2024/05/02 | Ministère de la Defense Nationale |
Chariots élévateurs - Groupe 2A et Groupe 4B | Biens | 2024/03/01 | 2024/03/21 | Ministère des Pêches et des Océans (MPO) |
Chariot Élévateur Électronique | Biens | 2024/02/29 | 2024/02/29 | Parcs Canada |
AVIS DE PROJET DE MARCHÉ | Biens | 2023/11/20 | 2023/11/20 | Conseil National de Recherches Canada |
TRACTEUR DE DÉPÔT À MOTEUR ÉLECTRIQUE | Biens | 2023/11/08 | 2023/11/08 | Defense Nationale |
Chariot élévateur | Biens | 2023/10/25 | 2023/10/25 | Pêches et Océans Canada |
Chariot élévateur à fourche au propane | Biens | 2023/10/18 | 2023/10/18 | La Gendarmerie royale du Canada |
Transpalettes à conducteur porté | Biens | 2023/10/03 | 2023/10/03 | Bureau du directeur général des élections… |
Chariot Élévateur à fourches | Biens | 2023/09/19 | 2023/09/27 | Ministère des Travaux publics et des… |
Chariots élévateurs à fourches de type conducteur assis, à moteur diesel… | Biens | 2023/09/13 | 2023/09/13 | Quartier général du ministère de la… |
5P210-220201 - DDP - Chariot élévateur télescopique rotatif pour Parcs… | Biens | 2023/07/07 | 2023/07/20 | Agence Parcs Canada (PC) |
Chariot élévateur propane | Biens | 2023/07/05 | 2023/07/05 | Défense nationale Canada |
Chariot élévateur à moteur propane (Groupe 1A -Configuration E) | Biens | 2023/06/06 | 2023/06/06 | TPSGC - Services ministériels des… |
Chariot élévateur à fourche | Biens | 2023/06/05 | 2023/06/05 | Natural Resources Canada |
W0501-23C038 - OCIR Location Chariots élévateurs | Services | 2023/05/31 | 2023/06/21 | Ministère de la Défense nationale (MDN) |
5P210-220201 - DDP - Chariot élévateur télescopique rotatif pour Parcs… | Biens | 2023/03/16 | 2023/03/28 | Agence Parcs Canada (PC) |
2 Chariots élévateurs | Biens | 2023/03/02 | 2023/03/20 | Ministère de l’Industrie (ISDE) |
F1625 - 220103 Chariot élévateur | Biens | 2023/01/25 | 2023/02/13 | Ministère des Pêches et des Océans (MPO) |
K4E21-220185 (2)_Chariot élévateur | Biens | 2022/08/15 | 2022/08/25 | Ministère de l’Environnement (ECCC) |
Chariot élévateur | Biens | 2022/04/27 | 2022/01/14 | Ministère de l’Environnement (ECCC) |
Avis de proposition de marché | Biens | 2024/09/20 | 2024/09/20 | Ministère des Affaires étrangères,… |
City of Red Deer - Request for Proposal - Electric Forklift | Biens | 2024/09/17 | 2024/07/29 | City of Red Deer |
23556-250327-DDP Chariot élévateur électrique à roues pneumatiques | Biens | 2024/09/12 | 2024/09/11 | Ministère des Ressources naturelles (… |
Chariot élévateur à moteur diesel | Biens | 2024/08/01 | 2024/08/01 | Quartier général de la Défense nationale |
Chariot élévateur électrique | Biens | 2024/07/18 | 2024/07/18 | Quartier général du ministère de la… |
Chariots élévateurs (3) | Biens | 2023/12/05 | 2023/12/05 | Service correctionel du Canada |
Chariot élévateur électrique | Biens | 2023/07/05 | 2023/07/05 | Défense nationale Canada |
10075997 - Chariot élévateur à moteur propane (Groupe 1A - Configuration… | Biens | 2023/06/16 | 2023/06/16 | TPSGC - Services ministériels des… |
3 Chariots élévateurs | Biens | 2023/06/12 | 2023/06/12 | Ministère de l’Industrie (ISDE) |
K4E21-230706 - Chariot élévateur électrique | Biens | 2023/02/16 | 2023/03/03 | Ministère de l’Environnement (ECCC) |
K4E21-220185(2)_Chariot élévateur | Biens | 2022/07/26 | 2022/07/27 | Ministère de l’Environnement (ECCC) |
3 Chariots élévateurs | Biens | 2021/12/27 | 2022/01/06 | Ministère de l’Industrie (ISDE) |
Chariot télescopique élévateur à portée variable | 2021/12/08 | 2021/12/15 | Travaux publics et Services… | |
Groupe 6A : Chariot élévateur à fourche électrique à commande pivotante… | Biens | 2024/08/09 | 2024/08/09 | Département de la Défense Nationale… |
chariot élévateur à fourche (s) les articles auxiliaires et les articles… | Biens | 2024/05/29 | 2024/05/29 | Océans et Pêches Canada |
Chariots élévateurs à fourches de type conducteur assis, à moteur diesel… | Biens | 2024/05/08 | 2024/05/08 | Quartier général du ministère de la… |
Chariots Élévateurs (3) | Biens | 2024/01/26 | 2024/01/26 | Service correctionnel Canada |
Chariots élévateurs à fourche diesel tout terrain à flèche télescopique | Biens | 2023/10/17 | 2023/10/17 | Ministère de la Défense Nationale |
Chariots télescopiques | Biens | 2022/12/02 | 2021/09/28 | Garde côtière canadienne (GCC) |
Re-soumission pour des chariots télescopiques | Biens | 2022/07/06 | 2022/07/13 | Garde côtière canadienne (GCC) |
Chariot élévateur électrique à préparateur de commandes | Biens | 2024/07/17 | 2024/07/17 | Quartier général du ministère de la… |
Chariot élévateur électrique à conducteur assis | Biens | 2024/07/04 | 2024/07/04 | Ministère de la Défense nationale |
Titre | Catégorie | Date de l’attribution ou de modification | Date de clôture | Organisation |
---|---|---|---|---|
K4E21-230706 - Chariot élévateur électrique | Biens | 2024/06/24 | 2024/11/30 | Ministère de l’Environnement (ECCC) |
W0501-23C038 - OCIR Location Chariots élévateurs | Services | 2024/06/13 | 2025/07/31 | Ministère de la Défense nationale (MDN) |
Chariots élévateurs à mât pivotant, opérateur-assis, à moteur électrique | Biens | 2024/06/11 | 2026/06/11 | Ministère de la Defense Nationale |
PR10261_F7047-230005_Chariot élévateur | Biens | 2024/06/06 | 2025/06/05 | Ministère des Pêches et des Océans (MPO) |
10075997 - Chariot élévateur à moteur propane (Groupe 1A - Configuration… | Biens | 2024/03/31 | 2024/03/31 | TPSGC - Services ministériels des… |
TRACTEUR DE DÉPÔT À MOTEUR ÉLECTRIQUE | Biens | 2024/03/31 | 2024/03/31 | Defense Nationale |
Chariot élévateur | Biens | 2024/03/29 | 2024/03/29 | Pêches et Océans Canada |
Chariot élévateur à moteur propane (Groupe 1A -Configuration E) | Biens | 2024/01/16 | 2024/01/16 | TPSGC - Services ministériels des… |
Chariot Élévateur Telescopique | Biens | 2023/11/24 | 2022/03/31 | Ministère des Travaux publics et des… |
Chariot élévateur à fourche | Biens | 2023/09/30 | 2023/09/30 | Natural Resources Canada |
Nom de l’entreprise | Numéro du contrat | Organisation | Date de l’attribution ou de modification | Valeur du contrat ou de la modification |
---|---|---|---|---|
Toromont Material Handling, a division of Toromont Industries Ltd. | CW2268560 | Ministère des Pêches et des Océans (MPO) | 2023/02/17 | CAD 50,988.00 |
MANULIFT EMI LTEE | CW2224502 | Ministère des Travaux publics et des… | 2021/12/23 | CAD 113,423.75 |
Toromont Material Handling, a division of Toromont Industries Ltd. | CW2235720 | Ministère de la Défense nationale (MDN) | 2022/09/01 | CAD 101,700.00 |
Liens utiles
Obtenez un aperçu du nos politiques et les lignes directrices, notre processus d’achat, et plus.
Découvrez la façon de vous préparer à vendre au gouvernement du Canada.
Lisez les dernières nouvelles et découvrez les événements à venir.
Soutien
Communiquez avec nous directement, ou trouvez les réponses à vos questions dans les guides de ressources.