Inscrivez votre entreprise pour voir et soumissionner sur les occasions de marché publiées par Services publics et Approvisionnement Canada.
Occasions de marché
Parcourez la liste des occasions de marché et inscrivez-vous aux notifications pour rester informé. Pour télécharger l'information sur les contrats affichée sur AchatsCanada et l'historique des contrats :
- consultez nos ensembles de données d’approvisionnement et d’attribution
- demandez votre lettre officielle des contrats octroyés au fournisseur
Il est possible que le contenu de certains avis d’appel d’offres ne soit pas disponible en anglais et en français. En effet, la Loi sur les langues officielles ne s’applique pas à toutes les institutions du secteur public. En savoir plus sur nos exigences en matière de langues officielles.
Catégories d'avis
Titre | Catégorie | Date de l’attribution ou de modification | Date de clôture | Organisation |
---|---|---|---|---|
AMA Proservices - CAROLE ALALOUF | Services | 2024/11/12 | 2028/07/04 | Ministère des Travaux publics et des… |
DOUGLAS TAXIFOLIé DE STRUCTURE | Biens | 2012/11/02 | N / A | Parcs Canada |
AMA Proservices - Douglas Latornell | Services | 2024/11/12 | 2028/07/04 | Ministère des Travaux publics et des… |
Du Bois D'?uvre en Sapin de Douglas | Biens | 2022/01/04 | N / A | Parcs Canada |
Du Bois D'œuvre en Sapin de Douglas | Biens | 2021/07/06 | N / A | Parcs Canada |
Du Bois D'œuvre en Sapin de Douglas | Biens | 2021/03/25 | N / A | Parcs Canada |
Du Bois D'œuvre en Sapin de Douglas | Biens | 2021/01/25 | N / A | Parcs Canada |
Du Bois D'œuvre en Sapin de Douglas | Biens | 2019/12/03 | N / A | Parcs Canada |
Du Bois D'œuvre en Sapin de Douglas | Biens | 2018/07/24 | N / A | Parcs Canada |
Du Bois D’œuvre en Sapin de Douglas | Biens | 2017/07/19 | N / A | Parcs Canada |
Nom de l’entreprise | Numéro du contrat | Organisation | Date de l’attribution ou de modification | Valeur du contrat ou de la modification |
---|---|---|---|---|
carol reeves douglas reeves | W010Z-10D001/004/HAL | Ministère de la défense nationale | 2009/08/27 | CAD 35,518.00 |
carol reeves douglas reeves | W010A-06U018/003/HAL | Ministère de la défense nationale | 2009/06/23 | CAD 16,000.00 |
carol reeves douglas reeves | W010Z-10D001/004/HAL | Ministère de la défense nationale | 2012/12/24 | CAD 35,518.00 |
carol reeves douglas reeves | W010Z-10D001/004/HAL | Ministère de la défense nationale | 2012/08/27 | CAD 35,518.00 |
Carole Alalouf | E60ZT-180028/352/ZT | Ministère des Travaux publics et des… | 2021/12/17 | CAD 0.00 |
Carole Alalouf | E60ZT-180028/352/ZT | Ministère des Travaux publics et des… | 2024/11/12 | CAD 0.00 |
Douglas Ivey | 23584-200631/001/TOR | Ressources naturelles Canada | 2020/06/23 | CAD 33,900.00 |
Douglas Ivey | 23584-200631/001/TOR | Ressources naturelles Canada | 2020/12/09 | CAD 33,900.00 |
Carole Chénier | EN960-231030/023/ZF | Travaux publics et Services… | 2023/09/21 | CAD 28,250.00 |
CAROL CARD | EN960-212323/017/ZF | Travaux publics et Services… | 2023/02/21 | CAD 56,500.00 |
CAROL CARD | EN960-212323/017/ZF | Travaux publics et Services… | 2022/05/12 | CAD 169,500.00 |
CAROL CARD | EN960-202683/020/ZF | Travaux publics et Services… | 2021/02/25 | CAD 86,231.00 |
Carole Brodeur | EN966-140305/014/ZF | Travaux publics et Services… | 2020/07/13 | CAD 0.00 |
Carole Chénier | EN960-192231/130/ZF | Travaux publics et Services… | 2019/05/14 | CAD 100,000.00 |
Carole Savard | EN960-192231/023/ZF | Travaux publics et Services… | 2019/05/03 | CAD 100,000.00 |
Carole Brodeur | EP907-150232/003/ZF | Travaux publics et Services… | 2017/12/11 | CAD 107,789.00 |
Carole Bourgault | EC095-080001/005/MCT | Travaux publics et Services… | 2010/06/24 | CAD 437,500.00 |
Carole Brodeur | EN933-070005/001/ZP | Travaux publics et Services… | 2009/11/19 | CAD 38,932.00 |
Carole Chénier | EN960-231030/023/ZF | Travaux publics et Services… | 2024/06/11 | CAD 28,250.00 |
CAROL CARD | EN960-231030/022/ZF | Travaux publics et Services… | 2024/06/11 | CAD -11,300.00 |
CAROL CARD | EN960-231030/022/ZF | Travaux publics et Services… | 2023/11/30 | CAD 56,500.00 |
CAROL CARD | EN960-231030/022/ZF | Travaux publics et Services… | 2023/09/21 | CAD 67,800.00 |
Carole Chénier | EN966-140305/015/ZF | Travaux publics et Services… | 2023/01/19 | CAD 0.00 |
Carole Chénier | EN960-212323/018/ZF | Travaux publics et Services… | 2022/05/12 | CAD 16,950.00 |
Carole Brodeur | EP745-202899/001/ZF | Travaux publics et Services… | 2022/04/28 | CAD -2,349.00 |
Carole Chénier | EN966-140305/015/ZF | Travaux publics et Services… | 2022/03/01 | CAD 0.00 |
Carole Brodeur | EN966-140305/014/ZF | Travaux publics et Services… | 2022/02/25 | CAD 0.00 |
Carole Brodeur | EP745-202899/001/ZF | Travaux publics et Services… | 2021/07/07 | CAD 40,767.00 |
Carole Chénier | EN960-212323/018/ZF | Travaux publics et Services… | 2021/06/01 | CAD 16,950.00 |
CAROL CARD | EN960-212323/017/ZF | Travaux publics et Services… | 2021/06/01 | CAD 113,000.00 |
Carole Savard | EN960-202683/023/ZF | Travaux publics et Services… | 2021/02/26 | CAD 86,231.00 |
Carole Savard | EN960-202683/023/ZF | Travaux publics et Services… | 2020/12/21 | CAD 258,694.00 |
CAROL CARD | EN960-202683/020/ZF | Travaux publics et Services… | 2020/12/17 | CAD 255,731.00 |
Carole Chénier | EN960-202683/021/ZF | Travaux publics et Services… | 2020/12/17 | CAD 56,500.00 |
Carole Savard | EN960-202683/023/ZF | Travaux publics et Services… | 2020/11/12 | CAD 114,973.00 |
CAROL CARD | EN960-202683/020/ZF | Travaux publics et Services… | 2020/11/10 | CAD 113,000.00 |
Carole Brodeur | EP745-202899/001/ZF | Travaux publics et Services… | 2020/08/07 | CAD 43,116.00 |
Carole Chénier | EN966-140305/015/ZF | Travaux publics et Services… | 2020/08/07 | CAD 0.00 |
Carole Levesque | EN960-202683/022/ZF | Travaux publics et Services… | 2020/06/09 | CAD 114,980.00 |
CAROL CARD | EN960-202683/020/ZF | Travaux publics et Services… | 2020/06/09 | CAD 56,500.00 |
Carole Savard | EN960-202683/023/ZF | Travaux publics et Services… | 2020/06/09 | CAD 57,490.00 |
Carole Chénier | EN960-202683/021/ZF | Travaux publics et Services… | 2020/06/09 | CAD 56,500.00 |
Carole Chénier | EN960-192231/130/ZF | Travaux publics et Services… | 2019/08/16 | CAD 100,000.00 |
Carole Chénier | EN960-192231/022/ZF | Travaux publics et Services… | 2019/08/16 | CAD 100,000.00 |
CAROL CARD | EN960-192231/020/ZF | Travaux publics et Services… | 2019/05/14 | CAD 100,000.00 |
Carole Savard | EN960-192231/131/ZF | Travaux publics et Services… | 2019/05/14 | CAD 100,000.00 |
Carole Levesque | EN960-192231/021/ZF | Travaux publics et Services… | 2019/05/14 | CAD 100,000.00 |
Carole Chénier | EN960-192231/022/ZF | Travaux publics et Services… | 2019/05/03 | CAD 100,000.00 |
Carole Brodeur | EP907-150232/003/ZF | Travaux publics et Services… | 2018/12/13 | CAD 107,789.00 |
Carole Brodeur | EP907-150232/003/ZF | Travaux publics et Services… | 2016/12/05 | CAD 114,975.00 |
Liens utiles
Obtenez un aperçu du nos politiques et les lignes directrices, notre processus d’achat, et plus.
Découvrez la façon de vous préparer à vendre au gouvernement du Canada.
Lisez les dernières nouvelles et découvrez les événements à venir.
Soutien
Communiquez avec nous directement, ou trouvez les réponses à vos questions dans les guides de ressources.