Inscrivez votre entreprise pour voir et soumissionner sur les occasions de marché publiées par Services publics et Approvisionnement Canada.
Occasions de marché
Parcourez la liste des occasions de marché et inscrivez-vous aux notifications pour rester informé. Pour télécharger l'information sur les contrats affichée sur AchatsCanada et l'historique des contrats :
- consultez nos ensembles de données d’approvisionnement et d’attribution
- demandez votre lettre officielle des contrats octroyés au fournisseur
Il est possible que le contenu de certains avis d’appel d’offres ne soit pas disponible en anglais et en français. En effet, la Loi sur les langues officielles ne s’applique pas à toutes les institutions du secteur public. En savoir plus sur nos exigences en matière de langues officielles.
Catégories d'avis
Titre | Catégorie | Date de début ou de modification | Date de clôture | Organisation |
---|---|---|---|---|
Travaux de drainage au parc Allen | Construction | 2024/08/28 | 2023/08/28 | Ville de Gatineau. |
Travaux de drainage au parc Allen | Construction | 2024/07/04 | 2024/05/30 | Ville de Gatineau. |
NOI-2425-2 Direct Award to Allen John Dobb DBA Allen Dobb Consulting | Services | 2024/02/16 | 2024/02/27 | Business Risk Management Branch |
Controls & HVAC Repairs - Charles P. Allen | Construction | 2024/09/20 | 2024/10/29 | Halifax Regional Centre for Education |
Expert en services-conseils financiers dans le cadre du projet d’… | Services | 2020/06/29 | 2020/07/09 | Parc Downsview Park Inc. |
Photography Service - Charles P. Allen High | Services | 2024/04/05 | 2024/04/19 | Halifax Regional Centre for Education |
REFECTION D’UN EMISSAIRE DANS LA SERVITUDE ALLEN | Construction | 2024/09/03 | 2024/09/03 | Municipalité de Saint-Chrysostome. |
Greater Nanaimo Pollution Control Centre Allen Bradley MCC NOIC | 2022/06/27 | 2022/07/11 | Regional District of Nanaimo | |
Expert en services-conseils financiers dans le cadre du projet d’… | Services | 2020/08/03 | 2020/08/10 | Parc Downsview Park Inc. |
Solution logicielle du Bureau de service de la TI et services… | Services | 2017/01/10 | 2017/01/17 | Ministère des Finances |
Titre | Catégorie | Date de l’attribution ou de modification | Date de clôture | Organisation |
---|---|---|---|---|
Proservices AMA - Susan Wong Consulting Inc. | Services | 2024/11/06 | 2028/07/04 | Ministère des Travaux publics et des… |
AMA Proservices - Susan Shiller | Services | 2024/11/06 | 2100/01/01 | Ministère des Travaux publics et des… |
Modif 001 - Services de tailleur - SUSAN FAGUE | Services | 2024/06/16 | 2023/08/31 | Ministère de la Défense nationale (MDN) |
Modif 000 Services d'ing�nierie - b�timents - Adjeleian Allen… | Services | 2024/03/01 | 2024/02/29 | Ministère des Travaux publics et des… |
Modif 002 - Évaluation de terrains et d'immeubles - CRAIG HENNIGAR,… | Services | 2024/04/09 | 2026/03/31 | Ministère des Travaux publics et des… |
Expert en services-conseils financiers dans le cadre du projet d’… | Services | 2020/10/09 | N / A | Parc Downsview Park Inc. |
Expert en services-conseils financiers dans le cadre du projet d’… | Services | 2020/10/09 | N / A | Parc Downsview Park Inc. |
services de nettoyage | Services | 2017/07/31 | N / A | Travaux publics et Services… |
SERVICES D’ÉVALUATION DU LEADERSHIP | Services | 2019/04/01 | N / A | Commission de la fonction publique du… |
Service national de counselling aux cadres supérieurs | Services | 2019/03/28 | N / A | Commission de la fonction publique du… |
Nom de l’entreprise | Numéro du contrat | Organisation | Date de l’attribution ou de modification | Valeur du contrat ou de la modification |
---|---|---|---|---|
Broomsticks | EZ899-170119/001/VAN | Travaux publics et Services… | 2019/06/24 | CAD 34,650.00 |
Broomsticks | EZ899-170119/001/VAN | Travaux publics et Services… | 2017/07/31 | CAD 61,740.00 |
Broomsticks | EZ899-110881/001/PWY | Travaux publics et Services… | 2015/10/16 | CAD 25,200.00 |
Broomsticks | EZ899-110881/001/PWY | Travaux publics et Services… | 2014/10/10 | CAD 22,680.00 |
Broomsticks | EZ899-110881/001/PWY | Travaux publics et Services… | 2013/09/30 | CAD 20,160.00 |
Broomsticks | EZ899-110881/001/PWY | Travaux publics et Services… | 2011/07/08 | CAD 40,320.00 |
Broomsticks | E0276-061008/001/VAN | Travaux publics et Services… | 2010/09/15 | CAD 2,352.00 |
Broomsticks | E0276-061008/001/VAN | Travaux publics et Services… | 2010/08/19 | CAD 17,472.00 |
Broomsticks | E0276-061008/001/VAN | Travaux publics et Services… | 2009/11/30 | CAD -2,520.00 |
Broomsticks | E0276-061008/001/VAN | Travaux publics et Services… | 2009/11/26 | CAD 18,900.00 |
Broomsticks | E0276-061008/001/VAN | Travaux publics et Services… | 2009/01/02 | CAD 16,380.00 |
Susan Vo | EN960-202683/106/ZF | Travaux publics et Services… | 2020/06/19 | CAD -52,500.00 |
Susan Vo | EN960-202683/106/ZF | Travaux publics et Services… | 2020/06/05 | CAD 52,500.00 |
Susan Vo | EN960-192231/178/ZF | Travaux publics et Services… | 2019/05/14 | CAD 100,000.00 |
Susan Vo | EN960-192231/107/ZF | Travaux publics et Services… | 2019/05/03 | CAD 100,000.00 |
SUSAN LAWSON | WN536-105409/001/TOR | Ministère de la défense nationale | 2012/01/10 | CAD 14,408.00 |
SUSAN FAGUE | W0121-22JP04/001/CAL | Ministère de la défense nationale | 2022/07/27 | CAD 50,096.00 |
SUSAN FAGUE | W0121-22JP04/001/CAL | Ministère de la défense nationale | 2021/08/09 | CAD 50,096.00 |
SUSAN FAGUE | W0121-18DL07/001/STN | Ministère de la défense nationale | 2020/07/15 | CAD 78,750.00 |
SUSAN FAGUE | W0121-18DL07/001/STN | Ministère de la défense nationale | 2019/06/20 | CAD 78,750.00 |
SUSAN FAGUE | W0121-18DL07/001/STN | Ministère de la défense nationale | 2018/08/31 | CAD 78,750.00 |
SUSAN FAGUE | W0121-14DL01/001/WPG | Ministère de la défense nationale | 2017/07/10 | CAD 115,043.00 |
SUSAN FAGUE | W0121-14DL01/001/WPG | Ministère de la défense nationale | 2016/08/15 | CAD 30,000.00 |
SUSAN FAGUE | W0121-14DL01/001/WPG | Ministère de la défense nationale | 2014/09/02 | CAD 85,043.00 |
SUSAN FAGUE | W0121-12DZ48/001/STN | Ministère de la défense nationale | 2014/05/15 | CAD 8,000.00 |
SUSAN FAGUE | W0121-12DZ48/001/STN | Ministère de la défense nationale | 2013/08/09 | CAD 20,000.00 |
SUSAN FAGUE | W0121-12DZ48/001/STN | Ministère de la défense nationale | 2012/08/23 | CAD 20,000.00 |
SUSAN FAGUE | W0121-10DZ08/001/REG | Ministère de la défense nationale | 2012/02/07 | CAD 42,000.00 |
SUSAN FAGUE | W0121-10DZ08/001/REG | Ministère de la défense nationale | 2011/07/08 | CAD 21,000.00 |
SUSAN FAGUE | W0121-10DZ08/001/REG | Ministère de la défense nationale | 2010/09/20 | CAD 21,000.00 |
Susan Wong Consulting Inc. | E60ZT-180026/074/ZT | Ministère des Travaux publics et des… | 2024/11/06 | CAD 0.00 |
Susan Wong Consulting Inc. | E60ZT-180026/074/ZT | Ministère des Travaux publics et des… | 2024/02/08 | CAD 0.00 |
Susan E. Ross | A0318-144504/001/ZG | AFFAIRES AUTOCHTONES ET DU NORD CANADA | 2020/05/29 | CAD -138,193.00 |
Susan E. Ross | A0318-144504/001/ZG | AFFAIRES AUTOCHTONES ET DU NORD CANADA | 2019/06/10 | CAD -1,468,910.00 |
Susan E. Ross | A0318-144504/001/ZG | AFFAIRES AUTOCHTONES ET DU NORD CANADA | 2016/06/29 | CAD 1,167,807.00 |
Susan E. Ross | A0318-144504/001/ZG | AFFAIRES AUTOCHTONES ET DU NORD CANADA | 2015/03/09 | CAD -7,496.00 |
Susan E. Ross | A0318-144504/001/ZG | AFFAIRES AUTOCHTONES ET DU NORD CANADA | 2014/09/24 | CAD 2,782,406.00 |
Susan E. Ross | 5N001-070003/036/ZG | Résolution des questions des pensionnats… | 2009/02/05 | CAD 1,580,776.00 |
Susan Wong Consulting Inc. | E60ZT-180026/074/ZT | Travaux publics et Services… | 2021/02/09 | CAD 0.00 |
Susan Wong Consulting Inc. | E60ZT-120001/882/ZT | Travaux publics et Services… | 2015/07/27 | CAD 0.00 |
CRAIG HENNIGAR,SUSAN WEBB | EP021-192296/024/FK | Travaux publics et Services… | 2021/01/28 | CAD 0.00 |
ALLEN-VANGUARD CORPORATION | 47044-111133/001/PV | Agence des services frontaliers du Canada | 2012/05/09 | CAD 197,750.00 |
ALLEN-VANGUARD CORPORATION | 47044-111133/001/PV | Agence des services frontaliers du Canada | 2012/03/13 | CAD 197,750.00 |
ALLEN-VANGUARD CORPORATION | 47044-111133/001/PV | Agence des services frontaliers du Canada | 2012/01/27 | CAD 197,750.00 |
ALLEN-VANGUARD CORPORATION | 31184-083906/001/ST | Conseil national de recherches du Canada | 2011/04/18 | CAD 315,606.00 |
ALLEN-VANGUARD CORPORATION | 39903-110022/001/SQ | Agence canadienne d'inspection des… | 2011/03/09 | CAD 62,999.00 |
ALLEN-VANGUARD CORPORATION | 47044-111133/001/PV | Agence des services frontaliers du Canada | 2011/02/01 | CAD 197,750.00 |
ALLEN-VANGUARD CORPORATION | 39903-110022/001/SQ | Agence canadienne d'inspection des… | 2010/10/04 | CAD 62,999.00 |
ALLEN-VANGUARD CORPORATION | 47106-102340/001/PV | Agence des services frontaliers du Canada | 2009/12/01 | CAD 6,185.00 |
ALLEN-VANGUARD CORPORATION | 47106-101034/001/PY | Agence des services frontaliers du Canada | 2009/11/20 | CAD 19,015.00 |
Liens utiles
Obtenez un aperçu du nos politiques et les lignes directrices, notre processus d’achat, et plus.
Découvrez la façon de vous préparer à vendre au gouvernement du Canada.
Lisez les dernières nouvelles et découvrez les événements à venir.
Soutien
Communiquez avec nous directement, ou trouvez les réponses à vos questions dans les guides de ressources.