Inscrivez votre entreprise pour voir et soumissionner sur les occasions de marché publiées par Services publics et Approvisionnement Canada.
Occasions de marché
Parcourez la liste des occasions de marché et inscrivez-vous aux notifications pour rester informé. Pour télécharger l'information sur les contrats affichée sur AchatsCanada et l'historique des contrats :
- consultez nos ensembles de données d’approvisionnement et d’attribution
- demandez votre lettre officielle des contrats octroyés au fournisseur
Il est possible que le contenu de certains avis d’appel d’offres ne soit pas disponible en anglais et en français. En effet, la Loi sur les langues officielles ne s’applique pas à toutes les institutions du secteur public. En savoir plus sur nos exigences en matière de langues officielles.
Catégories d'avis
Titre | Catégorie | Date de début ou de modification | Date de clôture | Organisation |
---|---|---|---|---|
Engineered Siding | Biens | 2023/11/30 | 2023/12/14 | Strait Regional Centre for Education |
Engineered Wood Fibre | 2022/10/07 | 2022/11/01 | District of Central Saanich | |
Engineered Structures Condition Assessments 23-1674 | Services | 2023/12/21 | 2024/01/10 | The City of Calgary |
Engineered Air Roof Top Unit | 2024/01/25 | 2024/02/26 | Sunshine Coast Regional District | |
Engineered Wood Fiber for Playgrounds | 2022/09/12 | 2022/10/10 | School District 36 Surrey | |
Engineered Air Roof Top Unit Replacement | 2022/10/27 | 2022/11/21 | Sunshine Coast Regional District | |
CA & Design - Surfacing - Provincial Engineered Seal | Services | 2024/05/02 | 2024/04/18 | SaskBuilds and Procurement |
Engineered Air Roof Top Unit Replacement | 2022/11/21 | 2022/11/22 | Sunshine Coast Regional District | |
RFP - Engineered Design of Graves Island Causeway | Services | 2023/11/03 | 2023/12/05 | Department of Natural Resources and… |
RFQ 24-040 - Engineered Wood Fibre for Playgrounds | 2024/02/28 | 2024/03/22 | Corporation of the District of Saanich |
Titre | Catégorie | Date de l’attribution ou de modification | Date de clôture | Organisation |
---|---|---|---|---|
Logiciel TAI | Biens | 2015/03/31 | N / A | Ministère de la défense nationale |
Technologie du laser (R&D) | Services | 2017/11/15 | N / A | Travaux publics et Services… |
Technologie de la défense chimique (R&D) | Services | 2016/07/13 | N / A | Travaux publics et Services… |
Modif 004 - Services environnementaux - Anchor QEA, LLC | Services | 2023/12/22 | 2023/12/22 | Ministère des Travaux publics et des… |
45045-240018 Abonnements aux donnees AirDNA LLC | Biens | 2024/10/01 | 2027/09/30 | Statistique Canada (StatCan) |
Technologie du rendement énergétique (R&D) | Services | 2022/01/10 | N / A | Pêches et Océans Canada |
Technologie des communications par satellite (R&D) | Services | 2017/03/24 | N / A | Travaux publics et Services… |
Technologie du rendement énergétique (R&D) | Services | 2017/02/20 | N / A | Travaux publics et Services… |
Technologie de la défense biologique (R&D) | Services | 2019/02/07 | N / A | Agence de la santé publique du Canada |
Technologie des communications par satellite (R&D) | Services | 2017/11/30 | N / A | Ministère de la défense nationale |
Nom de l’entreprise | Numéro du contrat | Organisation | Date de l’attribution ou de modification | Valeur du contrat ou de la modification |
---|---|---|---|---|
Northstar Engineered Technologies, LLC | W7714-145948/001/EE | Ministère de la défense nationale | 2015/03/31 | CAD 31,872.00 |
Northstar Engineered Technologies, LLC | W7714-145948/001/EE | Ministère de la défense nationale | 2015/05/29 | CAD 31,872.00 |
Northstar Engineered Technologies, LLC | W7714-115295/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2011/02/17 | CAD 87,557.00 |
NorthStar Medical Radioisotopes, LLC | 31184-104858/001/PV | Conseil national de recherches du Canada | 2011/03/30 | CAD 46,141.00 |
Engineered Lifting Technologies/Kinedyne Inc | W3555-125285/001/VIC | Ministère de la défense nationale | 2011/08/18 | CAD 5,290.00 |
LMA Technologies, LLC | KM175-121224/001/TOR | Environnement Canada | 2014/02/13 | CAD 496,296.00 |
Eichrom Technologies, LLC | W0046-09Q462/001/KIN | Ministère de la défense nationale | 2009/03/23 | CAD 8,800.00 |
Eichrom Technologies, LLC | W0046-09Q462/001/KIN | Ministère de la défense nationale | 2009/03/18 | CAD 8,800.00 |
NORTHSTAR IMAGING INC. | 4M033-130069/001/PV | Bureau de la sécurité des transports du… | 2013/11/06 | CAD 604,825.00 |
NORTHSTAR IMAGING INC. | W8486-123529/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2012/03/09 | CAD 21,400.00 |
NORTHSTAR IMAGING INC. | W8476-112670/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2010/12/09 | CAD -3,500.00 |
NORTHSTAR IMAGING INC. | 4M033-130069/001/PV | Bureau de la sécurité des transports du… | 2014/04/09 | CAD 604,825.00 |
NORTHSTAR IMAGING INC. | 4M033-130069/001/PV | Bureau de la sécurité des transports du… | 2013/11/22 | CAD 604,825.00 |
NORTHSTAR IMAGING INC. | W8476-112670/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2011/03/24 | CAD 415,685.00 |
NORTHSTAR IMAGING INC. | W8476-112670/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2010/11/04 | CAD 419,185.00 |
ALEXETER TECHNOLOGIES, LLC | W7702-125472/001/CAL | Ministère de la défense nationale | 2012/02/29 | CAD 21,518.00 |
NEXTUP TECHNOLOGIES, LLC | G9671-080071/001/EEM | Emploi et Développement social Canada | 2009/06/04 | CAD 282.00 |
MULTI-PHASE TECHNOLOGIES, LLC | 23240-109369/001/PV | Ressources naturelles Canada | 2009/12/23 | CAD 120,328.00 |
Northstar Earth & Space Inc. | F521A-210408/001/SV | Pêches et Océans Canada | 2022/09/06 | CAD 1,700,480.00 |
Ferrite Microwave Technologies, LLC | 01B30-180263/001/MTA | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2017/11/21 | CAD 231,814.00 |
Ferrite Microwave Technologies, LLC | 01B30-180263/001/MTA | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2017/10/20 | CAD 231,814.00 |
NETZSCH Premier Technologies, LLC | 5K003-139994/001/WPG | Commission canadienne des grains | 2012/08/09 | CAD 117,758.00 |
NETZSCH Premier Technologies, LLC | 5K003-139994/002/WPG | Commission canadienne des grains | 2012/09/28 | CAD 117,758.00 |
NETZSCH Premier Technologies, LLC | 5K003-139994/001/WPG | Commission canadienne des grains | 2012/09/18 | CAD 117,758.00 |
NORTHSTAR AEROSPACE (CANADA) INC. | 5FUSA-08B109/001/HS | Corporation commerciale canadienne | 2010/02/11 | CAD -90,706.00 |
NORTHSTAR AEROSPACE (CANADA) INC. | 5FUSA-08B109/001/HS | Corporation commerciale canadienne | 2012/07/05 | CAD 222,494.00 |
NORTHSTAR AEROSPACE (CANADA) INC. | 5FUSA-08B109/001/HS | Corporation commerciale canadienne | 2011/09/30 | CAD 222,494.00 |
NORTHSTAR AEROSPACE (CANADA) INC. | 5FUSA-08B109/001/HS | Corporation commerciale canadienne | 2010/02/04 | CAD 222,494.00 |
NORTHSTAR AEROSPACE (CANADA) INC. | 5FUSA-08B109/001/HS | Corporation commerciale canadienne | 2009/08/14 | CAD -3,168.00 |
Algenta Technologies LLC | 45045-200086/001/XL | Statistique Canada (StatCan) | 2023/07/19 | CAD 598,300.48 |
Algenta Technologies LLC | 45045-200086/001/XL | Statistique Canada (StatCan) | 2023/02/23 | CAD 598,300.48 |
Algenta Technologies LLC | 45045-200086/001/XL | Statistique Canada (StatCan) | 2023/01/31 | CAD 40,596.00 |
Winklevoss Technologies LLC | 59017-170002/001/XL | Bureau du surintendant des institutions… | 2021/07/14 | CAD 151,976.00 |
Uniquecoat Technologies LLC | 31026-177680/001/MTA | Conseil national de recherches du Canada | 2017/12/19 | CAD 84,794.00 |
Uniquecoat Technologies LLC | 31026-228227/001/MTA | Conseil national de recherches du Canada | 2022/01/24 | CAD 74,545.00 |
Winklevoss Technologies LLC | 59017-170002/001/XL | Bureau du surintendant des institutions… | 2020/09/24 | CAD 151,976.00 |
Winklevoss Technologies LLC | 59017-170002/001/XL | Bureau du surintendant des institutions… | 2019/08/28 | CAD 151,976.00 |
Winklevoss Technologies LLC | 59017-170002/001/XL | Bureau du surintendant des institutions… | 2018/08/22 | CAD 163,013.00 |
Wildcat Technologies LLC | 23294-180517/001/CAL | Ressources naturelles Canada | 2018/02/06 | CAD 327,675.00 |
Winklevoss Technologies LLC | 59017-170002/001/XL | Bureau du surintendant des institutions… | 2018/01/19 | CAD 7,579.00 |
Winklevoss Technologies LLC | 59017-170002/001/XL | Bureau du surintendant des institutions… | 2017/08/18 | CAD 126,960.00 |
Sensor Technologies LLC | 31970-081201/001/EDM | Conseil national de recherches du Canada | 2009/01/19 | CAD 142,658.00 |
InterSeeder Technologies LLC | 01555-190833/001/VAN | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2019/02/01 | CAD 38,499.00 |
Veritas Technologies LLC | EN578-100808/289/EE | Travaux publics et Services… | 2020/05/07 | CAD 0.00 |
Veritas Technologies LLC | EN578-100808/289/EE | Travaux publics et Services… | 2018/09/21 | CAD 0.00 |
Specific Technologies LLC | W7702-175826/001/EDM | Ministère de la défense nationale | 2017/12/13 | CAD 93,737.00 |
Veritas Technologies LLC | EN578-100808/289/EE | Travaux publics et Services… | 2016/12/23 | CAD 0.00 |
Specific Technologies LLC | W7702-175826/001/EDM | Ministère de la défense nationale | 2019/03/01 | CAD 93,737.00 |
Specific Technologies LLC | W7702-175826/001/EDM | Ministère de la défense nationale | 2017/06/26 | CAD 93,737.00 |
Specific Technologies LLC | W7702-175826/001/EDM | Ministère de la défense nationale | 2017/05/12 | CAD 93,737.00 |
Liens utiles
Obtenez un aperçu du nos politiques et les lignes directrices, notre processus d’achat, et plus.
Découvrez la façon de vous préparer à vendre au gouvernement du Canada.
Lisez les dernières nouvelles et découvrez les événements à venir.
Soutien
Communiquez avec nous directement, ou trouvez les réponses à vos questions dans les guides de ressources.