Inscrivez votre entreprise pour voir et soumissionner sur les occasions de marché publiées par Services publics et Approvisionnement Canada.
Occasions de marché
Parcourez la liste des occasions de marché et inscrivez-vous aux notifications pour rester informé. Pour télécharger l'information sur les contrats affichée sur AchatsCanada et l'historique des contrats :
- consultez nos ensembles de données d’approvisionnement et d’attribution
- demandez votre lettre officielle des contrats octroyés au fournisseur
Il est possible que le contenu de certains avis d’appel d’offres ne soit pas disponible en anglais et en français. En effet, la Loi sur les langues officielles ne s’applique pas à toutes les institutions du secteur public. En savoir plus sur nos exigences en matière de langues officielles.
Catégories d'avis
Titre | Catégorie | Date de début ou de modification | Date de clôture | Organisation |
---|---|---|---|---|
NOI to award a contract to Meiden America Switchgear | 2022/11/22 | 2022/12/02 | British Columbia Hydro and Power Authority | |
NOI to award a contract to Meiden America Switchgear | 2022/11/24 | 2022/12/02 | British Columbia Hydro and Power Authority | |
Convertisseur cc-ca monté sur bati de Samlex America (ou léquivalent) | Biens | 2018/12/20 | 2019/01/02 | Gendarmerie royale du Canada |
Convertisseur cc-ca monté sur bâti de Samlex America (ou l’équivalent) | Biens | 2019/09/27 | 2019/10/15 | Gendarmerie royale du Canada |
Olds College - Request for Proposal - 151-2024 International Student… | Services | 2024/08/23 | 2024/07/18 | Olds College |
Soutien technique, mise à jour et maintenance pour les transmissions de… | Services | 2023/03/08 | N / A | OTAN - l’Agence Organisation du Traité… |
Olds College - Negotiated Request for Proposal - RFP 151 -2024 -… | Services | 2024/06/27 | 2024/07/18 | Olds College |
Fourniture de services de migration de la charge de travail (MCT) | Biens, Services | 2018/10/15 | 2018/10/19 | Services partagés Canada |
Serveurs de stockage en réseau (NAS) | Services reliés aux biens | 2021/02/19 | 2021/02/22 | Services partagés Canada |
Services professionnels - Ressources pour soutenir la préparation… | Services | 2018/09/19 | 2018/10/01 | Services partagés Canada |
Titre | Catégorie | Date de l’attribution ou de modification | Date de clôture | Organisation |
---|---|---|---|---|
Modif 002 - Logiciel TAI - Metadata Technology North America | Biens | 2024/01/10 | 2025/01/19 | Statistique Canada (StatCan) |
Modif 003 - Huiles et graisses de coupe, de graissage et hydrauliques -… | Biens | 2024/10/31 | 2024/10/31 | Ministère de la Défense nationale (MDN) |
Modif 003 - Des contenants à l’épreuve des animauxs - Molok North… | Biens | 2024/06/10 | 2025/06/10 | Agence Parcs Canada (PC) |
Modif 006 - Chargeuses, frontales - Doosan Infracore North America, LLC. | Biens | 2024/09/26 | 2024/06/28 | Ministère des Travaux publics et des… |
Microscope électronique basse tension | Biens | 2024/10/11 | 2025/10/10 | Ministère de la Santé (SC) |
6D063-224691 Microscope électronique basse tension de pathologie | Biens | 2024/03/31 | 2024/03/31 | Agence de la santé publique du Canada (… |
39903-240405 Microscope électronique à transmission | Biens | 2024/05/15 | 2025/01/31 | Agence canadienne d’inspection des… |
Convertisseur cc-ca monté sur bâti de Samlex America (ou l’équivalent) | Biens | 2019/10/16 | N / A | Gendarmerie royale du Canada |
Pneumatiques et chambres à air, sauf pour aéronefs - Michelin North… | Biens | 2023/03/31 | 2023/03/31 | Ministère des Travaux publics et des… |
Modif 002 - Services de recherche d'information, base de donnees -… | Services | 2023/09/25 | 2025/03/30 | Ministère des Travaux publics et des… |
Nom de l’entreprise | Numéro du contrat | Organisation | Date de l’attribution ou de modification | Valeur du contrat ou de la modification |
---|---|---|---|---|
Margo L DeLong | K4B20-100180/002/HAL | Environnement Canada | 2012/05/14 | CAD 24,562.00 |
Margo L DeLong | K4B20-100180/001/HAL | Environnement Canada | 2011/03/17 | CAD 25,899.00 |
SC DELONG SALES INC | W6898-230601/001/MCT | Ministère de la défense nationale | 2022/12/08 | CAD 71,950.00 |
Advando Americas Inc | CW2353957 | Ministère des Travaux publics et des… | 2024/09/18 | CAD 0.00 |
Elementar Americas | 47419-192795/001/PV | Agence des services frontaliers du Canada | 2018/12/21 | CAD 57,030.00 |
Metadata Technology North America, Inc. | 45045-210042/001/XL | Statistique Canada (StatCan) | 2024/01/10 | CAD 37,500.00 |
Metadata Technology North America, Inc. | 45045-210042/001/XL | Statistique Canada (StatCan) | 2023/11/15 | CAD 37,500.00 |
Metadata Technology North America, Inc. | 45045-210042/001/XL | Statistique Canada (StatCan) | 2023/11/15 | CAD 37,500.00 |
Metadata Technology North America, Inc. | 45045-210042/001/XL | Statistique Canada (StatCan) | 2023/11/07 | CAD 238,125.00 |
Carcoon America | W3994-200005/001/KIN | Ministère de la défense nationale | 2021/02/19 | CAD 241,341.00 |
TLD AMERICA | W8476-165418/001/HS | Ministère de la défense nationale | 2016/09/13 | CAD 3,868,840.00 |
TLD AMERICA | W8476-165418/001/HS | Ministère de la défense nationale | 2016/08/15 | CAD 1,270,583.00 |
TLD AMERICA | W8485-163611/001/HP | Ministère de la défense nationale | 2016/06/15 | CAD 316,244.00 |
TLD AMERICA | W8485-163611/001/HP | Ministère de la défense nationale | 2016/06/14 | CAD 316,244.00 |
TLD AMERICA | W8476-165418/001/HS | Ministère de la défense nationale | 2016/04/06 | CAD 2,598,257.00 |
TLD AMERICA | W8485-163611/001/HP | Ministère de la défense nationale | 2016/03/24 | CAD 316,244.00 |
TLD AMERICA | W8476-145092/001/HS | Ministère de la défense nationale | 2015/10/27 | CAD 191,946.00 |
TLD AMERICA | W8476-145092/001/HS | Ministère de la défense nationale | 2015/07/13 | CAD 197,105.00 |
TLD AMERICA | W8476-145092/001/HS | Ministère de la défense nationale | 2015/02/27 | CAD 189,496.00 |
TLD AMERICA | W8476-155194/001/HP | Ministère de la défense nationale | 2014/12/12 | CAD 67,979.00 |
TLD AMERICA | W8476-155194/001/HP | Ministère de la défense nationale | 2014/11/21 | CAD 67,979.00 |
TLD AMERICA | W8476-101959/001/HS | Ministère de la défense nationale | 2012/03/14 | CAD -9,700.00 |
TLD AMERICA | W8476-101959/001/HS | Ministère de la défense nationale | 2012/03/08 | CAD 4,519.00 |
TLD AMERICA | W8476-101959/001/HS | Ministère de la défense nationale | 2012/02/10 | CAD 16,615.00 |
TLD AMERICA | W8476-101959/001/HS | Ministère de la défense nationale | 2012/01/05 | CAD 9,700.00 |
Kittiwake Americas | W8482-129364/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2011/11/16 | CAD 75,226.00 |
TLD AMERICA | W8476-123144/001/HS | Ministère de la défense nationale | 2011/07/06 | CAD 9,100.00 |
TLD AMERICA | W8476-123144/001/HS | Ministère de la défense nationale | 2011/05/30 | CAD 21,196.00 |
TLD AMERICA | W8476-101959/001/HS | Ministère de la défense nationale | 2010/11/24 | CAD -826,099.00 |
TLD AMERICA | W8476-101959/001/HS | Ministère de la défense nationale | 2010/11/22 | CAD 6,458,228.00 |
SWR AMERICA | W0103-106157/001/VIC | Ministère de la défense nationale | 2009/06/11 | CAD 39,456.00 |
TLD AMERICA | W8476-090228/001/HS | Ministère de la défense nationale | 2009/05/14 | CAD 312,492.00 |
FUJIFILM AMERICA | HT226-081555/001/PV | Santé Canada | 2009/02/03 | CAD 108,213.00 |
TLD AMERICA | W8476-090228/001/HS | Ministère de la défense nationale | 2009/01/06 | CAD 312,492.00 |
NYCO America, LLC | W8486-228586/003/HL | Ministère de la défense nationale | 2022/12/01 | CAD 649,457.00 |
ELEMENTAR AMERICAS, INC. | 23295-220355/001/STN | Ressources naturelles Canada | 2022/01/31 | CAD 191,082.00 |
ELEMENTAR AMERICAS, INC. | 23240-210527/001/VIC | Ressources naturelles Canada | 2021/06/15 | CAD 112,068.00 |
NYCO America, LLC | W8486-207203/003/HL | Ministère de la défense nationale | 2021/05/27 | CAD 1,009.00 |
ELEMENTAR AMERICAS, INC. | 01582-202017/001/CAL | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2021/03/12 | CAD -1,433.00 |
ELEMENTAR AMERICAS, INC. | 23240-210527/001/VIC | Ressources naturelles Canada | 2021/02/24 | CAD 112,068.00 |
Raith America Inc | 31184-217135/001/PV | Conseil national de recherches du Canada | 2021/01/28 | CAD 66,398.00 |
ELEMENTAR AMERICAS, INC. | 23240-210527/001/VIC | Ressources naturelles Canada | 2021/01/26 | CAD 112,068.00 |
SCANLAB America Inc | 31184-202327/001/KIN | Conseil national de recherches du Canada | 2020/11/24 | CAD 31,247.00 |
ELEMENTAR AMERICAS, INC. | 01582-202017/001/CAL | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2020/09/23 | CAD 93,552.00 |
ELEMENTAR AMERICAS, INC. | 01582-202017/001/CAL | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2020/06/29 | CAD 93,552.00 |
NYCO America, LLC | W8486-207203/003/HL | Ministère de la défense nationale | 2020/06/29 | CAD 160,093.00 |
ELEMENTAR AMERICAS, INC. | 01582-202017/001/CAL | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2020/04/03 | CAD 93,552.00 |
ELEMENTAR AMERICAS, INC. | 01582-202017/001/CAL | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2020/01/29 | CAD 94,985.00 |
ISOTECH NORTH AMERICA | 31184-190084/001/PV | Conseil national de recherches du Canada | 2020/01/21 | CAD 44,742.00 |
ELEMENTAR AMERICAS, INC. | 01799-200294/001/MCT | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2019/11/28 | CAD -35.00 |
Liens utiles
Obtenez un aperçu du nos politiques et les lignes directrices, notre processus d’achat, et plus.
Découvrez la façon de vous préparer à vendre au gouvernement du Canada.
Lisez les dernières nouvelles et découvrez les événements à venir.
Soutien
Communiquez avec nous directement, ou trouvez les réponses à vos questions dans les guides de ressources.