Inscrivez votre entreprise pour voir et soumissionner sur les occasions de marché publiées par Services publics et Approvisionnement Canada.
Occasions de marché
Parcourez la liste des occasions de marché et inscrivez-vous aux notifications pour rester informé. Pour télécharger l'information sur les contrats affichée sur AchatsCanada et l'historique des contrats :
- consultez nos ensembles de données d’approvisionnement et d’attribution
- demandez votre lettre officielle des contrats octroyés au fournisseur
Il est possible que le contenu de certains avis d’appel d’offres ne soit pas disponible en anglais et en français. En effet, la Loi sur les langues officielles ne s’applique pas à toutes les institutions du secteur public. En savoir plus sur nos exigences en matière de langues officielles.
Catégories d'avis
Nom de l’entreprise | Numéro du contrat | Organisation | Date de l’attribution ou de modification | Valeur du contrat ou de la modification |
---|---|---|---|---|
ComComTech Inc. | 9K001-051237/005/MTA | Agence de développement économique du… | 2010/11/23 | CAD 80,000.00 |
ComComTech Inc. | 9K001-051237/005/MTA | Agence de développement économique du… | 2010/07/22 | CAD 80,000.00 |
ComComTech Inc. | 9K001-051237/005/MTA | Agence de développement économique du… | 2009/06/30 | CAD 80,000.00 |
Advanced Chippewa Technologies Inc. | 9K001-081400/001/EO | Agence de développement économique du… | 2009/06/15 | CAD 4,190.00 |
Advanced Chippewa Technologies Inc. | 9K001-081400/001/EO | Agence de développement économique du… | 2009/04/28 | CAD 14,036.00 |
LES MÉTAUX PRESSÉS QUÉBEC INC. | W7701-145695/001/BAP | Ministère de la défense nationale | 2013/07/12 | CAD 31,894.00 |
InfoLaser Québec inc. | E60PD-090004/012/PD | Travaux publics et Services… | 2011/04/29 | CAD 80,645.00 |
InfoLaser Québec inc. | E60PD-090004/012/PD | Travaux publics et Services… | 2010/11/09 | CAD 161,290.00 |
InfoLaser Québec inc. | E60PD-090004/012/PD | Travaux publics et Services… | 2010/07/16 | CAD 161,290.00 |
InfoLaser Québec inc. | E60PD-090004/012/PD | Travaux publics et Services… | 2010/07/01 | CAD 80,645.00 |
InfoLaser Québec inc. | E60PS-040067/013/PD | Travaux publics et Services… | 2010/02/11 | CAD 954,383.00 |
InfoLaser Québec inc. | E60PS-040067/013/PD | Travaux publics et Services… | 2009/08/20 | CAD 2,383.00 |
NORDA STELO INC. | EE517-220492/003/QCL | Ministère des Travaux publics et des… | 2023/10/20 | CAD 1,642,716.81 |
NORDA STELO INC. | EE517-220492/003/QCL | Ministère des Travaux publics et des… | 2023/10/05 | CAD 1,642,716.81 |
Productions Stonehaven Inc. | 9K001-170007/001/CX | Agence de développement économique du… | 2017/01/25 | CAD 20,685.00 |
SUBARU CANADA, INC. | 9K001-170002/001/HP | Agence de développement économique du… | 2016/07/07 | CAD 29,450.00 |
Eclipsys Solutions Inc. | 9K001-150012/001/QCW | Agence de développement économique du… | 2015/03/23 | CAD 103,558.00 |
SUBARU CANADA, INC. | 9K001-150005/001/HP | Agence de développement économique du… | 2014/12/12 | CAD 76,949.00 |
TKNL Mtl Inc. | 9K001-150001/001/CX | Agence de développement économique du… | 2014/05/16 | CAD 1,612.00 |
TKNL Mtl Inc. | 9K001-150001/001/CX | Agence de développement économique du… | 2014/04/30 | CAD 7,705.00 |
SUBARU CANADA, INC. | 9K001-140004/001/HP | Agence de développement économique du… | 2013/07/03 | CAD 75,776.00 |
FCA Canada Inc. | 9K001-140005/001/HP | Agence de développement économique du… | 2013/06/27 | CAD 29,017.00 |
SUBARU CANADA, INC. | 9K001-130004/001/HP | Agence de développement économique du… | 2013/01/17 | CAD 46,124.00 |
SUBARU CANADA, INC. | 9K001-120557/001/HP | Agence de développement économique du… | 2011/11/03 | CAD 28,931.00 |
SUBARU CANADA, INC. | 9K001-120557/001/HP | Agence de développement économique du… | 2011/11/03 | CAD 28,931.00 |
FCA Canada Inc. | 9K001-110662/001/HP | Agence de développement économique du… | 2010/10/22 | CAD 22,298.00 |
SUBARU CANADA, INC. | 9K001-101325/001/HP | Agence de développement économique du… | 2010/01/22 | CAD 28,652.00 |
FCA Canada Inc. | 9K001-100052/001/HP | Agence de développement économique du… | 2009/04/21 | CAD 25,823.00 |
Dexter Québec Inc. | EF997-180107/001/MTC | Travaux publics et Services… | 2017/07/14 | CAD 743,748.00 |
ADGA QUÉBEC INC. | T8156-140243/001/TOR | Transports Canada | 2016/10/21 | CAD 963,965.00 |
ADGA QUÉBEC INC. | T8156-140243/001/TOR | Transports Canada | 2016/08/16 | CAD 279,675.00 |
ADGA QUÉBEC INC. | T8156-140243/001/TOR | Transports Canada | 2015/10/21 | CAD 963,965.00 |
ADGA QUÉBEC INC. | T8156-140243/001/TOR | Transports Canada | 2015/05/22 | CAD 753,204.00 |
Batteries du Québec inc. | F3051-100029/001/QCL | Pêches et Océans Canada | 2010/09/07 | CAD 36,855.00 |
9124-8872 Québec inc | 5P120-080860/001/MCT | Parcs Canada | 2009/03/31 | CAD 20,932.00 |
9124-8872 Québec inc | 5P120-080860/001/MCT | Parcs Canada | 2009/02/25 | CAD 20,932.00 |
Bossé Québec Inc. | E60HS-18LOAD/006/HS | Travaux publics et Services… | 2021/07/26 | CAD 0.00 |
Bossé Québec Inc. | E60HS-18LOAD/006/HS | Travaux publics et Services… | 2021/06/14 | CAD 0.00 |
Bossé Québec Inc. | E60HS-18LOAD/006/HS | Travaux publics et Services… | 2021/02/15 | CAD 0.00 |
Dalex-Québec inc. | W0106-11R774/001/QCN | Ministère de la défense nationale | 2012/02/15 | CAD 143,887.00 |
Batteries du Québec inc. | W0106-09W597/001/QCL | Ministère de la défense nationale | 2009/10/28 | CAD 6,710.00 |
Atos Services Digitaux Québec Inc. | EN578-172134/106/EI | Travaux publics et Services… | 2017/01/09 | CAD 0.00 |
Atos Services Digitaux Québec Inc. | EN578-055605/627/EI | Travaux publics et Services… | 2014/09/16 | CAD 0.00 |
Atos Services Digitaux Québec Inc. | EN578-120158/340/EI | Travaux publics et Services… | 2013/12/04 | CAD 0.00 |
KABOOM COMMUNICATION DESIGN INC. | 9K001-110446/001/MTB | Agence de développement économique du… | 2015/06/16 | CAD 520,600.00 |
Gris Orange Consultant Inc. | 9K001-101180/001/MTB | Agence de développement économique du… | 2014/04/30 | CAD 110,250.00 |
Gris Orange Consultant Inc. | 9K001-101180/001/MTB | Agence de développement économique du… | 2013/04/22 | CAD 110,250.00 |
KABOOM COMMUNICATION DESIGN INC. | 9K001-110446/001/MTB | Agence de développement économique du… | 2012/12/19 | CAD 520,600.00 |
Mercedes-Benz Canada Inc. | 9K001-120595/001/HP | Agence de développement économique du… | 2012/01/10 | CAD 15,445.00 |
Gris Orange Consultant Inc. | 9K001-101180/001/MTB | Agence de développement économique du… | 2010/09/30 | CAD 110,250.00 |
Liens utiles
Obtenez un aperçu du nos politiques et les lignes directrices, notre processus d’achat, et plus.
Découvrez la façon de vous préparer à vendre au gouvernement du Canada.
Lisez les dernières nouvelles et découvrez les événements à venir.
Soutien
Communiquez avec nous directement, ou trouvez les réponses à vos questions dans les guides de ressources.