Inscrivez votre entreprise pour voir et soumissionner sur les occasions de marché publiées par Services publics et Approvisionnement Canada.
Occasions de marché
Parcourez la liste des occasions de marché et inscrivez-vous aux notifications pour rester informé. Pour télécharger l'information sur les contrats affichée sur AchatsCanada et l'historique des contrats :
- consultez nos ensembles de données d’approvisionnement et d’attribution
- demandez votre lettre officielle des contrats octroyés au fournisseur
Il est possible que le contenu de certains avis d’appel d’offres ne soit pas disponible en anglais et en français. En effet, la Loi sur les langues officielles ne s’applique pas à toutes les institutions du secteur public. En savoir plus sur nos exigences en matière de langues officielles.
Catégories d'avis
Titre | Catégorie | Date de début ou de modification | Date de clôture | Organisation |
---|---|---|---|---|
704 Engineering | Services | 2023/03/20 | 2023/03/27 | Greenview |
Incubateur CO2 | Biens | 2024/07/16 | 2022/06/10 | CHU de Québec-Université Laval |
Engineering Services, Structures Rehabilitation Program | 2024/07/05 | 2024/07/10 | City of New Westminster | |
Engineering, Architecture and Consulting Services | 2022/08/29 | 2022/10/05 | WorkSafeBC | |
Engineering Utilities Asset Management Plan | 2022/08/29 | 2022/08/29 | City of Delta | |
Engineering Services - Intersection Improvement Design | 2023/07/27 | 2023/08/09 | City of Trail | |
Instruments de mesure et de consignation de la température et du CO2 | Biens | 2023/09/15 | 2023/09/15 | Conseil national de recherches Canada |
Traffic Engineering | Services | 2024/01/16 | 2024/02/07 | Town of Lunenburg |
Engineering Services for Landfill Projects | Services | 2023/09/12 | 2023/08/25 | City of Melfort |
Engineering Services for Linear Infrastructure | Services | 2024/09/18 | 2024/10/10 | Municipality of the County of Kings |
Titre | Catégorie | Date de l’attribution ou de modification | Date de clôture | Organisation |
---|---|---|---|---|
Project Delivery, Bridge Engineering Retainer | Construction | 2024/10/15 | 2027/11/25 | Engineering Services - Northwestern Region |
Project Delivery, Highway Engineering Retainer Services | Construction | 2023/05/25 | 2026/05/24 | Engineering Services - Northwestern Region |
Project Delivery, Highway Engineering Retainer Services | Construction | 2023/05/25 | 2026/05/24 | Engineering Services - Northwestern Region |
Project Delivery, Highway Engineering Retainer services | Construction | 2024/09/12 | 2027/10/01 | Engineering Services - Northwestern Region |
Services d'aide temporaire - Gartner Canada Co. | Services | 2023/11/08 | 2030/01/01 | Ministère des Travaux publics et des… |
TRAFFIC ENGINEERING SERVICES ON RETAINER | Construction | 2024/02/12 | 2027/03/05 | Engineering Services - Provincial Office |
TRAFFIC ENGINEERING SERVICES ON RETAINER | Construction | 2024/02/12 | 2027/03/05 | Engineering Services - Provincial Office |
OCIM - EF930-210401-010 - Services d'architecture… | Services | 2023/12/14 | 2024/12/15 | Ministère des Travaux publics et des… |
Geotechnical Engineering Services for multiple projects | Construction | 2022/11/28 | 2025/11/28 | Engineering Services - Central Region |
Geotechnical Engineering Services for multiple projects | Construction | 2022/11/28 | 2025/11/28 | Engineering Services - Central Region |
Nom de l’entreprise | Numéro du contrat | Organisation | Date de l’attribution ou de modification | Valeur du contrat ou de la modification |
---|---|---|---|---|
Gartner Canada Co. | 47419-212683/001/ZM | Agence des services frontaliers du Canada | 2020/11/26 | CAD 94,973.00 |
Gartner Canada Co. | 46676-214443/001/ZM | Agence du revenu du Canada | 2020/11/05 | CAD 220,629.00 |
VWR INTERNATIONAL CO. | 01633-210714/001/WPG | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2020/10/15 | CAD 50,442.00 |
Gartner Canada Co. | 08025-190561/001/ZM | AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE ET DU… | 2020/09/25 | CAD 765.00 |
Gartner Canada Co. | 45045-190131/001/ZM | Statistique Canada | 2020/08/28 | CAD 449,564.00 |
Gartner Canada Co. | 47419-209407/001/ZM | Agence des services frontaliers du Canada | 2020/08/05 | CAD -456,092.00 |
Gartner Canada Co. | 47419-200980/001/ZM | Agence des services frontaliers du Canada | 2020/07/27 | CAD 389,891.00 |
Gartner Canada Co. | 47419-200980/001/ZM | Agence des services frontaliers du Canada | 2020/06/29 | CAD 389,891.00 |
Gartner Canada Co. | 59017-190010/001/ZM | Bureau du surintendant des institutions… | 2020/06/29 | CAD -42,752.00 |
Gartner Canada Co. | 21120-218745/001/ZM | Service correctionnel du Canada | 2020/06/05 | CAD 17,306.00 |
Gartner Canada Co. | 47419-209354/001/ZM | Agence des services frontaliers du Canada | 2020/04/30 | CAD 474,864.00 |
Gartner Canada Co. | 31184-205148/001/ZM | Conseil national de recherches du Canada | 2020/03/23 | CAD 296,394.00 |
VWR INTERNATIONAL CO. | 39903-200398/001/STN | Agence canadienne d'inspection des… | 2020/03/09 | CAD 51,657.00 |
Gartner Canada Co. | 47419-209354/001/ZM | Agence des services frontaliers du Canada | 2020/02/26 | CAD 474,864.00 |
Gartner Canada Co. | 47419-210957/001/ZM | Agence des services frontaliers du Canada | 2020/02/10 | CAD 326,449.00 |
Gartner Canada Co. | 24062-200524/001/ZM | Conseil du Trésor du Canada | 2020/02/04 | CAD 231,476.00 |
VWR INTERNATIONAL CO. | 39903-200398/001/STN | Agence canadienne d'inspection des… | 2020/01/23 | CAD 51,657.00 |
Gartner Canada Co. | 47419-209407/001/ZM | Agence des services frontaliers du Canada | 2019/11/29 | CAD 920,757.00 |
VWR INTERNATIONAL CO. | 01581-190465/001/EDM | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2019/11/19 | CAD 109,963.00 |
Gartner Canada Co. | 03003-204245/001/ZM | Vérificateur général du Canada, Bureau du | 2019/10/04 | CAD 189,226.00 |
VWR INTERNATIONAL CO. | 01581-190465/001/EDM | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2019/08/29 | CAD 33,850.00 |
Gartner Canada Co. | 24062-200289/001/ZM | Conseil du Trésor du Canada | 2019/08/06 | CAD 57.00 |
VWR INTERNATIONAL CO. | 31184-190079/001/PV | Conseil national de recherches du Canada | 2019/08/06 | CAD 29,374.00 |
Gartner Canada Co. | 24062-200289/001/ZM | Conseil du Trésor du Canada | 2019/08/02 | CAD 57.00 |
Gartner Canada Co. | 05005-190166/001/ZM | Bureau du Directeur général des élections | 2019/07/08 | CAD 294,918.00 |
Gartner Canada Co. | 21120-202271/001/ZM | Service correctionnel du Canada | 2019/05/30 | CAD 204,101.00 |
Gartner Canada Co. | 24062-190356/001/ZM | Conseil du Trésor du Canada | 2019/05/08 | CAD 301,841.00 |
Gartner Canada Co. | 46617-195875/001/ZM | Agence du revenu du Canada | 2019/04/16 | CAD 113,836.00 |
Gartner Canada Co. | 40021-182637/001/ZM | SERVICE CANADIEN D'APPUI AUX… | 2019/03/28 | CAD 273,663.00 |
VWR INTERNATIONAL CO. | 01581-190465/001/EDM | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2019/03/28 | CAD 76,113.00 |
Gartner Canada Co. | 45045-180120/001/ZM | Statistique Canada | 2019/03/26 | CAD 184,077.00 |
Gartner Canada Co. | 01044-191088/001/ZM | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2019/03/04 | CAD 225,559.00 |
VWR INTERNATIONAL CO. | 39903-190581/001/PV | Agence canadienne d'inspection des… | 2019/02/26 | CAD 94,522.00 |
Gartner Canada Co. | 08025-180380/001/ZM | AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE ET DU… | 2019/01/15 | CAD 316,117.00 |
Gartner Canada Co. | 46618-192977/001/ZM | Agence du revenu du Canada | 2019/01/14 | CAD 191,683.00 |
Gartner Canada Co. | 47419-195507/001/ZM | Agence des services frontaliers du Canada | 2019/01/14 | CAD 937,792.00 |
Gartner Canada Co. | 21120-192403/001/ZM | Service correctionnel du Canada | 2018/12/21 | CAD 290,024.00 |
Gartner Canada Co. | 31184-186251/001/ZM | Conseil national de recherches du Canada | 2018/12/19 | CAD 10,000.00 |
Gartner Canada Co. | 86100-181314/001/ZM | Commission de l'immigration et du… | 2018/12/19 | CAD 196,683.00 |
Gartner Canada Co. | 46053-184306/001/ZM | Agence du revenu du Canada | 2018/12/17 | CAD 194,683.00 |
Gartner Canada Co. | 46618-192977/001/ZM | Agence du revenu du Canada | 2018/12/10 | CAD 191,683.00 |
Gartner Canada Co. | 46575-184105/001/ZM | Agence du revenu du Canada | 2018/11/28 | CAD 194,683.00 |
Gartner Canada Co. | 46676-193787/001/ZM | Agence du revenu du Canada | 2018/11/21 | CAD 198,683.00 |
Gartner Canada Co. | 46053-184306/001/ZM | Agence du revenu du Canada | 2018/11/19 | CAD 194,683.00 |
Gartner Canada Co. | 46676-193787/001/ZM | Agence du revenu du Canada | 2018/11/13 | CAD 198,683.00 |
VWR INTERNATIONAL CO. | 31028-198633/001/PEI | Conseil national de recherches du Canada | 2018/11/09 | CAD 43,125.00 |
Gartner Canada Co. | 47419-191565/001/ZM | Agence des services frontaliers du Canada | 2018/09/27 | CAD 383,366.00 |
Gartner Canada Co. | 46676-193787/001/ZM | Agence du revenu du Canada | 2018/09/27 | CAD 198,683.00 |
Gartner Canada Co. | 46575-184105/001/ZM | Agence du revenu du Canada | 2018/09/20 | CAD 194,683.00 |
Gartner Canada Co. | 46575-184105/001/ZM | Agence du revenu du Canada | 2018/06/27 | CAD 194,683.00 |
Liens utiles
Obtenez un aperçu du nos politiques et les lignes directrices, notre processus d’achat, et plus.
Découvrez la façon de vous préparer à vendre au gouvernement du Canada.
Lisez les dernières nouvelles et découvrez les événements à venir.
Soutien
Communiquez avec nous directement, ou trouvez les réponses à vos questions dans les guides de ressources.