Inscrivez votre entreprise pour voir et soumissionner sur les occasions de marché publiées par Services publics et Approvisionnement Canada.
Occasions de marché
Parcourez la liste des occasions de marché et inscrivez-vous aux notifications pour rester informé. Pour télécharger l'information sur les contrats affichée sur AchatsCanada et l'historique des contrats :
- consultez nos ensembles de données d’approvisionnement et d’attribution
- demandez votre lettre officielle des contrats octroyés au fournisseur
Il est possible que le contenu de certains avis d’appel d’offres ne soit pas disponible en anglais et en français. En effet, la Loi sur les langues officielles ne s’applique pas à toutes les institutions du secteur public. En savoir plus sur nos exigences en matière de langues officielles.
Catégories d'avis
Nom de l’entreprise | Numéro du contrat | Organisation | Date de l’attribution ou de modification | Valeur du contrat ou de la modification |
---|---|---|---|---|
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP737-101785/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2012/03/22 | CAD 4,505.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP737-100717/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2012/02/27 | CAD 0.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP737-101785/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2012/02/01 | CAD 6,757.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP537-092371/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2012/01/18 | CAD 111,807.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP737-101818/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2012/01/17 | CAD 63,827.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP737-101818/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2011/12/07 | CAD 4,934.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP737-101785/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2011/11/23 | CAD 5,000.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP737-102192/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2011/11/22 | CAD 27,674.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP737-102943/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2011/09/05 | CAD 18,913.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP537-070022/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2011/08/23 | CAD 23,486.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP737-101785/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2011/08/16 | CAD 63,103.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP737-110133/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2011/08/11 | CAD 39,471.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP537-070012/001/ZL | Travaux publics et Services… | 2011/08/04 | CAD 27,518.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP737-110133/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2011/07/11 | CAD 39,471.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP737-100717/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2011/06/23 | CAD 0.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP737-101818/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2011/06/07 | CAD 63,827.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP737-110133/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2011/05/06 | CAD 39,471.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP737-102655/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2011/03/24 | CAD 22,050.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP737-102192/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2011/03/24 | CAD 27,674.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP737-104391/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2011/03/24 | CAD 17,036.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP737-104391/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2011/03/08 | CAD 17,036.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP737-101588/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2011/02/16 | CAD 14,144.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP737-101785/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2011/02/08 | CAD 9,009.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP737-101785/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2011/02/08 | CAD 63,103.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP537-070012/001/ZL | Travaux publics et Services… | 2011/02/04 | CAD 27,518.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP537-070022/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2011/01/28 | CAD 23,486.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP737-110133/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2011/01/17 | CAD 39,471.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP537-092371/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2010/11/29 | CAD 111,807.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP737-101818/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2010/11/18 | CAD 63,827.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP737-110133/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2010/11/18 | CAD 39,471.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP737-104391/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2010/11/16 | CAD 17,036.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP537-100557/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2010/11/04 | CAD 18,338.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP737-101785/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2010/10/27 | CAD 63,103.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP737-101384/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2010/10/08 | CAD 157,549.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP537-100031/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2010/09/22 | CAD 14,411.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP537-070022/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2010/09/15 | CAD 23,486.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP737-102655/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2010/09/10 | CAD 22,050.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP537-070022/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2010/08/26 | CAD 23,486.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP737-102943/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2010/08/26 | CAD 18,913.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP737-100717/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2010/06/29 | CAD 0.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP737-110133/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2010/06/23 | CAD 39,471.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP537-060032/001/ZL | Travaux publics et Services… | 2010/06/14 | CAD 84,208.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP537-092371/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2010/06/09 | CAD 111,807.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP737-101947/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2010/06/03 | CAD 44,063.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP737-101818/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2010/06/03 | CAD 63,827.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP537-100557/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2010/05/31 | CAD 18,338.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP537-093522/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2010/05/27 | CAD 27,697.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP537-094008/001/ZH | Travaux publics et Services… | 2010/05/27 | CAD 27,697.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP537-060032/001/ZL | Travaux publics et Services… | 2010/05/27 | CAD 84,208.00 |
HKA GLOBAL (CANADA), INC., Hill International Inc, IN JOINT VENTURE | EP537-070012/001/ZL | Travaux publics et Services… | 2010/05/26 | CAD 27,518.00 |
Liens utiles
Obtenez un aperçu du nos politiques et les lignes directrices, notre processus d’achat, et plus.
Découvrez la façon de vous préparer à vendre au gouvernement du Canada.
Lisez les dernières nouvelles et découvrez les événements à venir.
Soutien
Communiquez avec nous directement, ou trouvez les réponses à vos questions dans les guides de ressources.