Inscrivez votre entreprise pour voir et soumissionner sur les occasions de marché publiées par Services publics et Approvisionnement Canada.
Occasions de marché
Parcourez la liste des occasions de marché et inscrivez-vous aux notifications pour rester informé. Pour télécharger l'information sur les contrats affichée sur AchatsCanada et l'historique des contrats :
- consultez nos ensembles de données d’approvisionnement et d’attribution
- demandez votre lettre officielle des contrats octroyés au fournisseur
Il est possible que le contenu de certains avis d’appel d’offres ne soit pas disponible en anglais et en français. En effet, la Loi sur les langues officielles ne s’applique pas à toutes les institutions du secteur public. En savoir plus sur nos exigences en matière de langues officielles.
Catégories d'avis
Titre | Catégorie | Date de l’attribution ou de modification | Date de clôture | Organisation |
---|---|---|---|---|
AMÉLIORATIONS AU PORT DE BATCHAWANA (ONTARIO) | Construction | 2015/12/23 | N / A | Pêches et Océans Canada |
Services de traiteurs - Sud-ouest de l'Ontario | Services | 2021/09/24 | N / A | Ministère de la défense nationale |
Modif 001 - Formation en informatique - 1112076 Ontario Ltd. | Services | 2023/08/23 | 2027/03/31 | Ministère des Travaux publics et des… |
Modif 001 - Formation en informatique - 1112076 Ontario Ltd. | Services | 2023/08/23 | 2027/03/31 | Ministère des Travaux publics et des… |
Soins des pieds chez les diabétiques dans les établissements de la… | Services | 2017/07/07 | N / A | Service correctionnel du Canada |
HOWDENVALE (ONTARIO) - RÉFECTION D'UN QUAI | Construction | 2019/11/07 | N / A | Pêches et Océans Canada |
Produits Laitiers OCPR - Région de l'Ontario | Biens | 2021/05/30 | N / A | Travaux publics et Services… |
Produits Laitiers OCPR - Région de l'Ontario | Biens | 2020/11/25 | N / A | Travaux publics et Services… |
Produits Laitiers OCPR - Région de l'Ontario | Biens | 2020/05/27 | N / A | Travaux publics et Services… |
Services de déneigement et de déglaçage pour les résidences officielles… | Services | 2023/11/08 | 2026/05/31 | Commission de la capitale nationale |
Nom de l’entreprise | Numéro du contrat | Organisation | Date de l’attribution ou de modification | Valeur du contrat ou de la modification |
---|---|---|---|---|
2220742 ONTARIO LTD. | EQ754-211379/001/PWL | Travaux publics et Services… | 2020/11/27 | CAD 1,820,539.00 |
2220742 ONTARIO LTD. | F2930-180030/001/PWL | Pêches et Océans Canada | 2020/02/18 | CAD 12,264.00 |
2220742 ONTARIO LTD. | F2930-170035/001/PWL | Pêches et Océans Canada | 2020/01/02 | CAD 95,962.00 |
2220742 ONTARIO LTD. | F2930-180030/001/PWL | Pêches et Océans Canada | 2019/06/13 | CAD 3,699.00 |
2220742 ONTARIO LTD. | F2930-180030/001/PWL | Pêches et Océans Canada | 2019/04/08 | CAD 37,040.00 |
2220742 ONTARIO LTD. | F2930-180030/001/PWL | Pêches et Océans Canada | 2019/03/12 | CAD 11,812.00 |
2220742 ONTARIO LTD. | F2930-180030/001/PWL | Pêches et Océans Canada | 2019/03/11 | CAD 135,260.00 |
2220742 ONTARIO LTD. | F2930-180030/001/PWL | Pêches et Océans Canada | 2019/02/08 | CAD 15,577.00 |
2220742 ONTARIO LTD. | F2930-180030/001/PWL | Pêches et Océans Canada | 2018/11/19 | CAD 26,352,973.00 |
2220742 ONTARIO LTD. | EQ754-190954/001/PWL | Travaux publics et Services… | 2018/09/04 | CAD 4,789,724.00 |
2220742 ONTARIO LTD. | EQ754-190230/001/PWL | Travaux publics et Services… | 2018/07/17 | CAD 3,578,969.00 |
2220742 ONTARIO LTD. | F2930-170035/001/PWL | Pêches et Océans Canada | 2018/03/19 | CAD 21,332.00 |
2220742 ONTARIO LTD. | EQ754-180797/001/PWL | Travaux publics et Services… | 2017/09/14 | CAD 243,048.00 |
2367405 Ontario Ltd. | W0100-233479/001/HAL | Ministère de la défense nationale | 2022/06/27 | CAD 160,977.00 |
2367405 Ontario Ltd. | W0100-233479/001/HAL | Ministère de la défense nationale | 2022/06/24 | CAD 160,977.00 |
2208542 ONTARIO LTD. | W3555-181502/001/VIC | Ministère de la défense nationale | 2019/05/09 | CAD -36,591.00 |
2452758 Ontario Ltd. | EP731-183336/001/FK | Travaux publics et Services… | 2019/04/26 | CAD 680,993.00 |
2208542 ONTARIO LTD. | W3555-181502/001/VIC | Ministère de la défense nationale | 2018/09/06 | CAD 36,591.00 |
2452758 Ontario Ltd. | EP731-183336/001/FK | Travaux publics et Services… | 2018/07/26 | CAD 480,000.00 |
1914410 Ontario Ltd. | 5P114-140842/001/CX | Parcs Canada | 2015/02/23 | CAD 11,300.00 |
1308998 Ontario Ltd. | 5P420-120001/001/HL | Parcs Canada | 2012/09/21 | CAD 59,978.00 |
K & L Construction (Ontario) Ltd. | F2430-110002/001/LON | Pêches et Océans Canada | 2012/03/22 | CAD 943.00 |
K & L Construction (Ontario) Ltd. | F2430-110002/001/LON | Pêches et Océans Canada | 2012/02/13 | CAD 6,051.00 |
K & L Construction (Ontario) Ltd. | F2430-110002/001/LON | Pêches et Océans Canada | 2011/09/02 | CAD 1,893,315.00 |
2452758 Ontario Ltd. | EP731-183336/001/FK | Travaux publics et Services… | 2022/03/18 | CAD 700,000.00 |
2452758 Ontario Ltd. | EP731-183336/001/FK | Travaux publics et Services… | 2021/03/17 | CAD 1,860,993.00 |
2220742 ONTARIO LTD. | EP731-181064/001/FG | Travaux publics et Services… | 2018/05/10 | CAD 57,364.00 |
2220742 ONTARIO LTD. | EP731-181064/001/FG | Travaux publics et Services… | 2017/10/12 | CAD 397,000.00 |
1308998 Ontario Ltd. | 5P420-120001/001/HL | Parcs Canada | 2013/02/11 | CAD 59,978.00 |
K & L Construction (Ontario) Ltd. | F2430-110002/001/LON | Pêches et Océans Canada | 2012/03/13 | CAD 12,396.00 |
Ontario Environmental & Safety Network Ltd. | W0107-08C981/001/PET | Ministère de la défense nationale | 2012/10/26 | CAD 121,275.00 |
Ontario Environmental & Safety Network Ltd. | W0107-08C981/001/PET | Ministère de la défense nationale | 2012/04/25 | CAD 121,275.00 |
Ontario Environmental & Safety Network Ltd. | W0107-08C981/001/PET | Ministère de la défense nationale | 2011/01/20 | CAD 121,275.00 |
Ontario Environmental & Safety Network Ltd. | W0107-08C981/001/PET | Ministère de la défense nationale | 2013/03/07 | CAD 121,275.00 |
Ontario Environmental & Safety Network Ltd. | W0107-08C981/001/PET | Ministère de la défense nationale | 2013/02/27 | CAD 121,275.00 |
Ontario Environmental & Safety Network Ltd. | W0107-08C981/001/PET | Ministère de la défense nationale | 2009/05/06 | CAD 121,275.00 |
Ontario Environmental & Safety Network Ltd. | W0107-08C981/001/PET | Ministère de la défense nationale | 2009/04/27 | CAD 121,275.00 |
Ontario Environmental & Safety Network Ltd. | W0107-05C618/001/PET | Ministère de la défense nationale | 2009/01/29 | CAD 48,150.00 |
1650939 Ontario Ltd | F2930-190028/001/PWL | Pêches et Océans Canada | 2020/06/25 | CAD 8,424.00 |
1650939 Ontario Ltd | F2930-190028/001/PWL | Pêches et Océans Canada | 2020/06/25 | CAD -62,959.00 |
2274275 ONTARIO LTD | W0125-165100/003/KIN | Ministère de la défense nationale | 2019/03/08 | CAD 89,699.00 |
2355335 Ontario LTD | EP749-183094/001/PPS | Travaux publics et Services… | 2019/02/18 | CAD 24,525.00 |
2274275 ONTARIO LTD | W0125-165100/003/KIN | Ministère de la défense nationale | 2018/03/14 | CAD 89,089.00 |
2274275 ONTARIO LTD | W0125-165100/003/KIN | Ministère de la défense nationale | 2015/12/10 | CAD 202,304.00 |
2274275 ONTARIO LTD | W0125-165100/003/KIN | Ministère de la défense nationale | 2020/07/23 | CAD 421,162.00 |
1650939 Ontario Ltd | F2930-190028/001/PWL | Pêches et Océans Canada | 2020/06/25 | CAD -61,212.00 |
1650939 Ontario Ltd | F2930-190028/001/PWL | Pêches et Océans Canada | 2020/02/19 | CAD 1,190.00 |
2274275 ONTARIO LTD | W0125-165100/003/KIN | Ministère de la défense nationale | 2020/02/18 | CAD 40,070.00 |
1650939 Ontario Ltd | F2930-190028/001/PWL | Pêches et Océans Canada | 2019/11/07 | CAD 1,966,587.00 |
2355335 Ontario LTD | EP749-183094/001/PPS | Travaux publics et Services… | 2018/04/26 | CAD 99,998.00 |
Liens utiles
Obtenez un aperçu du nos politiques et les lignes directrices, notre processus d’achat, et plus.
Découvrez la façon de vous préparer à vendre au gouvernement du Canada.
Lisez les dernières nouvelles et découvrez les événements à venir.
Soutien
Communiquez avec nous directement, ou trouvez les réponses à vos questions dans les guides de ressources.