Inscrivez votre entreprise pour voir et soumissionner sur les occasions de marché publiées par Services publics et Approvisionnement Canada.
Occasions de marché
Parcourez la liste des occasions de marché et inscrivez-vous aux notifications pour rester informé. Pour télécharger l'information sur les contrats affichée sur AchatsCanada et l'historique des contrats :
- consultez nos ensembles de données d’approvisionnement et d’attribution
- demandez votre lettre officielle des contrats octroyés au fournisseur
Il est possible que le contenu de certains avis d’appel d’offres ne soit pas disponible en anglais et en français. En effet, la Loi sur les langues officielles ne s’applique pas à toutes les institutions du secteur public. En savoir plus sur nos exigences en matière de langues officielles.
Catégories d'avis
Titre | Catégorie | Date de début ou de modification | Date de clôture | Organisation |
---|---|---|---|---|
SERVICES DE SOUTIEN EN SERVICE POUR LE SYSTÈME CSOP DE L'AGS… | Services | 2023/04/15 | 2023/07/15 | OTAN - l’Agence Organisation du Traité… |
A&G réhabilitation - Contrecoeur | Services | 2018/12/03 | 2018/12/07 | Travaux publics et Services… |
A&G QUAI DE LA ROMAINE | Services | 2015/01/12 | 2015/01/21 | Travaux publics et Services… |
Surveillance et contrôle de la mine AGS | Services | 2022/10/24 | 2022/10/26 | Travaux publics et Services… |
Annulé-2022-AG-002 | Services | 2022/04/05 | 2022/05/02 | Financement agricole Canada |
A&G - SBSA Remplacement du filet bâtiment | Services | 2019/12/24 | 2020/01/14 | Travaux publics et Services… |
A&G - SBSA Remplacement du filet bâtiment | Services | 2020/02/06 | 2020/02/20 | Travaux publics et Services… |
A&G Réfection bâtiment Résidence GG | Services | 2021/01/19 | 2021/01/21 | Travaux publics et Services… |
SCA25AG107 NOI | Services | 2024/09/20 | 2024/09/30 | Ministry of Agriculture and Food |
Service A&G 46 CFF Laval | Services | 2021/06/16 | 2021/06/28 | Travaux publics et Services… |
Titre | Catégorie | Date de l’attribution ou de modification | Date de clôture | Organisation |
---|---|---|---|---|
Services d'architecture et de génie (A&G) pour la mise à niveau… | Services | 2022/12/28 | N / A | Affaires étrangères, du commerce et du… |
RECONSTRUCTION D’UN TÉLÉPHÉRIQUE COMMANDÉ PAR LES PASSAGERS À LA STATION… | Construction | 2022/10/07 | N / A | Environnement Canada |
OCIM et OCIN - Véhicules légers | Biens | 2024/08/31 | 2024/08/31 | Ministère des Travaux publics et des… |
Essais portant sur l'efficacité des pesticides, la sensibilité des… | Services | 2022/04/13 | N / A | Agriculture et Agroalimentaire Canada |
Essais portant sur l'efficacité des pesticides, la sensibilité des… | Services | 2018/09/05 | N / A | Agriculture et Agroalimentaire Canada |
Composants divers de véhicules, véhicule blindé de combat, modèle… | Biens | 2017/08/18 | N / A | Ministère de la défense nationale |
Produits d'information | Services | 2013/03/25 | N / A | Santé Canada |
ÉQUIPEMENT LABORATOIRE DE FRAGMENTATION À ENERGIE PULSÉE DE HAUTE TENSION | Biens | 2013/01/15 | N / A | Ressources naturelles Canada |
OCIM et OCIN - Véhicules légers | Biens | 2024/08/29 | 2025/08/31 | Ministère des Travaux publics et des… |
Essais de recherche en champ et en serre du Programme des pesticides à… | Services | 2024/03/07 | 2025/03/31 | AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA |
Nom de l’entreprise | Numéro du contrat | Organisation | Date de l’attribution ou de modification | Valeur du contrat ou de la modification |
---|---|---|---|---|
Daimler AG | W8486-173483/001/BL | Ministère de la défense nationale | 2018/04/04 | CAD 8,634,213.00 |
Daimler AG | W8486-173483/001/BL | Ministère de la défense nationale | 2017/12/18 | CAD 8,634,213.00 |
Vectronix AG | W8486-140583/001/QF | Ministère de la défense nationale | 2017/03/14 | CAD 1,283,824.00 |
IMS AG | HT141-151401/001/PI | Santé Canada | 2016/02/12 | CAD 108,120.00 |
Vectronix AG | W8486-140583/001/QF | Ministère de la défense nationale | 2014/12/04 | CAD 387,397.00 |
Vectronix AG | W8486-101981/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2012/09/04 | CAD 709,310.00 |
Vectronix AG | W8486-115240/001/GRK | Ministère de la défense nationale | 2012/05/04 | CAD 339,000.00 |
Vectronix AG | W8486-101981/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2012/02/24 | CAD 709,310.00 |
OWR AG | W8486-093412/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2009/04/08 | CAD -15,353.00 |
Fraport AG | W3474-12Q221/001/KIN | Ministère de la défense nationale | 2012/02/13 | CAD 4,752.00 |
Zen Innovations AG | 01044-210916/001/PI | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2022/10/25 | CAD 160,112.00 |
Zen Innovations AG | 01044-210916/001/PI | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2022/02/16 | CAD 156,972.00 |
attocube systems AG | 31184-212102/001/PV | Conseil national de recherches du Canada | 2021/10/19 | CAD 33,421.00 |
Zen Innovations AG | 01044-210916/001/PI | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2021/03/11 | CAD 155,418.00 |
attocube systems AG | 31184-205454/001/PV | Conseil national de recherches du Canada | 2019/10/15 | CAD 267,327.00 |
attocube systems AG | 31184-205454/001/PV | Conseil national de recherches du Canada | 2019/10/10 | CAD 267,327.00 |
Zen Innovations AG | 01044-190893/001/PI | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2019/01/08 | CAD 153,500.00 |
attocube systems AG | 31184-183371/001/PV | Conseil national de recherches du Canada | 2018/10/23 | CAD 26,950.00 |
attocube systems AG | 31184-183371/001/PV | Conseil national de recherches du Canada | 2018/10/23 | CAD 324,785.00 |
MINTO AG LTD. | 01686-180485/001/TOR | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2018/03/02 | CAD 39,900.00 |
Zen Innovations AG | 01044-171574/001/PI | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2017/03/06 | CAD 96,600.00 |
attocube systems AG | 31184-142288/001/PV | Conseil national de recherches du Canada | 2015/01/09 | CAD 49,594.00 |
SorTech AG | 23240-140544/001/HP | Ressources naturelles Canada | 2014/02/18 | CAD 21,874.00 |
Zen Innovations AG | 01044-200733/001/PI | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2020/02/13 | CAD 153,500.00 |
Zen Innovations AG | 01044-181137/001/PI | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2018/02/22 | CAD 96,600.00 |
FUTURE AG INC | 01587-150849/001/WPG | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2015/01/19 | CAD 141,540.00 |
Zurich Instruments AG | 31970-140027/001/EDM | Conseil national de recherches du Canada | 2015/01/14 | CAD 56,644.00 |
Zurich Instruments AG | 31970-140027/001/EDM | Conseil national de recherches du Canada | 2015/01/13 | CAD 56,644.00 |
Zurich Instruments AG | 31184-135766/001/HN | Conseil national de recherches du Canada | 2014/01/13 | CAD 58,980.00 |
Daimler AG | W8486-11HV02/001/BL | Ministère de la défense nationale | 2017/10/25 | CAD 19,600,000.00 |
Daimler AG | W8476-11HV02/001/BLB | Ministère de la défense nationale | 2017/06/23 | CAD 16,990,950.00 |
Daimler AG | W8476-11HV02/001/BLB | Ministère de la défense nationale | 2017/05/29 | CAD 16,990,950.00 |
Daimler AG | W8486-11HV02/001/BL | Ministère de la défense nationale | 2017/05/16 | CAD 19,600,000.00 |
Daimler AG | W8486-11HV02/001/BL | Ministère de la défense nationale | 2017/01/12 | CAD 19,600,000.00 |
Daimler AG | W8486-11HV02/001/BL | Ministère de la défense nationale | 2016/08/29 | CAD 19,600,000.00 |
Daimler AG | W8476-11HV02/001/BLB | Ministère de la défense nationale | 2016/02/02 | CAD 1,990,950.00 |
Daimler AG | W8476-11HV02/001/BLB | Ministère de la défense nationale | 2015/03/19 | CAD 16,990,950.00 |
Daimler AG | W8476-11HV02/001/BLB | Ministère de la défense nationale | 2014/02/20 | CAD 16,990,950.00 |
Daimler AG | W8486-11HV02/001/BL | Ministère de la défense nationale | 2013/11/29 | CAD 19,600,000.00 |
Daimler AG | W8486-11HV02/001/BL | Ministère de la défense nationale | 2013/04/18 | CAD 19,600,000.00 |
Daimler AG | W8486-11HV02/001/BL | Ministère de la défense nationale | 2012/02/06 | CAD 19,600,000.00 |
Daimler AG | W8476-11HV02/001/BLB | Ministère de la défense nationale | 2012/01/06 | CAD 16,990,950.00 |
Daimler AG | W8476-11HV02/001/BLB | Ministère de la défense nationale | 2011/07/11 | CAD 15,000,000.00 |
Vectronix AG | W8486-06JB04/001/GRK | Ministère de la défense nationale | 2010/03/18 | CAD 100,000.00 |
Vectronix AG | W8486-08MR11/001/QD | Ministère de la défense nationale | 2009/06/22 | CAD 92,160.00 |
Vectronix AG | W8486-06JB04/001/GRK | Ministère de la défense nationale | 2009/03/19 | CAD 600,000.00 |
Daimler AG | W8476-11HV02/001/BLB | Ministère de la défense nationale | 2016/12/13 | CAD 16,990,950.00 |
Daimler AG | W8476-11HV02/001/BLB | Ministère de la défense nationale | 2016/08/29 | CAD 16,990,950.00 |
Daimler AG | W8486-11HV02/001/BL | Ministère de la défense nationale | 2015/12/07 | CAD 19,600,000.00 |
Daimler AG | W8486-11HV02/001/BL | Ministère de la défense nationale | 2014/02/20 | CAD 19,600,000.00 |
Liens utiles
Obtenez un aperçu du nos politiques et les lignes directrices, notre processus d’achat, et plus.
Découvrez la façon de vous préparer à vendre au gouvernement du Canada.
Lisez les dernières nouvelles et découvrez les événements à venir.
Soutien
Communiquez avec nous directement, ou trouvez les réponses à vos questions dans les guides de ressources.