Inscrivez votre entreprise pour voir et soumissionner sur les occasions de marché publiées par Services publics et Approvisionnement Canada.
Occasions de marché
Parcourez la liste des occasions de marché et inscrivez-vous aux notifications pour rester informé. Pour télécharger l'information sur les contrats affichée sur AchatsCanada et l'historique des contrats :
- consultez nos ensembles de données d’approvisionnement et d’attribution
- demandez votre lettre officielle des contrats octroyés au fournisseur
Il est possible que le contenu de certains avis d’appel d’offres ne soit pas disponible en anglais et en français. En effet, la Loi sur les langues officielles ne s’applique pas à toutes les institutions du secteur public. En savoir plus sur nos exigences en matière de langues officielles.
Catégories d'avis
Titre | Catégorie | Date de début ou de modification | Date de clôture | Organisation |
---|---|---|---|---|
MPO-SMITH - Radoub | Services reliés aux biens | 2014/12/11 | 2014/12/16 | Pêches et Océans Canada |
ITT# 23-06 Karen Magnussen RecCentre Arena Refrigeration Plant Upgrade | 2023/12/21 | 2024/01/04 | North Vancouver Recreation & Culture… | |
NGCC SMITH - Tangons | Services reliés aux biens | 2014/03/04 | 2014/03/07 | Pêches et Océans Canada |
Smith - Cale-sèche automne 2017 | Services reliés aux biens | 2017/10/20 | 2017/10/26 | Pêches et Océans Canada |
Déneigement à Fort Smith | 2021/11/12 | 2021/12/08 | Travaux publics et Services… | |
Smith Medical/ICU Products | Biens | 2024/06/05 | 2024/06/14 | Product Distribution Centre |
Smith Medical/ICU Products | Biens | 2023/08/01 | 2023/08/11 | Product Distribution Centre |
Smith Medical/ICU Products | 2023/10/18 | Product Distribution Centre | ||
Smith Medical/ICU Products | 2024/06/27 | Product Distribution Centre | ||
Cale sèche / Hivernement - Smith | Services reliés aux biens | 2017/11/09 | 2017/11/24 | Pêches et Océans Canada |
Titre | Catégorie | Date de l’attribution ou de modification | Date de clôture | Organisation |
---|---|---|---|---|
Modif 002 - OCIN - 21120-206637 - Avertisseur, detection de danger -… | Biens | 2024/03/07 | 2026/02/26 | Service correctionnel du Canada (SCC) |
MPO-SMITH - Radoub | Services reliés aux biens | 2015/01/07 | N / A | Pêches et Océans Canada |
NGCC SMITH - Tangons | Services reliés aux biens | 2014/03/13 | N / A | Pêches et Océans Canada |
Modif 004 - Vaccin hépatite B adulte et pédiatrique - GlaxoSmithKline… | Biens | 2024/03/07 | 2025/03/31 | Ministère des Travaux publics et des… |
Réparation du chenal du Ruisseau de la plage Smith | Services | 2013/10/09 | N / A | Commission de la Capitale nationale |
Cale sèche / Hivernement - Smith | Services reliés aux biens | 2017/12/06 | N / A | Pêches et Océans Canada |
Projet HOGEN, Fort Smith | Construction | 2015/09/08 | N / A | Travaux publics et Services… |
Météo Observation, Fort Smith | Services | 2014/09/25 | N / A | Environnement Canada |
Tracteur-chargeur rétrocaveuse, Fort Smith – NT | Biens | 2021/11/24 | N / A | Parcs Canada |
Travaux de nature générale - Fort Smith, NT | Construction | 2012/08/01 | N / A | Travaux publics et Services… |
Nom de l’entreprise | Numéro du contrat | Organisation | Date de l’attribution ou de modification | Valeur du contrat ou de la modification |
---|---|---|---|---|
Karen C. Smith | 21401-080078/003/KIN | Service correctionnel du Canada | 2009/05/29 | CAD 20,000.00 |
Karen C. Smith | 21401-080078/003/KIN | Service correctionnel du Canada | 2010/03/31 | CAD 32,000.00 |
KAREN BETHUNE | 51345-090002/001/TOR | Anciens Combattants Canada | 2010/06/03 | CAD 199,038.00 |
KAREN BETHUNE | 51345-090002/001/TOR | Anciens Combattants Canada | 2010/06/01 | CAD 199,038.00 |
Karen Simon | 23445-096184/001/VIC | Ressources naturelles Canada | 2009/02/11 | CAD 8,978.00 |
Karen L Todd | 21520-070004/002/STN | Service correctionnel du Canada | 2009/11/30 | CAD 20,000.00 |
Karen Snowshoe | A0318-144425/001/ZG | AFFAIRES AUTOCHTONES ET DU NORD CANADA | 2018/05/31 | CAD -2,396,155.00 |
Karen Snowshoe | A0318-144425/001/ZG | AFFAIRES AUTOCHTONES ET DU NORD CANADA | 2017/08/17 | CAD 327,577.00 |
Karen Snowshoe | A0318-144425/001/ZG | AFFAIRES AUTOCHTONES ET DU NORD CANADA | 2014/09/29 | CAD 2,723,732.00 |
Karen L Todd | 21520-100018/001/REG | Service correctionnel du Canada | 2011/03/04 | CAD 283,500.00 |
Karen L Todd | 21520-070004/002/STN | Service correctionnel du Canada | 2010/01/28 | CAD 30,000.00 |
Karen L Todd | 21520-070004/002/STN | Service correctionnel du Canada | 2009/08/27 | CAD 170,000.00 |
KADesigns | E0225-152290/014/PWA | Travaux publics et Services… | 2021/05/19 | CAD 0.00 |
KADesigns | EB144-190922/001/PWA | Travaux publics et Services… | 2019/03/18 | CAD 3,493.00 |
Alma Wiebe, Sheila Denysiuk | 5N001-070003/001/ZG | Résolution des questions des pensionnats… | 2009/02/04 | CAD 3,161,552.00 |
KADesigns | E0225-152290/014/PWA | Travaux publics et Services… | 2020/02/17 | CAD 0.00 |
KADesigns | EB144-190922/001/PWA | Travaux publics et Services… | 2020/02/12 | CAD 1,725.00 |
KADesigns | EB144-190922/001/PWA | Travaux publics et Services… | 2019/03/29 | CAD 30,518.00 |
KADesigns | EB144-190922/001/PWA | Travaux publics et Services… | 2018/11/30 | CAD 199,525.00 |
KADesigns | E0225-152290/014/PWA | Travaux publics et Services… | 2018/07/20 | CAD 0.00 |
KADesigns | E0225-152290/014/PWA | Travaux publics et Services… | 2017/05/27 | CAD 0.00 |
KADesigns | E0225-152290/014/PWA | Travaux publics et Services… | 2017/05/05 | CAD 0.00 |
Smiths Detection Montreal Inc | CW2236814 | Agence des services frontaliers du Canada… | 2023/07/28 | CAD 458,567.13 |
Smiths Detection Montreal Inc | CW2236874 | Agence des services frontaliers du Canada… | 2022/07/29 | CAD 413,373.37 |
Smiths Detection Montreal Inc | CW2236874 | Agence des services frontaliers du Canada… | 2023/07/29 | CAD 413,373.37 |
Smiths Detection Montreal Inc | CW2236814 | Agence des services frontaliers du Canada… | 2022/07/28 | CAD 458,567.13 |
Smiths Detection Montreal Inc | CW2236942 | Agence des services frontaliers du Canada… | 2023/08/02 | CAD 413,373.37 |
Smiths Detection Montreal Inc | CW2236942 | Agence des services frontaliers du Canada… | 2022/08/02 | CAD 413,373.37 |
Billy Smith | EP243-020059/003/ZH | Travaux publics et Services… | 2009/11/06 | CAD 1,092,278.00 |
Billy Smith | EP243-020059/003/ZH | Travaux publics et Services… | 2010/01/15 | CAD 312,646.00 |
Billy Smith | EP243-020059/003/ZH | Travaux publics et Services… | 2009/06/15 | CAD 1,404,925.00 |
SMITH'S DETECTION | W8476-090347/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2016/09/08 | CAD 278,384.00 |
SMITH'S DETECTION | W8476-090347/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2016/07/29 | CAD 8,734,960.00 |
SMITH'S DETECTION | W8476-090347/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2012/03/19 | CAD 258,116.00 |
SMITH'S DETECTION | W8476-090347/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2010/09/08 | CAD -35,000.00 |
SMITH'S DETECTION | W8476-090347/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2010/05/14 | CAD 36,001.00 |
SMITH'S DETECTION | W8476-090347/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2018/08/30 | CAD 8,734,960.00 |
SMITH'S DETECTION | W8476-090347/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2011/09/22 | CAD 8,734,960.00 |
SMITH'S DETECTION | W8476-090347/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2010/02/17 | CAD 84,500.00 |
SMITH'S DETECTION | W8476-090347/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2010/01/19 | CAD 8,734,960.00 |
SMITH'S DETECTION | W8476-090347/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2009/11/27 | CAD 100,000.00 |
SMITH'S DETECTION | W8476-090347/001/PV | Ministère de la défense nationale | 2009/10/09 | CAD 8,012,959.00 |
Smith & Nephew Inc. | 51307-080058/001/MTA | Anciens Combattants Canada | 2009/02/04 | CAD 36,750.00 |
Smiths Falls Bookbinding Ltd. | W0114-13Q253/001/KIN | Ministère de la défense nationale | 2012/04/25 | CAD 8,207.00 |
Smiths Falls Bookbinding Ltd. | W0046-12Q393/001/KIN | Ministère de la défense nationale | 2012/03/14 | CAD 7,676.00 |
Smiths Falls Bookbinding Ltd. | W0046-10Q026/001/KIN | Ministère de la défense nationale | 2009/04/21 | CAD 9,450.00 |
MADELEINE SMITH | 21301-101243/001/MTB | Service correctionnel du Canada | 2013/05/29 | CAD 71,744.00 |
MADELEINE SMITH | 21301-101243/001/MTB | Service correctionnel du Canada | 2012/05/03 | CAD 81,270.00 |
MADELEINE SMITH | 21301-101243/001/MTB | Service correctionnel du Canada | 2011/05/26 | CAD 63,000.00 |
MADELEINE SMITH | 21301-101243/001/MTB | Service correctionnel du Canada | 2009/06/01 | CAD 63,525.00 |
Liens utiles
Obtenez un aperçu du nos politiques et les lignes directrices, notre processus d’achat, et plus.
Découvrez la façon de vous préparer à vendre au gouvernement du Canada.
Lisez les dernières nouvelles et découvrez les événements à venir.
Soutien
Communiquez avec nous directement, ou trouvez les réponses à vos questions dans les guides de ressources.