Inscrivez votre entreprise pour voir et soumissionner sur les occasions de marché publiées par Services publics et Approvisionnement Canada.
Occasions de marché
Parcourez la liste des occasions de marché et inscrivez-vous aux notifications pour rester informé. Pour télécharger l'information sur les contrats affichée sur AchatsCanada et l'historique des contrats :
- consultez nos ensembles de données d’approvisionnement et d’attribution
- demandez votre lettre officielle des contrats octroyés au fournisseur
Il est possible que le contenu de certains avis d’appel d’offres ne soit pas disponible en anglais et en français. En effet, la Loi sur les langues officielles ne s’applique pas à toutes les institutions du secteur public. En savoir plus sur nos exigences en matière de langues officielles.
Catégories d'avis
Titre
|
Catégorie
|
Date de l’attribution ou de modification
|
Date de clôture
|
Organisation
|
---|---|---|---|---|
Elsevier ClinicalKey | Biens | 2023/03/15 | 2026/03/31 | Ministère de la Santé (SC) |
Abonnement électronique Elsevier | Biens | 2024/12/31 | 2024/12/31 | Ministère de la Santé (SC) |
Elsevier ScienceDirect 2022-2023 | Biens | 2023/12/31 | 2023/12/31 | Ministère des Ressources naturelles (… |
Revues Elsevier en ligne 2023 | Biens | 2023/12/31 | 2023/12/31 | Agence spatiale canadienne (ASC) |
23306-240455 Elsevier Abonnements aux Journaux ScienceDirect -… | Biens | 2024/11/20 | 2025/12/31 | Ministère des Ressources naturelles (… |
45045-220061 - Elsevier Journal Subscription | Biens | 2023/01/01 | 2023/12/31 | Statistique Canada (StatCan) |
23584-240527 - Elsevier Abonnements Scopus | Biens | 2024/11/20 | 2025/12/31 | Ministère des Ressources naturelles (… |
9F032-220131 - Abonnement Elsevier | Biens | 2024/11/21 | 2025/11/30 | Agence spatiale canadienne (ASC) |
K7A30-240534 - Elsevier Abonnements aux journaux | Biens | 2025/01/01 | 2025/12/31 | Banque du Canada |
45045-230055 - Abonnements Elsevier aux journaux Scopus | Biens | 2024/04/01 | 2026/01/31 | Statistique Canada (StatCan) |
Nom de l’entreprise
|
Numéro du contrat
|
Organisation
|
Date de l’attribution ou de modification
|
Valeur du contrat ou de la modification
|
---|---|---|---|---|
Elsevier Inc | CW2305347 | Ministère de la Santé (SC) | 2023/03/15 | CAD 155,458.42 |
Elsevier B. V. | CW2249006 | Ministère de la Santé (SC) | 2024/12/31 | CAD 981,556.94 |
Elsevier B. V. | CW2249006 | Ministère de la Santé (SC) | 2023/07/05 | CAD 981,556.94 |
Elsevier B. V. | CW2249006 | Ministère de la Santé (SC) | 2022/12/23 | CAD 1,963,113.87 |
Elsevier | 6D059-112750/001/LON | Agence de la santé publique du Canada | 2012/02/22 | CAD 27,500.00 |
Elsevier B. V. | CW2228926 | Ministère des Ressources naturelles (… | 2023/12/31 | CAD 1,039,359.42 |
Elsevier B. V. | CW2228926 | Ministère des Ressources naturelles (… | 2023/11/01 | CAD 1,039,359.42 |
Elsevier B. V. | CW2228926 | Ministère des Ressources naturelles (… | 2023/01/01 | CAD 1,039,359.42 |
Elsevier B. V. | CW2228926 | Ministère des Ressources naturelles (… | 2022/01/04 | CAD 935,617.98 |
Elsevier | 6D063-123374/001/EE | Agence de la santé publique du Canada | 2014/03/24 | CAD 27,000.00 |
Elsevier | 6D063-123374/001/EE | Agence de la santé publique du Canada | 2013/01/30 | CAD 27,000.00 |
Elsevier B. V. | CW2271864 | Agence spatiale canadienne (ASC) | 2023/12/31 | CAD 1,218.76 |
Elsevier B. V. | CW2271864 | Agence spatiale canadienne (ASC) | 2023/05/24 | CAD 1,218.76 |
Elsevier B. V. | CW2271864 | Agence spatiale canadienne (ASC) | 2023/03/15 | CAD 1,218.76 |
Elsevier B. V. | CW2271864 | Agence spatiale canadienne (ASC) | 2023/03/10 | CAD 1,218.76 |
Elsevier B. V. | CW2333985 | Ministère des Ressources naturelles (… | 2024/11/20 | CAD 1,030,675.77 |
Elsevier B. V. | CW2333985 | Ministère des Ressources naturelles (… | 2024/01/01 | CAD 1,030,675.77 |
ELSEVIER B.V. | W7707-105019/001/HAL | Ministère de la défense nationale | 2010/04/16 | CAD 23,885.00 |
Elsevier B. V. | CW2250871 | Statistique Canada (StatCan) | 2023/01/01 | CAD 92,805.23 |
Elsevier | W7707-105019/002/HAL | Ministère de la défense nationale | 2010/04/16 | CAD 13,036.00 |
Elsevier B. V. | CW2339394 | Ministère de la Santé (SC), Ministère des… | 2024/11/20 | CAD 143,439.05 |
Elsevier B. V. | CW2339394 | Ministère de la Santé (SC), Ministère des… | 2024/01/01 | CAD 283,379.59 |
Elsevier B. V. | CW2260025 | Agence spatiale canadienne (ASC) | 2024/11/21 | CAD 85,455.92 |
Elsevier B. V. | CW2260025 | Agence spatiale canadienne (ASC) | 2023/11/21 | CAD 79,918.42 |
Elsevier B. V. | CW2260025 | Agence spatiale canadienne (ASC) | 2023/03/30 | CAD 245,087.08 |
Elsevier B. V. | CW2260025 | Agence spatiale canadienne (ASC) | 2023/03/16 | CAD 245,087.08 |
Elsevier B. V. | CW2260025 | Agence spatiale canadienne (ASC) | 2023/03/09 | CAD 245,087.08 |
ELSEVIER B.V. | 23240-096483/001/PD | Ressources naturelles Canada | 2009/03/31 | CAD 575,685.00 |
ELSEVIER B.V. | 01044-181171/001/PI | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2019/01/30 | CAD 696,917.00 |
ELSEVIER B.V. | 23584-181233/001/PI | Ressources naturelles Canada | 2018/12/14 | CAD 675,030.00 |
ELSEVIER B.V. | 23584-181233/001/PI | Ressources naturelles Canada | 2018/07/13 | CAD 646,458.00 |
ELSEVIER B.V. | 01044-181171/001/PI | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2018/04/12 | CAD 854,970.00 |
Elsevier B. V. | CW2333980 | Banque du Canada | 2025/01/01 | CAD 559,670.18 |
Elsevier B. V. | CW2333980 | Banque du Canada | 2024/01/01 | CAD 556,664.93 |
Elsevier B. V. | CW2349105 | Statistique Canada (StatCan) | 2024/04/01 | CAD 45,026.35 |
Elsevier B. V. | 0D160-221420/001/PI | Ministère de la Sécurité publique et de… | 2024/12/31 | CAD 12,696.57 |
Elsevier B. V. | 0D160-221420/001/PI | Ministère de la Sécurité publique et de… | 2024/01/01 | CAD 12,696.57 |
Elsevier B. V. | 0D160-221420/001/PI | Ministère de la Sécurité publique et de… | 2023/12/31 | CAD 2,753.11 |
Elsevier B. V. | 0D160-221420/001/PI | Ministère de la Sécurité publique et de… | 2023/05/16 | CAD 2,751.69 |
Elsevier B. V. | 0D160-221420/001/PI | Ministère de la Sécurité publique et de… | 2023/04/25 | CAD 2,751.69 |
ELSEVIER B.V. | 87055-210562/001/PI | Commission canadienne de sûreté nucléaire | 2022/11/16 | CAD 97,128.00 |
Elsevier B. V. | CW2339340 | Ministère de la Santé (SC) | 2025/01/01 | CAD 170,003.13 |
Elsevier B. V. | CW2339340 | Ministère de la Santé (SC) | 2024/01/01 | CAD 167,399.33 |
Elsevier B. V. | CW2333989 | Ministère de l’Environnement (ECCC) | 2025/01/01 | CAD 79,314.00 |
Elsevier B. V. | CW2333989 | Ministère de l’Environnement (ECCC) | 2024/01/01 | CAD 104,795.35 |
ELSEVIER B.V. | K7A30-080005/002/PD | Environnement Canada | 2011/08/03 | CAD 114,302.00 |
ELSEVIER B.V. | 45045-180089/001/PI | Statistique Canada | 2022/10/13 | CAD 32,165.00 |
ELSEVIER B.V. | 45045-210050/001/PI | Statistique Canada | 2021/11/29 | CAD 59,257.00 |
ELSEVIER B.V. | 45045-180089/001/PI | Statistique Canada | 2021/10/20 | CAD 30,634.00 |
ELSEVIER B.V. | 45045-200101/001/PI | Statistique Canada | 2021/01/22 | CAD 57,560.00 |
Liens utiles
Obtenez un aperçu du nos politiques et les lignes directrices, notre processus d’achat, et plus.
Découvrez la façon de vous préparer à vendre au gouvernement du Canada.
Lisez les dernières nouvelles et découvrez les événements à venir.
Soutien
Communiquez avec nous directement, ou trouvez les réponses à vos questions dans les guides de ressources.