Inscrivez votre entreprise pour voir et soumissionner sur les occasions de marché publiées par Services publics et Approvisionnement Canada.
Occasions de marché
Parcourez la liste des occasions de marché et inscrivez-vous aux notifications pour rester informé. Pour télécharger l'information sur les contrats affichée sur AchatsCanada et l'historique des contrats :
- consultez nos ensembles de données d’approvisionnement et d’attribution
- demandez votre lettre officielle des contrats octroyés au fournisseur
Il est possible que le contenu de certains avis d’appel d’offres ne soit pas disponible en anglais et en français. En effet, la Loi sur les langues officielles ne s’applique pas à toutes les institutions du secteur public. En savoir plus sur nos exigences en matière de langues officielles.
Catégories d'avis
Titre | Catégorie | Date de l’attribution ou de modification | Date de clôture | Organisation |
---|---|---|---|---|
Professional Consulting Services for Point Douglas Secondary Plan | Services | 2023/10/27 | 2024/12/31 | The City of Winnipeg |
AMA ProServices – Nungisa Law Professional Corporation | Services | 2024/02/22 | 2028/07/04 | Ministère des Travaux publics et des… |
Modif 004 - Services de clinique medicale, dentaire - Kevin Warwick… | Services | 2024/05/03 | 2023/10/31 | Ministère de la Défense nationale (MDN) |
Mise-a-jour du DAMA SPSV 2015 | Services | 2016/01/07 | N / A | Travaux publics et Services… |
Services professionnels de soutien à la vérification (SPSV) | Services | 2012/03/22 | N / A | Travaux publics et Services… |
DOUGLAS TAXIFOLIé DE STRUCTURE | Biens | 2012/11/02 | N / A | Parcs Canada |
Cale Seche NCGG G. Peddle | Services reliés aux biens | 2017/12/20 | N / A | Pêches et Océans Canada |
Carénge de NGCC G. PEDDLE SC | Services reliés aux biens | 2016/01/28 | N / A | Pêches et Océans Canada |
BARRE D'ATTELAGE TÊTE CROCHET G. | Biens | 2023/03/10 | N / A | Ministère de la défense nationale |
Cale sèche-hivernement - F. G. Creed | Services reliés aux biens | 2017/11/10 | N / A | Pêches et Océans Canada |
Nom de l’entreprise | Numéro du contrat | Organisation | Date de l’attribution ou de modification | Valeur du contrat ou de la modification |
---|---|---|---|---|
S R C PROFESSIONAL CORPORATION | 21220-140027/001/PWB | Service correctionnel du Canada | 2015/09/23 | CAD 769,900.00 |
S R C PROFESSIONAL CORPORATION | 21220-140027/001/PWB | Service correctionnel du Canada | 2014/10/16 | CAD 2,309,700.00 |
S R C PROFESSIONAL CORPORATION | 21220-140027/001/PWB | Service correctionnel du Canada | 2014/09/18 | CAD 769,900.00 |
S R C PROFESSIONAL CORPORATION | 21220-140027/001/PWB | Service correctionnel du Canada | 2016/09/29 | CAD 769,900.00 |
S R C PROFESSIONAL CORPORATION | 21220-090004/001/MCT | Service correctionnel du Canada | 2014/02/11 | CAD 399,537.00 |
S R C PROFESSIONAL CORPORATION | 21220-090004/001/MCT | Service correctionnel du Canada | 2013/09/30 | CAD 399,537.00 |
S R C PROFESSIONAL CORPORATION | 21220-090004/001/MCT | Service correctionnel du Canada | 2012/08/30 | CAD 799,073.00 |
S R C PROFESSIONAL CORPORATION | 21220-090004/001/MCT | Service correctionnel du Canada | 2011/09/28 | CAD 763,477.00 |
S R C PROFESSIONAL CORPORATION | 21220-090004/001/MCT | Service correctionnel du Canada | 2011/09/28 | CAD -30.00 |
S R C PROFESSIONAL CORPORATION | 21220-090004/001/MCT | Service correctionnel du Canada | 2010/09/22 | CAD 728,321.00 |
S R C PROFESSIONAL CORPORATION | 21220-090004/001/MCT | Service correctionnel du Canada | 2009/07/22 | CAD 700,915.00 |
McDonnell Douglas Corporation A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF THE BOEING… | W8485-072999/002/BY | Ministère de la défense nationale | 2011/03/02 | CAD -131,539.00 |
McDonnell Douglas Corporation A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF THE BOEING… | W8485-086883/002/BY | Ministère de la défense nationale | 2010/03/25 | CAD 20,111.00 |
McDonnell Douglas Corporation A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF THE BOEING… | W8485-098377/001/BY | Ministère de la défense nationale | 2010/01/19 | CAD 24,488.00 |
McDonnell Douglas Corporation A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF THE BOEING… | W8482-087277/001/HN | Ministère de la défense nationale | 2010/01/18 | CAD 180.00 |
McDonnell Douglas Corporation A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF THE BOEING… | W8482-087277/001/HN | Ministère de la défense nationale | 2010/01/13 | CAD 255,324.00 |
McDonnell Douglas Corporation A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF THE BOEING… | W8485-086883/002/BY | Ministère de la défense nationale | 2009/04/23 | CAD 20,111.00 |
McDonnell Douglas Corporation A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF THE BOEING… | W8485-073660/003/BY | Ministère de la défense nationale | 2012/10/22 | CAD 138,871.00 |
McDonnell Douglas Corporation A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF THE BOEING… | W8485-073660/003/BY | Ministère de la défense nationale | 2012/10/18 | CAD 138,871.00 |
McDonnell Douglas Corporation A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF THE BOEING… | W8485-072999/002/BY | Ministère de la défense nationale | 2011/03/02 | CAD -105,232.00 |
McDonnell Douglas Corporation A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF THE BOEING… | W8485-073660/003/BY | Ministère de la défense nationale | 2011/01/28 | CAD 138,871.00 |
McDonnell Douglas Corporation A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF THE BOEING… | W8482-087277/001/HN | Ministère de la défense nationale | 2011/01/26 | CAD 255,504.00 |
McDonnell Douglas Corporation A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF THE BOEING… | W8485-073660/003/BY | Ministère de la défense nationale | 2010/12/21 | CAD 138,871.00 |
McDonnell Douglas Corporation A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF THE BOEING… | W8485-086883/002/BY | Ministère de la défense nationale | 2010/05/05 | CAD 20,111.00 |
McDonnell Douglas Corporation A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF THE BOEING… | W8482-087277/001/HN | Ministère de la défense nationale | 2010/01/15 | CAD 255,504.00 |
McDonnell Douglas Corporation A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF THE BOEING… | W8485-058508/002/BY | Ministère de la défense nationale | 2009/11/03 | CAD 410,597.00 |
McDonnell Douglas Corporation A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF THE BOEING… | W8485-058508/002/BY | Ministère de la défense nationale | 2009/09/01 | CAD 410,597.00 |
McDonnell Douglas Corporation A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF THE BOEING… | W8485-058508/002/BY | Ministère de la défense nationale | 2009/05/12 | CAD 410,597.00 |
McDonnell Douglas Corporation A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF THE BOEING… | W8485-074704/001/BY | Ministère de la défense nationale | 2009/02/25 | CAD 26,427.00 |
McDonnell Douglas Corporation A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF THE BOEING… | W8485-058508/002/BY | Ministère de la défense nationale | 2009/02/04 | CAD 410,597.00 |
McDonnell Douglas Corporation A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF THE BOEING… | W8482-033F01/001/QF | Ministère de la défense nationale | 2009/11/28 | CAD 1,750,094.00 |
McDonnell Douglas Corporation A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF THE BOEING… | W8482-033F01/001/QF | Ministère de la défense nationale | 2009/08/25 | CAD 60,000.00 |
McDonnell Douglas Corporation A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF THE BOEING… | W8482-033F01/001/QF | Ministère de la défense nationale | 2009/03/16 | CAD 1,750,094.00 |
McDonnell Douglas Corporation A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF THE BOEING… | W8486-09MGSE/001/BB | Ministère de la défense nationale | 2009/03/10 | CAD 14,900,000.00 |
Corporation Professionnelle Dr Serge Landry Professional Corporation | 21220-171085/001/MCT | Service correctionnel du Canada | 2019/08/27 | CAD 785,726.00 |
Corporation Professionnelle Dr Serge Landry Professional Corporation | 21220-171085/001/MCT | Service correctionnel du Canada | 2018/05/04 | CAD 38,678.00 |
Corporation Professionnelle Dr Serge Landry Professional Corporation | 21220-171085/001/MCT | Service correctionnel du Canada | 2018/05/04 | CAD -5,045.00 |
Corporation Professionnelle Dr Serge Landry Professional Corporation | 21220-171085/001/MCT | Service correctionnel du Canada | 2017/10/04 | CAD 4,274,739.00 |
Corporation Professionnelle Dr Serge Landry Professional Corporation | 21220-171085/001/MCT | Service correctionnel du Canada | 2017/09/26 | CAD 686,788.00 |
Corporation Professionnelle Dr Serge Landry Professional Corporation | 21220-171085/001/MCT | Service correctionnel du Canada | 2021/09/01 | CAD 970,019.00 |
Corporation Professionnelle Dr Serge Landry Professional Corporation | 21220-171085/001/MCT | Service correctionnel du Canada | 2020/08/12 | CAD 952,021.00 |
Corporation Professionnelle Dr Serge Landry Professional Corporation | 21220-171085/001/MCT | Service correctionnel du Canada | 2020/07/02 | CAD 54,354.00 |
Corporation Professionnelle Dr Serge Landry Professional Corporation | 21220-171085/001/MCT | Service correctionnel du Canada | 2020/04/24 | CAD 89,984.00 |
Corporation Professionnelle Dr Serge Landry Professional Corporation | 21220-171085/001/MCT | Service correctionnel du Canada | 2018/09/26 | CAD 702,214.00 |
NUNGISA LAW PROFESSIONAL CORPORATION | CW2330015 | Ministère des Travaux publics et des… | 2024/02/22 | CAD 0.00 |
NUNGISA LAW PROFESSIONAL CORPORATION | CW2330015 | Ministère des Travaux publics et des… | 2023/10/25 | CAD 0.00 |
NUNGISA LAW PROFESSIONAL CORPORATION | CW2330015 | Ministère des Travaux publics et des… | 2024/11/06 | CAD 0.00 |
NUNGISA LAW PROFESSIONAL CORPORATION | CW2330015 | Ministère des Travaux publics et des… | 2024/05/08 | CAD 0.00 |
McDonnell Douglas Corporation A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF THE BOEING… | W8475-04AL01/001/BB | Ministère de la défense nationale | 2013/11/27 | CAD 11,571,149.00 |
Douglas Ivey | 23584-200631/001/TOR | Ressources naturelles Canada | 2020/12/09 | CAD 33,900.00 |
Liens utiles
Obtenez un aperçu du nos politiques et les lignes directrices, notre processus d’achat, et plus.
Découvrez la façon de vous préparer à vendre au gouvernement du Canada.
Lisez les dernières nouvelles et découvrez les événements à venir.
Soutien
Communiquez avec nous directement, ou trouvez les réponses à vos questions dans les guides de ressources.