Inscrivez votre entreprise pour voir et soumissionner sur les occasions de marché publiées par Services publics et Approvisionnement Canada.
Occasions de marché
Parcourez la liste des occasions de marché et inscrivez-vous aux notifications pour rester informé. Pour télécharger l'information sur les contrats affichée sur AchatsCanada et l'historique des contrats :
- consultez nos ensembles de données d’approvisionnement et d’attribution
- demandez votre lettre officielle des contrats octroyés au fournisseur
Il est possible que le contenu de certains avis d’appel d’offres ne soit pas disponible en anglais et en français. En effet, la Loi sur les langues officielles ne s’applique pas à toutes les institutions du secteur public. En savoir plus sur nos exigences en matière de langues officielles.
Catégories d'avis
Titre | Catégorie | Date de l’attribution ou de modification | Date de clôture | Organisation |
---|---|---|---|---|
Proservices AMA - Softchoice Corporation | Services | 2024/02/08 | 2028/07/04 | Ministère des Travaux publics et des… |
Modif 002 - Logiciel TAI - Softchoice Corporation | Biens | 2023/08/22 | 2023/01/27 | Commission canadienne de sûreté nucléaire… |
Renouvellement des licences d'abonnement MongoDB via Softchoice… | Biens | 2024/02/01 | 2025/01/31 | Ministère des Pêches et des Océans (MPO) |
Softchoice - Renouvellement du logiciel ORG Publisher | Biens | 2023/03/09 | 2024/03/31 | Ministère de l’Agriculture et de l’… |
Softchoice - ORG Publisher Services de Maintenance et de soutient | Biens | 2024/03/31 | 2024/03/31 | Service correctionnel du Canada (SCC) |
AMA Proservices - Simner Corporation | Services | 2024/02/20 | 2028/07/04 | Ministère des Travaux publics et des… |
AMA Proservices - SYMACK Corporation | Services | 2024/02/20 | 2100/01/01 | Ministère des Travaux publics et des… |
AMA Proservices - Tecsis Corporation | Services | 2024/02/13 | 2028/07/04 | Ministère des Travaux publics et des… |
AMA Proservices - Quallium Corporation | Services | 2024/02/13 | 2028/07/04 | Ministère des Travaux publics et des… |
Proservices AMA - Xelerance Corporation | Services | 2024/02/08 | 2028/07/04 | Ministère des Travaux publics et des… |
Nom de l’entreprise | Numéro du contrat | Organisation | Date de l’attribution ou de modification | Valeur du contrat ou de la modification |
---|---|---|---|---|
Softchoice Corporation | E60ZT-180026/168/ZT | Ministère des Travaux publics et des… | 2024/02/08 | CAD 0.00 |
Softchoice Corporation | 87055-210167/001/XL | Commission canadienne de sûreté nucléaire… | 2023/08/22 | CAD 5,386.64 |
Softchoice Corporation | 87055-210167/001/XL | Commission canadienne de sûreté nucléaire… | 2023/08/21 | CAD 5,386.64 |
Softchoice Corporation | 45045-210082/001/EE | Statistique Canada | 2022/01/26 | CAD 32,544.00 |
Softchoice Corporation | 87055-210167/001/XL | Commission canadienne de sûreté nucléaire | 2022/01/24 | CAD 5,387.00 |
Softchoice Corporation | 21120-223438/001/EEM | Service correctionnel du Canada | 2021/11/29 | CAD 26,049.00 |
Softchoice Corporation | 47419-217146/001/EE | Agence des services frontaliers du Canada | 2021/10/21 | CAD 55,378.00 |
Softchoice Corporation | 08843-210043/001/EE | AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE ET DU… | 2021/09/08 | CAD 49,083.00 |
Softchoice Corporation | 21120-211057/001/EEM | Service correctionnel du Canada | 2021/03/31 | CAD -2,282.00 |
Softchoice Corporation | 47419-217146/001/EE | Agence des services frontaliers du Canada | 2021/03/31 | CAD 55,378.00 |
Softchoice Corporation | 21120-211057/001/EEM | Service correctionnel du Canada | 2021/03/30 | CAD 28,375.00 |
Softchoice Corporation | 45045-200100/001/EE | Statistique Canada | 2021/03/29 | CAD 32,544.00 |
Softchoice Corporation | 87055-210167/001/XL | Commission canadienne de sûreté nucléaire | 2021/01/20 | CAD 26,933.00 |
Softchoice Corporation | 21120-217437/001/EE | Service correctionnel du Canada | 2020/08/19 | CAD 98,869.00 |
Softchoice Corporation | 21120-215806/001/EEM | Service correctionnel du Canada | 2020/07/08 | CAD 28,375.00 |
Softchoice Corporation | 45045-190126/001/EE | Statistique Canada | 2020/04/17 | CAD 32,544.00 |
Softchoice Corporation | 47419-185313/001/EE | Agence des services frontaliers du Canada | 2019/11/22 | CAD 55,378.00 |
Softchoice Corporation | 45045-180104/001/EE | Statistique Canada | 2019/03/29 | CAD 32,544.00 |
Softchoice Corporation | 21120-197910/001/XL | Service correctionnel du Canada | 2019/03/08 | CAD 26,487.00 |
Softchoice Corporation | 47419-185313/001/EE | Agence des services frontaliers du Canada | 2018/12/04 | CAD 110,756.00 |
Softchoice Corporation | 47419-185313/001/EE | Agence des services frontaliers du Canada | 2018/11/06 | CAD 55,378.00 |
Softchoice Corporation | 45045-170077/001/EE | Statistique Canada | 2018/04/17 | CAD 32,544.00 |
Softchoice Corporation | 01044-181088/001/XL | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2018/03/28 | CAD 127,477.00 |
Softchoice Corporation | 21120-182936/001/XL | Service correctionnel du Canada | 2018/03/28 | CAD 26,079.00 |
Softchoice Corporation | 21120-171061/001/XL | Service correctionnel du Canada | 2017/03/31 | CAD 182,023.00 |
Softchoice Corporation | 45045-140062/001/EE | Statistique Canada | 2016/08/09 | CAD 15,933.00 |
Softchoice Corporation | 45045-150101/001/EE | Statistique Canada | 2016/06/03 | CAD 24,990.00 |
Softchoice Corporation | 05005-150563/001/EE | Bureau du Directeur général des élections | 2016/03/31 | CAD 36,501.00 |
Softchoice Corporation | 47419-168967/001/XL | Agence des services frontaliers du Canada | 2016/03/30 | CAD 33,663.00 |
Softchoice Corporation | 45045-140062/001/EE | Statistique Canada | 2015/08/18 | CAD 42,488.00 |
Softchoice Corporation | 45045-140062/001/EE | Statistique Canada | 2015/08/13 | CAD 26,555.00 |
Softchoice Corporation | 47060-130844/001/EJ | Agence des services frontaliers du Canada | 2015/01/19 | CAD 255,859.00 |
Softchoice Corporation | 47060-130844/001/EJ | Agence des services frontaliers du Canada | 2014/09/29 | CAD 32,362.00 |
Softchoice Corporation | 45045-140004/001/XL | Statistique Canada | 2014/06/09 | CAD -25,208.00 |
Softchoice Corporation | 21120-133336/001/EE | Service correctionnel du Canada | 2014/06/06 | CAD 4,588.00 |
Softchoice Corporation | 45045-140004/001/XL | Statistique Canada | 2014/05/30 | CAD 25,208.00 |
Softchoice Corporation | 47060-130844/001/EJ | Agence des services frontaliers du Canada | 2013/11/26 | CAD 410,690.00 |
Softchoice Corporation | 45045-130064/001/EE | Statistique Canada | 2013/10/31 | CAD 44,051.00 |
Softchoice Corporation | 08324-120251/001/EJ | AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE ET DU… | 2013/08/27 | CAD 343,474.00 |
Softchoice Corporation | 21120-133336/001/EE | Service correctionnel du Canada | 2013/06/26 | CAD 4,588.00 |
Softchoice Corporation | 21120-133336/001/EE | Service correctionnel du Canada | 2013/06/17 | CAD 15,504.00 |
Softchoice Corporation | 45045-070043/001/EEM | Statistique Canada | 2012/04/19 | CAD 13,725.00 |
Softchoice Corporation | 45045-070043/001/EEM | Statistique Canada | 2012/04/10 | CAD 36.00 |
Softchoice Corporation | 45045-070043/001/EEM | Statistique Canada | 2012/03/30 | CAD 132,181.00 |
Softchoice Corporation | 45045-070043/001/EEM | Statistique Canada | 2012/03/07 | CAD 340,962.00 |
Softchoice Corporation | 47060-120575/001/EJ | Agence des services frontaliers du Canada | 2012/01/23 | CAD 16,259.00 |
Softchoice Corporation | 45045-070043/001/EEM | Statistique Canada | 2011/12/01 | CAD 322,389.00 |
Softchoice Corporation | 45045-070043/001/EEM | Statistique Canada | 2011/09/23 | CAD 1,611,945.00 |
Softchoice Corporation | 75010-111137/001/REG | Société du crédit agricole | 2011/06/02 | CAD 632.00 |
Softchoice Corporation | 75010-111136/001/REG | Société du crédit agricole | 2011/05/26 | CAD 3,013.00 |
Liens utiles
Obtenez un aperçu du nos politiques et les lignes directrices, notre processus d’achat, et plus.
Découvrez la façon de vous préparer à vendre au gouvernement du Canada.
Lisez les dernières nouvelles et découvrez les événements à venir.
Soutien
Communiquez avec nous directement, ou trouvez les réponses à vos questions dans les guides de ressources.