Inscrivez votre entreprise pour voir et soumissionner sur les occasions de marché publiées par Services publics et Approvisionnement Canada.
Occasions de marché
Parcourez la liste des occasions de marché et inscrivez-vous aux notifications pour rester informé. Pour télécharger l'information sur les contrats affichée sur AchatsCanada et l'historique des contrats :
- consultez nos ensembles de données d’approvisionnement et d’attribution
- demandez votre lettre officielle des contrats octroyés au fournisseur
Il est possible que le contenu de certains avis d’appel d’offres ne soit pas disponible en anglais et en français. En effet, la Loi sur les langues officielles ne s’applique pas à toutes les institutions du secteur public. En savoir plus sur nos exigences en matière de langues officielles.
Catégories d'avis
Nom de l’entreprise | Numéro du contrat | Organisation | Date de l’attribution ou de modification | Valeur du contrat ou de la modification |
---|---|---|---|---|
British Columbia Ferry Services Inc | T8009-180255/001/XLV | Transports Canada | 2020/03/02 | CAD 32,027.00 |
British Columbia Ferry Services Inc | T8009-190126/001/XLV | Transports Canada | 2019/11/04 | CAD -210,000.00 |
British Columbia Ferry Services Inc | T8009-190141/001/XLV | Transports Canada | 2019/10/10 | CAD 242,950.00 |
British Columbia Ferry Services Inc | T8009-190126/001/XLV | Transports Canada | 2019/08/23 | CAD 210,000.00 |
British Columbia Ferry Services Inc | T8009-180255/001/XLV | Transports Canada | 2019/01/30 | CAD 32,027.00 |
GFS BRITISH COLUMBIA INC | EW479-121859/001/EDM | Travaux publics et Services… | 2015/08/20 | CAD 8,776,000.00 |
GFS BRITISH COLUMBIA INC | EW479-121859/001/EDM | Travaux publics et Services… | 2015/06/30 | CAD 8,776,000.00 |
GFS BRITISH COLUMBIA INC | EW479-121859/001/EDM | Travaux publics et Services… | 2015/02/13 | CAD 8,776,000.00 |
GFS BRITISH COLUMBIA INC | EW479-121859/001/EDM | Travaux publics et Services… | 2014/02/06 | CAD 8,776,000.00 |
GFS BRITISH COLUMBIA INC | EW479-121859/001/EDM | Travaux publics et Services… | 2013/05/06 | CAD 8,776,000.00 |
GFS BRITISH COLUMBIA INC | EW479-121859/001/EDM | Travaux publics et Services… | 2013/03/11 | CAD 8,776,000.00 |
GFS BRITISH COLUMBIA INC | EW479-121859/001/EDM | Travaux publics et Services… | 2013/02/15 | CAD 8,776,000.00 |
GFS BRITISH COLUMBIA INC | EW479-121859/001/EDM | Travaux publics et Services… | 2013/02/05 | CAD 3,800,000.00 |
GFS BRITISH COLUMBIA INC | EW479-121859/001/EDM | Travaux publics et Services… | 2012/09/07 | CAD 8,776,000.00 |
GFS BRITISH COLUMBIA INC | EW479-121859/001/EDM | Travaux publics et Services… | 2012/09/07 | CAD 8,776,000.00 |
GFS BRITISH COLUMBIA INC | EW479-121859/001/EDM | Travaux publics et Services… | 2012/05/28 | CAD 8,776,000.00 |
GFS BRITISH COLUMBIA INC | EW479-121859/001/EDM | Travaux publics et Services… | 2012/02/17 | CAD 4,976,000.00 |
British Columbia Centre For Disease Control Society | H3301-111351/001/VAN | Agence de la santé publique du Canada | 2013/06/10 | CAD 45,000.00 |
British Columbia Centre For Disease Control Society | H3301-111351/001/VAN | Santé Canada | 2014/06/11 | CAD 45,000.00 |
British Columbia Centre For Disease Control Society | H3301-111351/001/VAN | Santé Canada | 2011/06/22 | CAD 45,000.00 |
British Columbia Centre For Disease Control Society | H3301-111351/001/VAN | Santé Canada | 2011/06/14 | CAD 45,000.00 |
British Columbia Centre For Disease Control Society | H3301-070141/001/XSB | Santé Canada | 2010/09/02 | CAD 147,700.00 |
British Columbia Centre For Disease Control Society | H3301-070141/001/XSB | Santé Canada | 2010/07/30 | CAD 662,560.00 |
British Columbia Centre For Disease Control Society | H3301-070141/001/XSB | Santé Canada | 2009/04/21 | CAD 31,500.00 |
British Columbia Centre For Disease Control Society | H3301-060143/001/XSB | Santé Canada | 2009/03/15 | CAD 115,000.00 |
GFS BRITISH COLUMBIA INC | W0103-10JK52/001/VIC | Ministère de la défense nationale | 2010/06/14 | CAD 1.00 |
Commissionaires BC | EN578-210714/006/ZL | Ministère des Travaux publics et des… | 2024/07/24 | CAD 0.00 |
Commissionaires BC | EN578-210714/006/ZL | Ministère des Travaux publics et des… | 2024/04/04 | CAD 0.00 |
British Columbia Lions Society for Children with Disabilities | W0125-09Q459/001/KIN | Ministère de la défense nationale | 2009/04/26 | CAD 272,113.00 |
British Columbia Lions Society for Children with Disabilities | W0125-09Q459/001/KIN | Ministère de la défense nationale | 2009/01/21 | CAD 272,113.00 |
British Columbia Lions Society for Children with Disabilities | W0125-09Q459/001/KIN | Ministère de la défense nationale | 2009/01/08 | CAD 272,113.00 |
E-COMM Emergency Communications For British Columbia Incorporated | M2989-145472/001/VAN | Gendarmerie royale du Canada | 2017/12/22 | CAD 42,544.00 |
E-COMM Emergency Communications For British Columbia Incorporated | M2989-145472/001/VAN | Gendarmerie royale du Canada | 2017/04/04 | CAD 41,305.00 |
E-COMM Emergency Communications For British Columbia Incorporated | M2989-145472/001/VAN | Gendarmerie royale du Canada | 2016/04/14 | CAD 3,008.00 |
E-COMM Emergency Communications For British Columbia Incorporated | M2989-145472/001/VAN | Gendarmerie royale du Canada | 2015/12/18 | CAD 36,092.00 |
E-COMM Emergency Communications For British Columbia Incorporated | M2989-145472/001/VAN | Gendarmerie royale du Canada | 2015/09/02 | CAD 1,947.00 |
E-COMM Emergency Communications For British Columbia Incorporated | M2989-145472/001/VAN | Gendarmerie royale du Canada | 2015/03/17 | CAD 31,147.00 |
Commissionaires BC | EN578-210714/012/ZL | Ministère des Travaux publics et des… | 2024/09/10 | CAD 0.00 |
Commissionaires BC | EN578-210714/012/ZL | Ministère des Travaux publics et des… | 2021/11/17 | CAD 0.00 |
British Columbia Centre for Disease Control and Prevention Society Branch | HT226-060881/001/SS | Santé Canada | 2009/08/18 | CAD -14,170.00 |
University of British Columbia | 23145-200287/001/VIC | Ressources naturelles Canada | 2019/09/03 | CAD 120,750.00 |
University of British Columbia | 23145-170605/001/VIC | Ressources naturelles Canada | 2016/10/11 | CAD 84,000.00 |
University of British Columbia | 23145-160199/001/VIC | Ressources naturelles Canada | 2015/11/03 | CAD 141,750.00 |
University of British Columbia | 23145-150079/001/VIC | Ressources naturelles Canada | 2014/09/17 | CAD 142,275.00 |
University of British Columbia | 23145-140138/001/VIC | Ressources naturelles Canada | 2013/09/11 | CAD 40,000.00 |
University of British Columbia | 23254-132827/001/VAN | Ressources naturelles Canada | 2013/02/28 | CAD -13,370.00 |
University of British Columbia | 23254-132827/001/VAN | Ressources naturelles Canada | 2012/12/17 | CAD 13,370.00 |
University of British Columbia | 23254-132827/001/VAN | Ressources naturelles Canada | 2012/08/16 | CAD 45,850.00 |
University of British Columbia | 23145-113901/001/VIC | Ressources naturelles Canada | 2010/10/25 | CAD 125,000.00 |
University of British Columbia | 23254-114162/001/VAN | Ressources naturelles Canada | 2010/08/17 | CAD 6,500.00 |
Liens utiles
Obtenez un aperçu du nos politiques et les lignes directrices, notre processus d’achat, et plus.
Découvrez la façon de vous préparer à vendre au gouvernement du Canada.
Lisez les dernières nouvelles et découvrez les événements à venir.
Soutien
Communiquez avec nous directement, ou trouvez les réponses à vos questions dans les guides de ressources.