Inscrivez votre entreprise pour voir et soumissionner sur les occasions de marché publiées par Services publics et Approvisionnement Canada.
Occasions de marché
Parcourez la liste des occasions de marché et inscrivez-vous aux notifications pour rester informé. Pour télécharger l'information sur les contrats affichée sur AchatsCanada et l'historique des contrats :
- consultez nos ensembles de données d’approvisionnement et d’attribution
- demandez votre lettre officielle des contrats octroyés au fournisseur
Il est possible que le contenu de certains avis d’appel d’offres ne soit pas disponible en anglais et en français. En effet, la Loi sur les langues officielles ne s’applique pas à toutes les institutions du secteur public. En savoir plus sur nos exigences en matière de langues officielles.
Catégories d'avis
Titre | Catégorie | Date de début ou de modification | Date de clôture | Organisation |
---|---|---|---|---|
Médiatisation payante à l’échelle internationale | Services | 2022/06/02 | 2022/06/13 | Destination Canada |
expédition internationale - Argentine | Services | 2013/10/15 | 2013/10/21 | Ministère de la défense nationale |
CADET EXPÉDITION INTERNATIONALE | Services | 2015/12/03 | 2015/12/09 | Ministère de la défense nationale |
GCC - Carburant International | Biens | 2019/12/24 | 2020/02/03 | Pêches et Océans Canada |
Postes de travail, international | Biens | 2021/02/05 | 2021/02/12 | Affaires étrangères, du commerce et du… |
Evaluation et soutien de l'integration des femmes dans les projects… | Services | 2015/09/03 | 2015/09/16 | Centre de recherches pour le… |
Services alimentaires_Aéroport Jean-Lesage (YQB) Québec_Sommet G7 | Services | 2018/05/17 | 2018/05/18 | Agence canadienne de développement… |
Générateur de pistes aux fins du développement des affaires… | Services | 2018/10/01 | 2018/10/12 | Destination Canada |
Villes sûres et inclusives – évaluation finale | Services | 2017/01/13 | 2017/01/23 | Centre de recherches pour le… |
Chargés d’examen externe du programme Croissance pour tous (CPT) du CRDI | 2014/06/12 | 2014/06/16 | Centre de recherches pour le… |
Titre | Catégorie | Date de l’attribution ou de modification | Date de clôture | Organisation |
---|---|---|---|---|
Modif 004 - Services d'architecture - batiments - Nadine… | Services | 2024/07/30 | 2024/07/30 | Ministère des Travaux publics et des… |
Modif 004 - Services d'architecture - batiments - Nadine… | Services | 2024/07/30 | 2024/07/30 | Ministère des Travaux publics et des… |
Modif 004 - Services d'architecture - batiments - Nadine… | Services | 2024/07/30 | 2024/07/30 | Ministère des Travaux publics et des… |
Modif 004 - Services d'architecture - batiments - Nadine… | Services | 2024/07/30 | 2024/07/30 | Ministère des Travaux publics et des… |
Composants électriques et électroniques divers - Krueger International,… | Biens | 2024/08/01 | 2025/09/30 | Ministère des Travaux publics et des… |
Modif 005 - Ecussons et insignes - PUREXXYZ INTERNATIONAL CORP. | Biens | 2024/06/10 | 2025/11/03 | Ministère du Patrimoine canadien (PCH) |
Modif 005 - Services de reportage en cour - INTERNATIONAL REPORTING INC | Services | 2024/09/04 | 2024/09/30 | Ministère des Travaux publics et des… |
Modif 001 - Produits d'information - FISHER INTERNATIONAL INC. | Biens | 2024/01/12 | 2025/02/01 | Ministère de l’Environnement (ECCC) |
Classe 9-4: voilure fixe - service d'affrètement aérien commercial… | Services | 2020/05/11 | N / A | Services aux Autochtones Canada |
Classe 9-4: voilure fixe - service d'affrètement aérien commercial… | Services | 2020/01/30 | N / A | Affaires étrangères, du commerce et du… |
Nom de l’entreprise | Numéro du contrat | Organisation | Date de l’attribution ou de modification | Valeur du contrat ou de la modification |
---|---|---|---|---|
Euromonitor International, Inc | 01044-181385/001/PI | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2018/03/22 | CAD 24,999.00 |
Euromonitor International, Inc | 01044-171575/001/PI | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2017/03/06 | CAD 202,579.00 |
Euromonitor International, Inc | 01044-220606/001/PI | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2022/10/20 | CAD 345,544.00 |
Euromonitor International, Inc | 01044-220606/001/PI | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2021/11/23 | CAD 338,769.00 |
Euromonitor International, Inc | 01044-210813/001/PI | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2021/03/04 | CAD 332,127.00 |
Euromonitor International, Inc | 01044-181139/001/PI | Agriculture et Agroalimentaire Canada | 2018/02/26 | CAD 209,669.00 |
Euromonitor International, Inc | H4091-193431/001/PI | Santé Canada | 2020/10/14 | CAD 56,100.00 |
Euromonitor International, Inc | 3X001-180615/001/MCT | Agence de promotion économique du Canada… | 2018/01/24 | CAD 37,173.00 |
Euromonitor International, Inc | H4091-193431/001/PI | Santé Canada | 2021/10/18 | CAD 54,444.00 |
Euromonitor International, Inc | H4091-193431/001/PI | Santé Canada | 2019/11/01 | CAD 53,791.00 |
Euromonitor International, Inc | 3X001-190516/001/MCT | Agence de promotion économique du Canada… | 2019/01/04 | CAD 41,535.00 |
Euromonitor International, Inc | H4091-182773/001/PI | Santé Canada | 2018/09/26 | CAD 51,664.00 |
Euromonitor International, Inc | 3X001-170578/001/MCT | Agence de promotion économique du Canada… | 2017/02/20 | CAD 28,500.00 |
Euromonitor International | 01044-220606/001/PI | Ministère des Travaux publics et des… | 2023/10/19 | CAD 352,455.00 |
International Paints (Canada) Limited/Peinpure Internationale(Canada)… | F6855-150332/001/OLZ | Pêches et Océans Canada | 2015/06/19 | CAD 60,515.00 |
International Paints (Canada) Limited/Peinpure Internationale(Canada)… | W355B-131341/001/HAL | Ministère de la défense nationale | 2012/07/04 | CAD 8,649.00 |
International Paints (Canada) Limited/Peinture Internationale (Canada)… | W0103-112927/001/VIC | Ministère de la défense nationale | 2010/07/06 | CAD 8,948.00 |
International Paints (Canada) Limited/Peinpure Internationale(Canada)… | W355B-110852/001/HAL | Ministère de la défense nationale | 2010/06/16 | CAD 6,961.00 |
International Paints (Canada) Limited/Peinpure Internationale(Canada)… | W355B-131341/001/HAL | Ministère de la défense nationale | 2012/07/23 | CAD -37.00 |
International Paints (Canada) Limited/Peinpure Internationale(Canada)… | W355B-110835/001/HAL | Ministère de la défense nationale | 2010/05/17 | CAD 9,605.00 |
INTERNATIONAL REPORTING INC | 86100-170005/004/CY | Commission de l'immigration et du… | 2021/02/25 | CAD 0.00 |
INTERNATIONAL REPORTING INC | 86100-170003/002/CY | Commission de l'immigration et du… | 2020/03/25 | CAD 0.00 |
INTERNATIONAL REPORTING INC | 35035-170643/001/CY | Bureau du Conseil privé | 2019/03/29 | CAD 399,997.00 |
INTERNATIONAL REPORTING INC | 86100-170003/002/CY | Commission de l'immigration et du… | 2019/03/01 | CAD 0.00 |
INTERNATIONAL REPORTING INC | 40004-181459/001/CY | SERVICE CANADIEN D'APPUI AUX… | 2018/10/26 | CAD 16,159.00 |
INTERNATIONAL REPORTING INC | 35035-170643/001/CY | Bureau du Conseil privé | 2018/02/08 | CAD 399,997.00 |
INTERNATIONAL REPORTING INC | 82082-150006/001/ZL | Conseil de la radiodiffusion et des… | 2015/05/19 | CAD 668,116.00 |
INTERNATIONAL REPORTING INC | 86320-080228/002/TOR | Commission de l'immigration et du… | 2012/02/23 | CAD 47,460.00 |
INTERNATIONAL REPORTING INC | 86100-170005/004/CY | Commission de l'immigration et du… | 2022/04/20 | CAD 0.00 |
INTERNATIONAL REPORTING INC | 19426-200062/001/CY | Ministère de la Justice Canada | 2020/11/04 | CAD 26,510.00 |
INTERNATIONAL REPORTING INC | 82082-200139/001/CY | Conseil de la radiodiffusion et des… | 2020/07/06 | CAD 508,500.00 |
INTERNATIONAL REPORTING INC | 82082-150006/001/ZL | Conseil de la radiodiffusion et des… | 2020/04/27 | CAD 668,116.00 |
INTERNATIONAL REPORTING INC | 86100-170005/004/CY | Commission de l'immigration et du… | 2019/12/30 | CAD 0.00 |
INTERNATIONAL REPORTING INC | 82082-150006/001/ZL | Conseil de la radiodiffusion et des… | 2019/03/06 | CAD 668,116.00 |
INTERNATIONAL REPORTING INC | 40004-181460/001/CY | SERVICE CANADIEN D'APPUI AUX… | 2018/10/26 | CAD 25,059.00 |
INTERNATIONAL REPORTING INC | 82082-150006/001/ZL | Conseil de la radiodiffusion et des… | 2018/04/11 | CAD 668,116.00 |
INTERNATIONAL REPORTING INC | 86100-170003/002/CY | Commission de l'immigration et du… | 2018/01/18 | CAD 0.00 |
INTERNATIONAL REPORTING INC | 35035-170643/001/CY | Bureau du Conseil privé | 2017/07/19 | CAD 399,997.00 |
INTERNATIONAL REPORTING INC | 84084-130109/001/CAL | Office Nationale de l'énergie | 2016/02/05 | CAD 1,575,000.00 |
INTERNATIONAL REPORTING INC | 84084-130109/001/CAL | Office Nationale de l'énergie | 2014/03/31 | CAD 1,575,000.00 |
INTERNATIONAL REPORTING INC | 86238-110099/001/MTB | Commission de l'immigration et du… | 2013/08/21 | CAD 588,000.00 |
INTERNATIONAL REPORTING INC | 84084-080028/001/CAL | Office Nationale de l'énergie | 2013/07/16 | CAD 630,000.00 |
INTERNATIONAL REPORTING INC | 84084-080028/001/CAL | Office Nationale de l'énergie | 2012/10/15 | CAD 2,593,000.00 |
INTERNATIONAL REPORTING INC | 84084-080028/001/CAL | Office Nationale de l'énergie | 2012/10/15 | CAD 1,000,000.00 |
INTERNATIONAL REPORTING INC | 86320-080228/002/TOR | Commission de l'immigration et du… | 2012/09/27 | CAD 9,831.00 |
INTERNATIONAL REPORTING INC | 86320-080228/002/TOR | Commission de l'immigration et du… | 2012/05/22 | CAD 39,550.00 |
INTERNATIONAL REPORTING INC | 84084-080028/001/CAL | Office Nationale de l'énergie | 2012/01/31 | CAD 2,593,000.00 |
INTERNATIONAL REPORTING INC | 86238-110099/001/MTB | Commission de l'immigration et du… | 2011/10/26 | CAD 588,000.00 |
INTERNATIONAL REPORTING INC | 94001-065180/001/ZH | Office des Transports du Canada | 2010/03/23 | CAD 224,780.00 |
INTERNATIONAL REPORTING INC | 84084-080028/001/CAL | Office Nationale de l'énergie | 2009/04/07 | CAD 963,000.00 |
Liens utiles
Obtenez un aperçu du nos politiques et les lignes directrices, notre processus d’achat, et plus.
Découvrez la façon de vous préparer à vendre au gouvernement du Canada.
Lisez les dernières nouvelles et découvrez les événements à venir.
Soutien
Communiquez avec nous directement, ou trouvez les réponses à vos questions dans les guides de ressources.