Inscrivez votre entreprise pour voir et soumissionner sur les occasions de marché publiées par Services publics et Approvisionnement Canada.
Occasions de marché
Parcourez la liste des occasions de marché et inscrivez-vous aux notifications pour rester informé. Pour télécharger l'information sur les contrats affichée sur AchatsCanada et l'historique des contrats :
- consultez nos ensembles de données d’approvisionnement et d’attribution
- demandez votre lettre officielle des contrats octroyés au fournisseur
Il est possible que le contenu de certains avis d’appel d’offres ne soit pas disponible en anglais et en français. En effet, la Loi sur les langues officielles ne s’applique pas à toutes les institutions du secteur public. En savoir plus sur nos exigences en matière de langues officielles.
Catégories d'avis
Titre | Catégorie | Date de l’attribution ou de modification | Date de clôture | Organisation |
---|---|---|---|---|
Réinstallation et rénovation, CanNor - Whitehorse (Yukon) | Construction | 2015/07/08 | N / A | Travaux publics et Services… |
Propane | Biens | 2015/08/20 | N / A | Parcs Canada |
Propane | Biens | 2016/08/11 | N / A | Service correctionnel du Canada |
Propane | Biens | 2012/09/04 | N / A | Ministère de la défense nationale |
Propane | Biens | 2014/05/26 | N / A | Ministère de la défense nationale |
La location des véhicules en Whitehorse, Territoire du Yukon | Services reliés aux biens | 2019/05/23 | N / A | Ministère de la défense nationale |
ACTIVITÉS EN VÉLO - CADETS - WHITEHORSE, YUKON | Services | 2015/05/25 | N / A | Ministère de la défense nationale |
W0127-21P010 propane en vrac DISO | Biens | 2024/05/10 | 2025/03/31 | Ministère de la Défense nationale (MDN) |
Propane en Vrac | Biens | 2017/10/26 | N / A | Travaux publics et Services… |
Propane | Biens | 2013/04/22 | N / A | Service correctionnel du Canada |
Nom de l’entreprise | Numéro du contrat | Organisation | Date de l’attribution ou de modification | Valeur du contrat ou de la modification |
---|---|---|---|---|
38274 Yukon Inc.dba Super Save Propane (Yukon) | EZ033-060024/001/YKT | Travaux publics et Services… | 2009/09/01 | CAD 244,100.00 |
38274 Yukon Inc.dba Super Save Propane (Yukon) | EZ033-060024/001/YKT | Travaux publics et Services… | 2009/07/31 | CAD 244,100.00 |
38274 Yukon Inc.dba Super Save Propane (Yukon) | EZ033-060024/001/YKT | Travaux publics et Services… | 2009/06/16 | CAD 244,100.00 |
38274 Yukon Inc.dba Super Save Propane (Yukon) | EZ033-060024/001/YKT | Travaux publics et Services… | 2009/06/09 | CAD 244,100.00 |
38274 Yukon Inc.dba Super Save Propane (Yukon) | EZ033-060024/001/YKT | Travaux publics et Services… | 2009/06/03 | CAD 244,100.00 |
38274 Yukon Inc.dba Super Save Propane (Yukon) | EZ033-060024/001/YKT | Travaux publics et Services… | 2009/05/12 | CAD 244,100.00 |
38274 Yukon Inc.dba Super Save Propane (Yukon) | EZ033-050048/001/YKT | Travaux publics et Services… | 2009/05/01 | CAD 76,550.00 |
38274 Yukon Inc.dba Super Save Propane (Yukon) | EZ033-060024/001/YKT | Travaux publics et Services… | 2009/05/01 | CAD 244,100.00 |
38274 Yukon Inc.dba Super Save Propane (Yukon) | EZ033-060024/001/YKT | Travaux publics et Services… | 2009/04/15 | CAD 244,100.00 |
38274 Yukon Inc.dba Super Save Propane (Yukon) | EZ033-050048/001/YKT | Travaux publics et Services… | 2009/04/15 | CAD 76,550.00 |
38274 Yukon Inc.dba Super Save Propane (Yukon) | EZ033-050048/001/YKT | Travaux publics et Services… | 2009/03/17 | CAD 76,550.00 |
38274 Yukon Inc.dba Super Save Propane (Yukon) | EZ033-060024/001/YKT | Travaux publics et Services… | 2009/02/04 | CAD 244,100.00 |
38274 Yukon Inc.dba Super Save Propane (Yukon) | EZ033-050048/001/YKT | Travaux publics et Services… | 2009/02/04 | CAD 76,550.00 |
38274 Yukon Inc.dba Super Save Propane (Yukon) | EZ033-050048/001/YKT | Travaux publics et Services… | 2009/01/15 | CAD 76,550.00 |
38274 Yukon Inc.dba Super Save Propane (Yukon) | EZ033-060024/001/YKT | Travaux publics et Services… | 2009/01/15 | CAD 244,100.00 |
38274 Yukon Inc.dba Super Save Propane (Yukon) | EZ033-050048/001/YKT | Travaux publics et Services… | 2009/01/12 | CAD 76,550.00 |
38274 Yukon Inc.dba Super Save Propane (Yukon) | EZ033-060024/001/YKT | Travaux publics et Services… | 2009/01/12 | CAD 244,100.00 |
38274 Yukon Inc.dba Super Save Propane (Yukon) | EZ033-060024/001/YKT | Travaux publics et Services… | 2009/06/22 | CAD 244,100.00 |
38274 Yukon Inc.dba Super Save Propane (Yukon) | EZ033-050048/001/YKT | Travaux publics et Services… | 2009/03/30 | CAD 76,550.00 |
38274 Yukon Inc.dba Super Save Propane (Yukon) | EZ033-060024/001/YKT | Travaux publics et Services… | 2009/03/17 | CAD 244,100.00 |
38274 Yukon Inc.dba Super Save Propane (Yukon) | EZ033-060024/001/YKT | Travaux publics et Services… | 2009/03/03 | CAD 244,100.00 |
38274 Yukon Inc.dba Super Save Propane (Yukon) | EZ033-050048/001/YKT | Travaux publics et Services… | 2009/03/03 | CAD 76,550.00 |
38274 Yukon Inc.dba Super Save Propane (Yukon) | M8026-080002/001/YKT | Gendarmerie royale du Canada | 2009/07/31 | CAD 63,600.00 |
38274 Yukon Inc.dba Super Save Propane (Yukon) | M8026-080002/001/YKT | Gendarmerie royale du Canada | 2009/06/16 | CAD 63,600.00 |
38274 Yukon Inc.dba Super Save Propane (Yukon) | M8026-080002/001/YKT | Gendarmerie royale du Canada | 2009/05/12 | CAD 63,600.00 |
38274 Yukon Inc.dba Super Save Propane (Yukon) | M8026-080002/001/YKT | Gendarmerie royale du Canada | 2009/05/05 | CAD 63,600.00 |
38274 Yukon Inc.dba Super Save Propane (Yukon) | M8026-080002/001/YKT | Gendarmerie royale du Canada | 2009/05/01 | CAD 63,600.00 |
38274 Yukon Inc.dba Super Save Propane (Yukon) | M8026-080002/001/YKT | Gendarmerie royale du Canada | 2009/04/15 | CAD 63,600.00 |
38274 Yukon Inc.dba Super Save Propane (Yukon) | M8026-080002/001/YKT | Gendarmerie royale du Canada | 2009/03/03 | CAD 63,600.00 |
38274 Yukon Inc.dba Super Save Propane (Yukon) | M8026-080002/001/YKT | Gendarmerie royale du Canada | 2009/02/04 | CAD 63,600.00 |
38274 Yukon Inc.dba Super Save Propane (Yukon) | M8026-080002/001/YKT | Gendarmerie royale du Canada | 2009/01/12 | CAD 63,600.00 |
38274 Yukon Inc.dba Super Save Propane (Yukon) | M8026-080002/001/YKT | Gendarmerie royale du Canada | 2009/09/01 | CAD 63,600.00 |
38274 Yukon Inc.dba Super Save Propane (Yukon) | M8026-080002/001/YKT | Gendarmerie royale du Canada | 2009/06/22 | CAD 63,600.00 |
38274 Yukon Inc.dba Super Save Propane (Yukon) | M8026-080002/001/YKT | Gendarmerie royale du Canada | 2009/06/09 | CAD 63,600.00 |
38274 Yukon Inc.dba Super Save Propane (Yukon) | M8026-080002/001/YKT | Gendarmerie royale du Canada | 2009/03/17 | CAD 63,600.00 |
38274 Yukon Inc.dba Super Save Propane (Yukon) | M8026-080002/001/YKT | Gendarmerie royale du Canada | 2009/01/15 | CAD 63,600.00 |
Super-Save Enterprises Ltd. | E6VIC-090005/002/VIC | Travaux publics et Services… | 2011/06/29 | CAD 200,000.00 |
Super-Save Enterprises Ltd. | E6VIC-090005/002/VIC | Travaux publics et Services… | 2010/01/08 | CAD 200,000.00 |
Super-Save Enterprises Ltd. | E6VIC-090005/002/VIC | Travaux publics et Services… | 2009/06/25 | CAD 200,000.00 |
Super-Save Enterprises Ltd. | E6VIC-090005/002/VIC | Travaux publics et Services… | 2011/05/31 | CAD 200,000.00 |
Super-Save Enterprises Ltd. | E6VIC-090005/002/VIC | Travaux publics et Services… | 2010/12/29 | CAD 200,000.00 |
Super-Save Enterprises Ltd. | KR601-044164/001/VAN | Environnement Canada | 2009/03/03 | CAD 34,781.00 |
Super-Save Enterprises Ltd. | W0103-051TAJ/001/VIC | Ministère de la défense nationale | 2009/10/16 | CAD 53,179.00 |
Super-Save Enterprises Ltd. | W0103-051TAJ/001/VIC | Ministère de la défense nationale | 2009/10/15 | CAD 53,179.00 |
Super-Save Enterprises Ltd. | W0103-051TAJ/001/VIC | Ministère de la défense nationale | 2009/09/02 | CAD 53,179.00 |
Super-Save Enterprises Ltd. | W0103-051TAJ/001/VIC | Ministère de la défense nationale | 2009/03/13 | CAD 53,179.00 |
Super-Save Enterprises Ltd. | W0103-051TAJ/001/VIC | Ministère de la défense nationale | 2010/12/29 | CAD 53,179.00 |
Super-Save Enterprises Ltd. | W0103-051TAJ/001/VIC | Ministère de la défense nationale | 2009/05/20 | CAD 53,179.00 |
Super-Save Enterprises Ltd. | W0103-051TAJ/001/VIC | Ministère de la défense nationale | 2009/01/05 | CAD 53,179.00 |
Super-Save Enterprises Ltd. | W3534-09TN04/002/VAN | Ministère de la défense nationale | 2009/10/05 | CAD 420,000.00 |
Liens utiles
Obtenez un aperçu du nos politiques et les lignes directrices, notre processus d’achat, et plus.
Découvrez la façon de vous préparer à vendre au gouvernement du Canada.
Lisez les dernières nouvelles et découvrez les événements à venir.
Soutien
Communiquez avec nous directement, ou trouvez les réponses à vos questions dans les guides de ressources.