Inscrivez votre entreprise pour voir et soumissionner sur les occasions de marché publiées par Services publics et Approvisionnement Canada.
Occasions de marché
Parcourez la liste des occasions de marché et inscrivez-vous aux notifications pour rester informé. Pour télécharger l'information sur les contrats affichée sur AchatsCanada et l'historique des contrats :
- consultez nos ensembles de données d’approvisionnement et d’attribution
- demandez votre lettre officielle des contrats octroyés au fournisseur
Il est possible que le contenu de certains avis d’appel d’offres ne soit pas disponible en anglais et en français. En effet, la Loi sur les langues officielles ne s’applique pas à toutes les institutions du secteur public. En savoir plus sur nos exigences en matière de langues officielles.
Catégories d'avis
Titre | Catégorie | Date de début ou de modification | Date de clôture | Organisation |
---|---|---|---|---|
de meubles de maison | Biens | 2015/02/16 | 2015/03/09 | Ministère de la défense nationale |
Meubles de maison et appareils ménagers | Biens | 2016/05/05 | 2016/06/14 | Ministère de la défense nationale |
Réaménagement et renforts structuraux de la maison des jeunes Beauce-… | Construction | 2024/01/22 | 2024/01/22 | Maison des jeunes Beauce-Sartigan |
Maison-remorque, modèle fixe et mobile (Park and Travel) | Biens | 2013/05/30 | 2013/03/11 | Pêches et Océans Canada |
Améliorations du port, Rondeau (Erieau) [Ontario] | Construction | 2013/08/26 | 2013/08/22 | Pêches et Océans Canada |
Maison préfabriquée | Biens | 2013/05/30 | 2012/10/04 | Travaux publics et Services… |
maison mobile | Biens | 2018/01/25 | 2018/02/20 | Pêches et Océans Canada |
Réfection de la jetée 5 du port de Rondeau | Construction | 2020/11/26 | 2020/12/01 | Pêches et Océans Canada |
Système informatique pour les maisons des ainés et les maisons… | Biens | 2024/10/17 | 2024/07/02 | Conseil Cri de la santé et des services… |
Rénovation maison Girard | Construction | 2017/10/05 | 2017/10/10 | Travaux publics et Services… |
Titre | Catégorie | Date de l’attribution ou de modification | Date de clôture | Organisation |
---|---|---|---|---|
Maison mobile | Biens | 2014/07/18 | N / A | Service correctionnel du Canada |
Maison mobile | Biens | 2013/03/27 | N / A | Pêches et Océans Canada |
Meubles de maison | Biens | 2012/03/12 | N / A | Ministère de la défense nationale |
Meubles de maison | Biens | 2012/03/08 | N / A | Ministère de la défense nationale |
Meubles de maison | Biens | 2012/03/16 | N / A | Ministère de la défense nationale |
Meubles de maison | Biens | 2012/03/16 | N / A | Ministère de la défense nationale |
Meubles de maison | Biens | 2017/06/13 | N / A | Citoyenneté et Immigration Canada |
Meubles de maison | Biens | 2017/06/13 | N / A | Citoyenneté et Immigration Canada |
Meubles de maison | Biens | 2017/06/13 | N / A | Citoyenneté et Immigration Canada |
Meubles de maison | Biens | 2017/06/13 | N / A | Citoyenneté et Immigration Canada |
Nom de l’entreprise | Numéro du contrat | Organisation | Date de l’attribution ou de modification | Valeur du contrat ou de la modification |
---|---|---|---|---|
Grand-maison et fils | W0130-16M205/001/MTC | Ministère de la défense nationale | 2020/04/01 | CAD 218,194.00 |
Grand-maison et fils | W0130-16M205/001/MTC | Ministère de la défense nationale | 2019/03/31 | CAD 103,794.00 |
Grand-maison et fils | W0130-16M205/001/MTC | Ministère de la défense nationale | 2018/03/27 | CAD 102,167.00 |
Grand-maison et fils | W0130-13M201/001/MTC | Ministère de la défense nationale | 2015/06/09 | CAD 344,925.00 |
Grand-maison et fils | W0130-13M201/001/MTC | Ministère de la défense nationale | 2014/06/06 | CAD 344,925.00 |
Grand-maison et fils | W0130-13M201/001/MTC | Ministère de la défense nationale | 2013/06/06 | CAD 344,925.00 |
LA MAISON DU NETTOYAGE S.A. | W3132-12CE01/002/GRK | Ministère de la défense nationale | 2012/04/30 | CAD 92,378.00 |
LA MAISON DU NETTOYAGE S.A. | W3132-11CE07/001/GRK | Ministère de la défense nationale | 2012/02/25 | CAD 3,000.00 |
LA MAISON DU NETTOYAGE S.A. | W3132-11CE05/001/GRK | Ministère de la défense nationale | 2012/02/25 | CAD 2,144.00 |
LA MAISON DU NETTOYAGE S.A. | W3132-11CE07/001/GRK | Ministère de la défense nationale | 2011/08/04 | CAD 12,000.00 |
LA MAISON DU NETTOYAGE S.A. | W3132-11CE05/001/GRK | Ministère de la défense nationale | 2011/08/01 | CAD 7,663.00 |
LA MAISON DU NETTOYAGE S.A. | W3132-05CE61/001/GRK | Ministère de la défense nationale | 2010/10/18 | CAD 77,000.00 |
LA MAISON DU NETTOYAGE S.A. | W3132-05CE61/001/GRK | Ministère de la défense nationale | 2009/12/29 | CAD 15,000.00 |
maison cross roads de la société st-léonard (montréal) | 21301-073172/001/MTB | Service correctionnel du Canada | 2010/03/31 | CAD 283,040.00 |
maison cross roads de la société st-léonard (montréal) | 21301-073172/001/MTB | Service correctionnel du Canada | 2009/05/01 | CAD 1,107,328.00 |
maison cross roads de la société st-léonard (montréal) | 21301-073172/001/MTB | Service correctionnel du Canada | 2009/03/24 | CAD 350,511.00 |
9041-1802 QUEBEC INC | 21301-147146/003/MTR | Service correctionnel du Canada | 2014/05/05 | CAD -438.00 |
9041-1802 QUEBEC INC | 21301-147146/003/MTR | Service correctionnel du Canada | 2014/04/30 | CAD 10,744.00 |
9041-1802 QUEBEC INC | 21301-141963/001/MTR | Service correctionnel du Canada | 2014/01/29 | CAD 18,500.00 |
9041-1802 QUEBEC INC | 21301-148600/001/MTR | Service correctionnel du Canada | 2013/09/23 | CAD 36,250.00 |
9041-1802 QUEBEC INC | 21301-138881/002/QCR | Service correctionnel du Canada | 2013/09/05 | CAD 60,000.00 |
9041-1802 QUEBEC INC | 21301-131228/004/QCR | Service correctionnel du Canada | 2013/08/30 | CAD 17,000.00 |
9041-1802 QUEBEC INC | 21301-134636/004/QCR | Service correctionnel du Canada | 2013/07/24 | CAD 14,000.00 |
9041-1802 QUEBEC INC | 21301-131228/004/QCR | Service correctionnel du Canada | 2013/05/23 | CAD 25,000.00 |
9041-1802 QUEBEC INC | 21301-137254/003/QCR | Service correctionnel du Canada | 2013/05/23 | CAD 5,000.00 |
9041-1802 QUEBEC INC | 21301-134636/003/QCR | Service correctionnel du Canada | 2013/04/23 | CAD 13,000.00 |
9041-1802 QUEBEC INC | 21301-138881/002/QCR | Service correctionnel du Canada | 2013/03/22 | CAD 177,500.00 |
9041-1802 QUEBEC INC | 21301-137254/002/QCR | Service correctionnel du Canada | 2013/02/25 | CAD 0.00 |
9041-1802 QUEBEC INC | 21301-131228/003/QCR | Service correctionnel du Canada | 2013/02/25 | CAD 25,000.00 |
9041-1802 QUEBEC INC | 21301-134253/001/QCR | Service correctionnel du Canada | 2013/01/28 | CAD 12,500.00 |
9041-1802 QUEBEC INC | 21301-134636/002/QCR | Service correctionnel du Canada | 2013/01/25 | CAD 13,000.00 |
9041-1802 QUEBEC INC | 21301-134636/001/QCR | Service correctionnel du Canada | 2012/10/23 | CAD 13,000.00 |
9041-1802 QUEBEC INC | 21301-138881/001/QCR | Service correctionnel du Canada | 2012/10/04 | CAD 177,500.00 |
9041-1802 QUEBEC INC | 21301-121711/004/QCR | Service correctionnel du Canada | 2012/08/23 | CAD 4,500.00 |
9041-1802 QUEBEC INC | 21301-131228/001/QCR | Service correctionnel du Canada | 2012/08/22 | CAD 25,000.00 |
9041-1802 QUEBEC INC | 21301-128030/004/QCR | Service correctionnel du Canada | 2012/07/20 | CAD 15,000.00 |
9041-1802 QUEBEC INC | 21301-121711/003/QCR | Service correctionnel du Canada | 2012/05/24 | CAD 4,500.00 |
9041-1802 QUEBEC INC | 21301-127605/002/QCR | Service correctionnel du Canada | 2012/05/23 | CAD 62,500.00 |
9041-1802 QUEBEC INC | 21301-127968/002/QCR | Service correctionnel du Canada | 2012/05/23 | CAD 37,500.00 |
9041-1802 QUEBEC INC | 21301-127063/002/QCR | Service correctionnel du Canada | 2012/03/26 | CAD 234,118.00 |
9041-1802 QUEBEC INC | 21301-125039/001/QCR | Service correctionnel du Canada | 2012/03/19 | CAD 242,000.00 |
9041-1802 QUEBEC INC | 21301-124376/003/QCR | Service correctionnel du Canada | 2012/02/24 | CAD 23,750.00 |
9041-1802 QUEBEC INC | 21301-121711/002/QCR | Service correctionnel du Canada | 2012/02/22 | CAD 4,500.00 |
9041-1802 QUEBEC INC | 21301-128944/001/QCR | Service correctionnel du Canada | 2012/01/19 | CAD 6,000.00 |
9041-1802 QUEBEC INC | 21301-120789/001/QCR | Service correctionnel du Canada | 2011/12/15 | CAD 42,000.00 |
9041-1802 QUEBEC INC | 21301-127063/001/QCR | Service correctionnel du Canada | 2011/09/26 | CAD 230,000.00 |
9041-1802 QUEBEC INC | 21301-124376/001/QCR | Service correctionnel du Canada | 2011/08/31 | CAD 23,750.00 |
9041-1802 QUEBEC INC | 21301-115821/002/QCR | Service correctionnel du Canada | 2011/07/22 | CAD 16,000.00 |
9041-1802 QUEBEC INC | 21301-110763/006/QCR | Service correctionnel du Canada | 2011/04/21 | CAD 10,000.00 |
9041-1802 QUEBEC INC | 21301-115273/005/QCR | Service correctionnel du Canada | 2011/04/21 | CAD 17,000.00 |
Liens utiles
Obtenez un aperçu du nos politiques et les lignes directrices, notre processus d’achat, et plus.
Découvrez la façon de vous préparer à vendre au gouvernement du Canada.
Lisez les dernières nouvelles et découvrez les événements à venir.
Soutien
Communiquez avec nous directement, ou trouvez les réponses à vos questions dans les guides de ressources.